2016年汽车品牌销量排行榜出炉,大众以3006195辆的年销量登顶头名,排名第二的别克连大众的尾气都闻不到,年销量1229804辆,不足大众的一半。本田排名第三,年销量为1196664辆。排名四到七位的长安、现代、丰田、日产销量均超过100万。下面我们就来看看2016年汽车品牌销量排行榜详细数据。
2016年汽车品牌销量排行榜Top10
排名 品牌 销量
1、大众 3006195
2、别克 1229804
3、本田 1196664
4、长安 1149820
5、现代 1142016
6、丰田 1064704
7、日产 1015605
8、福特 951394
9、哈佛 938019
10、吉利 799188
2016年汽车品牌销量排行榜完整版
2016年12月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽车品牌 | 12月销量 | 2016年销量 |
1 | 大众 | 262516 | 3006215 |
2 | 现代 | 146008 | 1138125 |
3 | 哈弗 | 136522 | 938019 |
4 | 本田 | 133225 | 1187667 |
5 | 别克 | 123278 | 1229804 |
6 | 日产 | 110264 | 1017521 |
7 | 宝骏 | 101246 | 760292 |
8 | 福特 | 99788 | 948681 |
9 | 长安 | 95999 | 1149820 |
10 | 丰田 | 92019 | 1064686 |
11 | 吉利 | 87698 | 672098 |
12 | 五菱 | 83082 | 667629 |
13 | 起亚 | 76802 | 648849 |
14 | 雪佛兰 | 73903 | 538661 |
15 | 奇瑞 | 62336 | 447555 |
16 | 比亚迪 | 55486 | 491682 |
17 | 标致 | 47124 | 349356 |
18 | 荣威 | 39391 | 239169 |
19 | 江淮 | 36929 | 351489 |
20 | 奔驰 | 34582 | 255184 |
21 | 众泰 | 33708 | 329644 |
22 | 北汽幻速 | 32468 | 268535 |
23 | 雪铁龙 | 31961 | 240140 |
24 | 广汽 | 29102 | 343438 |
25 | 斯柯达 | 28022 | 330088 |
26 | 奥迪 | 27063 | 536289 |
27 | 宝马 | 26437 | 310000 |
28 | 海马 | 25781 | 202991 |
29 | 绅宝 | 23090 | 225511 |
30 | 马自达 | 21947 | 268049 |
31 | 东风风行 | 21733 | 261082 |
32 | 力帆 | 19598 | 104423 |
33 | 北汽威旺 | 18725 | 157729 |
34 | 东风小康 | 17667 | 112359 |
35 | 东南 | 17532 | 100791 |
36 | 铃木 | 17158 | 156324 |
37 | 东风风光 | 17078 | 86658 |
38 | 东风风神 | 15157 | 148309 |
39 | 凯迪拉克 | 15108 | 111532 |
40 | 启辰 | 14620 | 109716 |
41 | JEEP | 14246 | 129516 |
42 | 中华 | 13387 | 161007 |
43 | 12348 | 31907 | |
44 | 三菱 | 11494 | 70347 |
45 | 开瑞 | 10861 | 71754 |
46 | 远景 | 10527 | 49447 |
47 | 帝豪 | 10103 | 30037 |
48 | 长丰 | 9693 | 93240 |
49 | 江铃 | 9623 | 37312 |
50 | 昌河 | 9494 | 65156 |
51 | 野马 | 9141 | 38394 |
52 | 陆风 | 8666 | 80002 |
53 | 华泰 | 8058 | 73016 |
54 | 沃尔沃 | 7783 | 69953 |
55 | MG | 7588 | 80300 |
56 | 斯威 | 7168 | 25688 |
57 | 一汽 | 7094 | 71463 |
58 | 凯翼 | 6876 | 38345 |
59 | 路虎 | 6566 | 39316 |
60 | 雷诺 | 6041 | 30026 |
61 | 汉腾 | 6031 | 16117 |
62 | 金杯 | 5645 | 71399 |
63 | 宝沃 | 5556 | 30015 |
64 | 奔腾 | 4760 | 98142 |
65 | 纳智捷 | 3221 | 40502 |
66 | 观致 | 3040 | 24188 |
67 | 英菲尼迪 | 2972 | 26131 |
68 | 比速汽车 | 2917 | 2917 |
69 | 广汽传祺 | 2785 | 27330 |
70 | 伽途 | 2188 | 6353 |
71 | 全球鹰 | 2166 | 3948 |
72 | 潍柴英致 | 2111 | 32519 |
73 | 长城 | 2106 | 27407 |
74 | 东风风度 | 1857 | 14128 |
75 | 知豆 | 1838 | 20292 |
76 | 上汽大通 | 1789 | 18570 |
77 | 江铃汽车 | 1627 | 1627 |
78 | 捷豹 | 1618 | 5644 |
79 | DS | 1564 | 16123 |
80 | 北汽制造 | 846 | 8983 |
81 | 福田 | 813 | 7780 |
82 | 华颂 | 751 | 4521 |
83 | 骏派 | 749 | 4340 |
84 | 菲亚特 | 702 | 12699 |
85 | 英致 | 695 | 1805 |
86 | 腾势 | 646 | 2287 |
87 | 福汽启腾 | 559 | 2918 |
88 | 永源 | 512 | 5989 |
89 | 瑞风 | 376 | 376 |
90 | 夏利 | 292 | 11672 |
91 | 东风 | 161 | 1768 |
92 | 华骐 | 5 | 5 |
93 | 理念 | 1 | 4173 |
总计 | 2601809 | 23345004 |
大众在华销量破300万
大众官方日前发布了2016全年的全球交付量数据,在华销量增势不减,为大众品牌贡献了超一半的销量。2016年,大众品牌在华销量超300万辆。
车型方面,旗下朗逸以479688辆获得轿车市场车型销量第一名,乘用车第三的好成绩。捷达和速腾也分别获得轿车类第四和第五名。
点击下一页查看2016与2015汽车品牌销量排行榜对比分析