2017年6月全国微信公众号排行榜出炉,人民日报依旧稳居榜首,总阅读数高达4760万,头条阅读达2020万,平均阅读超过10万。排名第二的是冷兔,总阅读数为1950万,头条阅读690万,平均阅读超过10万。央视新闻、十点读书和占豪排名三到五位。 下面就为大家带来2017年6月全国微信公众号排行榜详细名单和数据。

2017年6月全国微信公众号排行榜Top20

  排名 公众号 发布 总阅读数 头条阅读 平均阅读 总点赞数 WCI

  1 人民日报(rmrbwx) 202/476 4760万+ 2020 万+ 1〇万+ 350万+ 1596.55

  2 冷兔(lengtoo) 69/195 1950万+ 690万+ 1〇万+ 261 万+ 1528.46

  3 央视新闻(cctvnewscenter) 216/454 4201万+ 2132 万+ 92546 118万+ 1524.36

  4 十点读书(duhaoshu) 30/240 2400 万+ 300 万+ 1〇万+ 184 万+ 1523.46

  5 占象(zhanhao668) 30/240 2352万+ 300 万+ 98005 153 万+ 1513.43

  6 新华社(xinhuashefabul) 203/382 3444万+ 1998万+ 90176 97万+ 1512.37

  7 有书(youshucc) 30/240 2398万+ 300 万+ 99925 11〇万+ 1502.2

  8 夭夭炫拍(TTXuanPai) 30/240 2397万+ 300 万+ 99899 85万+ 1489.2

  9 冷笑话(lengxiaohua2012) 60/214 2139 万+ 600 万+ 99988 105 万+ 1487.09

  10 卡娃微卡(kawaOl) 30/240 2400 万+ 300 万+ 1〇万+ 86万+ 1486.19

  11 佛佛佛(fofofo365) 30/ .2364方+ 300 万+ 98524 68万+ 1477.08

  12 冷笑话精选(lengiii) 60/238 2380万+ 600 万+ 1〇万+ 66万+ 1473.7

  13 美国内参(mgncwx) 30/224 2132 万+ 289万+ 95200 62万+ 1463.08

  14 点点星光(diandianxingguang888) 30/240 2382万+ 300万+ 95200 58万+ 1461.17

  15 视觉志(QQ_shijuezhi) 30/192 1918万+ 300 万+ 99929 58万+ 1460.81

  16 听夜FM (tingyeFM) 30/126 1260万+ 300 万+ 1〇万+ 101 万+ 1458. 02

  17 洞见(DJ00123987) 30/202 1917 万+ 300 万+ 94905 53万+ 1457.49

  18 任真夭(rzt317) 30/240 2400 万+ 300 万+ 1〇万+ 45万+ 1448.8

  19 大爱猫咪控(daaimaomikong) 30/193 1930 万+ 300 万+ 1〇万+ 48万+ 1442.05

  20 六点丰(cxldbOOl) 30/240 2258万+ 283万+ 94097 36万+ 1436.79

  2017年6月全国微信公众号排行榜发布,据清博指数数据统计数据显示:6月前十的公众号分别是人民日报、冷兔、央视新闻、十点读书、占豪、新华社、有书、天天炫拍、冷笑话、以及卡娃微卡。

  其中,在6月微信公众号百强榜中,人民日报稳居榜单第一名,总阅读数为4760万+,头条月度2020万+,平均阅读10万+,总点赞数350万+,WCI为1596.55。2017年6月全国微信公众号排行榜排名名次较上个月有所调整,但排名变动不大。前十中,阅读数最多的是人民日报,其WCI指数同样排名第一。

2017年6月全国微信公众号排行榜Top100完整榜单