先越来越多的人喜欢出去旅游,而且因为中国很多,各地风土人情都不一样,国内游也是很受欢迎的。那么全中国那些城市是旅游人数最多的旅游之地呢?下面为你公布2017中国旅游城市排行榜50强,重庆力压上海广州排第二。
2017中国旅游城市排行榜50强
总排名 | 旅游人数 | 旅游收入 | 旅游业比重 | 交通便利程度 | 旅游基础设施 | ||||||
城市 | 分值 | 掸名 | 分值 | 排名 | 分值 | 播名 | 分值 | 雄名 | 分值 | 抹名 | |
1 | 北京 | 0.7091 | 3 | 1.0000 | 1 | 0.0858 | 18 | 0.8206 | 2 | 1.0000 | 1 |
2 | 重庆 | 1.0000 | 1 | 0.4543 | 5 | 0.0500 | 35 | 0.5866 | 4 | 0.6115 | 2 |
3 | 上海 | 0.8027 | 2 | 0.7171 | 2 | 0.0454 | 39 | 0.4942 | 6 | 0.3994 | 3 |
4 | 天津 | 0.4231 | 6 | 0.5794 | 4 | 0.0661 | 27 | 0.1880 | 13 | 0.3080 | S |
5 | 广州 | 0.1933 | 13 | 0.5974 | 3 | 0.0597 | 30 | 1.0000 | 1 | 0.2193 | 8 |
6 | 成都 | 0.4524 | 5 | 0.4063 | 8 | 0.0785 | 20 | 0.6289 | 3 | 0.2129 | 10 |
7 | 武汉 | 0.5040 | 4 | 0.4409 | 7 | 0.0859 | 17 | 0.5180 | S | 0.097S | 28 |
8 | 杭州 | 0.2901 | S | 0.4426 | 6 | 0.0972 | 14 | 0.3210 | 9 | 0.2217 | 7 |
9 | 苏州 | 0.2229 | 11 | 0.3638 | 9 | 0.0418 | 41 | 0.3268 | 7 | 0.1883 | 13 |
10 | 南京 | 0.1828 | 14 | 0.3245 | 10 | 0.0690 | 24 | 0.1924 | 12 | 0.1654 | 15 |
11 | 深圳 | 0.2600 | 9 | 0.2223 | 12 | 0.0051 | 49 | 0.2867 | 10 | 0.0909 | 30 |
12 | 青岛 | 0.1216 | 20 | 0.2102 | 15 | 0.0459 | 38 | 0.1191 | 23 | 0.3279 | 4 |
13 | 长沙 | 0.2338 | 10 | 0.2475 | 11 | 0.0597 | 29 | 0.1187 | 24 | 0.0964 | 29 |
14 | 沈阳 | 0.1 | S84 | 16 | 0.2174 | 14 | 0.0653 | 28 | 0.2148 | 11 | 0.1983 |
15 | 宁波 | 0.1426 | 17 | 0.2197 | 13 | 0.0567 | 32 | 0.166S | 15 | 0.1452 | 17 |
16 | 丽江 | 0.0000 | 50 | 0.0472 | 42 | 1.0000 | 1 | 0.0030 | 48 | 0.1292 | 20 |
17 | 三亚 | 0.2969 | 7 | 0.0052 | 49 | 0.3940 | 3 | 0.0531 | 37 | 0.0236 | 47 |
18 | 大连 | 0.1011 | 26 | 0.1683 | 16 | 0.0S06 | 34 | 0.1372 | 21 | 0.1830 | 14 |
19 | 哈尔滨 | 0.0762 | 31 | 0.1447 | 18 | 0.0592 | 31 | 0.1660 | 16 | 0.2315 | 6 |
20 | 合肥 | 0.1150 | 22 | 0.1600 | 17 | 0.0681 | 25 | 0.1347 | 22 | 0.1353 | 19 |
毫无意外,帝都北京摘得榜首。北京在2016年全年接待国内旅游者2.8亿人次,接待入境旅游者416.5万人次。北京2016年的旅游总收入为5021亿元,是中国旅游收入最高的城市,占北京市GDP总量的20%。
山城重庆排在第二位。重庆在2016年接待境内外游客总数为4.5亿人次,是接待国内外游客最多的城市。重庆被誉为“中国的火锅之都”,吃货的朝圣地。2016年重庆的旅游总收入为2645亿元,占重庆GDP总量的15%。
排在第三位的是魔都上海。上海在2016年全年接待国内外旅游者3亿人次,仅次于重庆,排在第二位。上海2016年全年旅游总收入为3897亿元,占上海2016年GDP总量的14%。
下一页有2017年中国旅游城市排行榜50强全榜单,点击查看~