小编为你们带来了2017年8月成都各区房价排行榜。2017年8月成都房价平均房价为11771元/㎡,与2016年8月成都平均房价相比上涨了41.55%。2017年8月成都各区房价排行榜中,成都房价最高的是锦江区,成都市锦江区房价为18154元/㎡,成都房价最低的是金堂县,成都金堂县房价为4465元/㎡。具体的2017年成都房价信息,请看小编带来2017年8月成都各区房价排行榜。
2017年8月成都各区房价排行榜
排名 行政区 平均单价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 锦江区 18,154 +5.55% --
2 青羊区 17,502 +7.56% --
3 武侯区 16,423 +6.82% --
4 成华区 12,996 +4.57% +40.68%
5 金牛区 12,121 +4.01% +35.54%
6 双流区 11,775 +8.07% --
7 新津县 9,335 +13.89% --
8 温江区 8,421 +10.47% +45.99%
9 龙泉驿区 8,226 +2.84% +34.72%
10 都江堰市 7,613 +14.00% --
11 新都区 7,504 +13.85% +37.42%
12 郫都区 7,351 +3.72% +36.05%
13 蒲江县 6,873 +5.38% +39.25%
14 邛崃市 5,558 +4.11% +22.19%
15 大邑县 5,365 +9.84% +28.42%
16 崇州市 5,283 +7.59% +17.09%
17 彭州市 4,678 +9.16% +31.34%
18 青白江区 4,675 +7.98% +43.06%
19 金堂县 4,465 +4.32% +34.51%
推荐阅读
2017年8月长春各区房价排行榜,净月区房价上涨朝阳区房价上涨
2017年8月北京各区房价排行榜,8月成都房价上涨39.13%
2017年8月昌吉各区房价排行榜,昌吉市房价下降木垒县房价持平