在上个世纪,世界人口飞速增长,很多科学家都提出了移民外星球的设想,因为地球的资源随着世界人口的增长,可能会开始供不应求,最后地球会资源枯竭,沦为“死星”。但是自从进入了21世界,世界人口增长速度慢了起来,不少国家先后步入了老龄化,甚至开始出现人口负增长。世界人口数量的减少,对于地球来说是好事,但是对于各个国家而言,可能不算什么好消息,因为人口老龄化就意味着在未来几十年里国家没有足够的青壮劳动力,国家经济的发展速度也会减慢。不过不管怎么说,世界人口总数还在在增长,只是增长速度变慢了而已。小编为你们带来了最全2017年世界人口排名,历年世界人口总数排名,一起来看看吧~
世界人口最多的国家
世界人口最多的国家当然是中国,2017年中国人口数量达到了1,405,372,834人,稳居世界第一,中国作为世界人口最多的国家,人口总数占世界人口总数的18.82%。
历年中国人口总数排名
序号 | 时间(年) | 单位:百万人 |
1 | 2025(E) | 1457.69 |
2 | 2024(E) | 1449.22 |
3 | (E) | 1439.53 |
4 | 1432.26 | |
5 | 1416.14 | |
6 | 2020 | 1411.2 |
7 | 2019 | 1403.88 |
8 | 2018 | 1394.88 |
9 | 2017 | 1386.65 |
10 | 2016 | 1380.02 |
11 | 2015 | 1373.42 |
12 | 2014 | 1366.86 |
13 | 2013 | 1360.32 |
14 | 2012 | 1354.86 |
15 | 2011 | 1348.12 |
16 | 2010 | 1341.41 |
17 | 2009 | 1334.74 |
18 | 2008 | 1328.02 |
19 | 2007 | 1321.29 |
20 | 2006 | 1314.48 |
21 | 2005 | 1307.56 |
22 | 2004 | 1299.88 |
23 | 2003 | 1292.27 |
24 | 2002 | 1284.53 |
25 | 2001 | 1276.27 |
26 | 2000 | 1267.43 |
27 | 1999 | 1257.86 |
28 | 1998 | 1247.61 |
29 | 1997 | 1236.26 |
30 | 1996 | 1223.89 |
31 | 1995 | 1211.21 |
32 | 1994 | 1198.5 |
33 | 1993 | 1185.17 |
34 | 1992 | 1171.71 |
35 | 1991 | 1158.23 |
36 | 1990 | 1143.33 |
37 | 1989 | 1127.04 |
38 | 1988 | 1110.26 |
39 | 1987 | 1093 |
40 | 1986 | 1075.07 |
41 | 1985 | 1058.51 |
42 | 1984 | 1043.57 |
43 | 1983 | 1030.08 |
44 | 1982 | 1016.54 |
45 | 1981 | 1000.72 |
46 | 1980 | 987.05 |
点击下一页,阅读最全2017年世界人口排名。