中国的经济处于高速发展阶段,各大城市都在努力发展经济。在中国来说,最有钱的城市莫过于北上广深了,除了这四个城市外,再就是省会城市经济发展很迅速了,比如成都、杭州、合肥、武汉等等。下面为你公布详细榜单。
中国最有钱城市排行榜
城市 | 本外币存款 | 位次 | 增速 | GDP | 位次 |
北京 | 128572 | 1 | 11.86% | 22968 | 2 |
上海 | 103760 | 2 | 12.80% | 24965 | 1 |
深圳 | 57779 | 3 | 15.60% | 17503 | 4 |
广州 | 42843 | 4 | 12.70% | 18100 | 3 |
成都 | 30321 | 5 | 10801 | 9 | |
杭州 | 29863 | 6 | 13.90% | 10053 | 10 |
重庆 | 28778 | 7 | 12.60% | 15719 | 6 |
天津 | 28149 | 8 | 11.80% | 16538 | 5 |
南京 | 26471 | 9 | 16.90% | 9270 | 11 |
苏州 | 25231 | 10 | 10.50% | 14504 | 7 |
北京 | 128572 | 1 | 11.86% | 22968 | 2 |
上海 | 103760 | 2 | 12.80% | 24965 | 1 |
深圳 | 57779 | 3 | 15.60% | 17503 | 4 |
广州 | 42843 | 4 | 12.70% | 18100 | 3 |
成都 | 30321 | 5 | 10801 | 9 | |
杭州 | 29863 | 6 | 13.90% | 10053 | 10 |
重庆 | 28778 | 7 | 12.60% | 15719 | 6 |
天津 | 28149 | 8 | 11.80% | 16538 | 5 |
南京 | 26471 | 9 | 16.90% | 9270 | 11 |
苏州 | 25231 | 10 | 10.50% | 14504 | 7 |
昆明 | 11976 | 21 | 3970 | 43 | |
佛山 | 11867 | 22 | 4.02% | 8003 | 16 |
福州 | 11315 | 23 | 11.78% | 5618 | 29 |
合肥 | 11193 | 24 | 17.30% | 5660 | 28 |
太原 | 10830 | 25 | 2735 | 72 | |
东莞 | 9968 | 26 | 5.80% | 6275 | 21 |
在中国最有钱城市排行榜中,经济实力最强悍的依旧是北上广深四大城市,特别是北京和上海,两城的资金总量均在10万亿以上,遥遥领先于其它城市。广州和深圳稍稍弱一些,两个城市的资金总量之和大致与上海相当。
除了北上广深之外,排名第五的是成都,排名第六的是杭州。这两个城市都是省会城市,拥有最好的资源和优势,也能吸引到很多人去城市发展。一般来说在经济增长方面,省会城市与非常会城市差距很大。
在榜单中,合肥、长沙、武汉和郑州四个省会城市均大幅领先于全国水平,这四个城市都是未来有很好的发展前景的城市。
相关推荐:
2017全球各城市十年涨跌榜 北京房价全球最高(中国五城上榜)
2017年全国各城市房地产投资前景排名,环广深三线城市潜力大