厦门大学校训是自强不息,止于至善,由爱国华侨陈嘉庚先生创办于1921年,目前厦门大学是“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。作为国内顶尖一类大学,厦门大学的分数线是比较高的,厦门大学录取分数线2018中平均分最高的专业是经济学类专业,工商管理学类其次,另外厦门大学马来西亚分校招生专业的分数线普遍比较低。具体内容请继续阅读小编带来的厦门大学录取分数线2018。
厦门大学录取分数线2018
厦门大学录取分数线2018 | ||||
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学类 | 672 | 656 | 650 | 一批 |
工商管理类 | 669 | 655 | 639 | 一批 |
新闻传播学类 | 649 | 648 | 647 | 一批 |
法学类 | 650 | 645 | 640 | 一批 |
公共管理类 | 647 | 643 | 641 | 一批 |
英语 | 649 | 643 | 639 | 一批 |
德语 | 640 | 640 | 640 | 一批 |
人文科学试验班 | 640 | 638 | 635 | 一批 |
法语 | 638 | 638 | 637 | 一批 |
俄语 | 637 | 637 | 637 | 一批 |
新能源科学与工程 | 641 | 636 | 633 | 一批 |
日语 | 636 | 635 | 634 | 一批 |
政治学类 | 636 | 634 | 631 | 一批 |
药学 | 647 | 632 | 630 | 一批 |
数学类 | 634 | 632 | 630 | 一批 |
海洋科学类 | 636 | 631 | 629 | 一批 |
航空航天类 | 641 | 628 | 618 | 一批 |
临床医学 | 642 | 628 | 618 | 一批 |
环境科学与工程类 | 629 | 626 | 622 | 一批 |
软件工程 | 628 | 625 | 618 | 一批 |
通信工程(国防生) | 632 | 621 | 614 | 提前 |
工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 629 | 618 | 612 | 一批 |
法学类(含法学) | -- | 618 | -- | 一批 |
机械设计制造及其自动化(国防生) | 626 | 618 | 611 | 提前 |
中医学 | 647 | 617 | 610 | 一批 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | -- | 617 | -- | 一批 |
计算机类 | 620 | 616 | 610 | 一批 |
公共卫生与预防医学类 | 626 | 616 | 611 | 一批 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | -- | 616 | -- | 一批 |
生物科学类 | 629 | 615 | 599 | 一批 |
金融学类(厦门大学与爱办尔兰都柏林商学院合作举) | 625 | 615 | 610 | 一批 |
电子信息类 | 617 | 614 | 609 | 一批 |
物理学类 | 622 | 614 | 605 | 一批 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、网络 | -- | 612 | -- | 一批 |
公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学) | -- | 612 | -- | 一批 |
化学类(含化学、化学生物学、能源化学) | -- | 611 | -- | 一批 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程、集成电路设计) | -- | 610 | -- | 一批 |
建筑类 | 611 | 609 | 607 | 一批 |
西班牙语 | -- | 608 | -- | 一批 |
软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | -- | 607 | -- | 一批 |
人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学) | -- | 607 | -- | 一批 |
化学类 | 620 | 604 | 589 | 一批 |
临床医学(国防生) | 623 | 604 | 566 | 提前 |
材料类(含材料科学与工程) | -- | 603 | -- | 一批 |
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | -- | 603 | -- | 一批 |
化学工程与工艺(含生物工程) | -- | 603 | -- | 一批 |
物理学类(含物理学、电子信息科学与技术、微电子学、 | -- | 602 | -- | 一批 |
航空航天类(含机械类、电气类、仪器类、航空类、自动化) | -- | 602 | -- | 一批 |
环境科学与工程类(含环境科学类、生态学、环境生态工程) | -- | 601 | -- | 一批 |
化学工程与工艺 | 599 | 599 | 599 | 一批 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | -- | 598 | -- | 一批 |
材料类 | 599 | 594 | 589 | 一批 |
护理学 | 606 | 592 | 580 | 一批 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学专业,只招收填报 | -- | 587 | -- | 一批 |
金融学类(中外合作办学)(金融学专业,只招收填报该 | -- | 580 | -- | 一批 |
公共卫生与预防医学类(含预防医学(五年制)、医学检测) | -- | 574 | -- | 一批 |
会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 554 | -- | 一批 |
金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 551 | -- | 一批 |
汉语言文学 | -- | 538 | -- | 一批 |
新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 526 | -- | 一批 |
数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 526 | -- | 一批 |
国际商务 | -- | 522 | -- | 一批 |
计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 516 | -- | 一批 |
软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 515 | -- | 一批 |
新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 508 | -- | 一批 |
中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 507 | -- | 一批 |
海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 507 | -- | 一批 |
化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | -- | 499 | -- | 一批 |
厦门大学录取分数最高的专业
厦门大学录取分数线2018中平均分最高的专业是经济学类专业,厦门大学经济学院渊源于1921年建校初期的商学部,1981年9月15日经教育部批准,原厦门大学经济系升格为厦门大学经济学院,1982年5月24日举行成立大会,这是中国大陆重点综合性大学建立的第一所经济学院。经济学院是厦门大学的支柱学院。现有经济学系、统计系、财政系、金融系、国际经济与贸易系和经济研究所、宏观经济研究中心、中国能源经济研究中心等8个教学科研单位,并设有教学实验中心,现有专任教师183名,其中教授62名、副教授71名,博士生导师76名,博士后研究人员12人;全日制在校学生3374人,其中博士生147人、硕士生1098人、本科生2129人。另有在读经济学本科双学位学生1123人。
注明:以上就是小编带来的关于厦门大学录取分数线2018的全部信息,因为厦门大学录取分数线2018还没公布,目前本文章采用的是厦门大学录取分数线2017有关信息,仅供参考,如若以后厦门大学录取分数线2018有任何最新消息,本网将第一时间为您更新,敬请关注。