最新世界国土面积排名71~150
排名 | 国家 | 土地面积(km²) |
71 | 芬兰 | 303,890 |
72 | 菲律宾 | 298,170 |
73 | 意大利 | 294,140 |
74 | 布基纳法索 | 273,600 |
75 | 加蓬 | 267,700 |
76 | 西撒哈拉 | 266,000 |
77 | 新西兰 | 263,310 |
78 | 厄瓜多尔 | 248,360 |
79 | 几内亚 | 245,720 |
80 | 英国 | 241,930 |
81 | 老挝 | 230,800 |
82 | 罗马尼亚 | 230,170 |
83 | 加纳 | 227,540 |
84 | 白俄罗斯 | 202,910 |
85 | 乌干达 | 199,810 |
86 | 圭亚那 | 196,850 |
87 | 塞内加尔 | 192,530 |
88 | 吉尔吉斯斯坦 | 191,800 |
89 | 叙利亚 | 183,630 |
90 | 柬埔寨 | 176,520 |
91 | 乌拉圭 | 175,020 |
92 | 苏里南 | 163,821 |
93 | 突尼斯 | 155,360 |
94 | 尼泊尔 | 143,350 |
95 | 塔吉克斯坦 | 139,960 |
96 | 希腊 | 131,957 |
97 | 孟加拉国 | 130,170 |
98 | 厄立特里亚 | 125,000 |
99 | 朝鲜 | 120,410 |
100 | 尼加拉瓜 | 120,340 |
101 | 贝宁 | 112,760 |
102 | 洪都拉斯 | 111,890 |
103 | 保加利亚 | 108,560 |
104 | 危地马拉 | 107,160 |
105 | 古巴 | 106,440 |
106 | 冰岛 | 100,250 |
107 | 韩国 | 97,230 |
108 | 利比里亚 | 96,320 |
109 | 马拉维 | 94,280 |
110 | 匈牙利 | 93,030 |
111 | 葡萄牙 | 91,590 |
112 | 约旦 | 88,780 |
113 | 塞尔维亚 | 87,460 |
114 | 法属圭亚那 | 86,504 |
115 | 阿拉伯联合酋长国 | 83,600 |
116 | 阿塞拜疆 | 82,658 |
117 | 奥地利 | 82,409 |
118 | 捷克共和国 | 77,240 |
119 | 巴拿马 | 74,340 |
120 | 塞拉利昂 | 72,180 |
121 | 格鲁吉亚 | 69,490 |
122 | 爱尔兰 | 68,890 |
123 | 拉脱维亚 | 64,589 |
124 | 斯里兰卡 | 62,710 |
125 | 立陶宛 | 62,674 |
126 | 克罗地亚 | 55,960 |
127 | 多哥 | 54,390 |
128 | 哥斯达黎加 | 51,060 |
129 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 51000 |
130 | 多米尼加共和国 | 48,320 |
131 | 斯洛伐克 | 48,088 |
132 | 丹麦 | 42,430 |
133 | 爱沙尼亚 | 42,390 |
134 | 瑞士 | 39,516 |
135 | 不丹 | 38,117 |
136 | 几内亚-比绍 | 36,125 |
137 | 荷兰 | 33,720 |
138 | 摩尔多瓦 | 32850 |
139 | 莱索托 | 30,360 |
140 | 比利时 | 30,280 |
141 | 亚美尼亚 | 28,470 |
142 | 赤道几内亚 | 28,050 |
143 | 所罗门群岛 | 27,990 |
144 | 海地 | 27,560 |
145 | 阿尔巴尼亚 | 27400 |
146 | 布隆迪 | 25,680 |
147 | 马其顿 | 25,220 |
148 | 卢旺达 | 24,670 |
149 | 吉布提 | 23,180 |
150 | 伯利兹 | 22,810 |
数据来源:世界银行统计数据,点击下一页继续查看世界人口排名151~240↓ ↓