2017年度轿车销量数据冲榜出炉!大众朗逸在2017年虽然几经波折,但是依然取得了461061辆的年度销量,成功卫冕。排名第二的是别克英朗,2017年1-12月累计销量为421296辆。排名第三的是日产轩逸,2017年1-12月累计销量为404726辆。下面就为大家带来详细榜单。
2017年度轿车销量排行榜Top10
排名 车型 2017年1-12月累计销量
1 大众朗逸 461061
2 别克英朗 421296
3 日产轩逸 404726
4 丰田卡罗拉 336763
5 大众速腾 327062
6 大众捷达 317637
7 大众桑塔纳 287334
8 福特福睿斯 285029
9 大众宝来 248665
10 吉利帝豪EC7 239519
2017年度销量冠军依旧被大众朗逸夺得,紧随其后的别克英朗和日产轩逸,他们都曾在2017年的某几个月中获得过单月销量冠军,但是整体表现依旧不如大众朗逸,在销量上也还有4-6万的差距。
除了朗逸,大众还有4款车型进入榜单前十,分别是速腾、捷达、桑塔纳和宝来,2017年度销量均超过24万。而国产方面,仅有吉利帝豪EC7进入前十,2017年度销量为238665辆。
2017年度轿车销量排行榜完整榜单
排名 | 车型 | 2017年1-12月累计销量 |
1 | 大众朗逸 | 461061 |
2 | 别克英朗 | 421296 |
3 | 日产轩逸 | 404726 |
4 | 丰田卡罗拉 | 336763 |
5 | 大众速腾 | 327062 |
6 | 大众捷达 | 317637 |
7 | 大众桑塔纳 | 287334 |
8 | 福特福睿斯 | 285029 |
9 | 大众宝来 | 248665 |
10 | 吉利帝豪EC7 | 239519 |
11 | 宝骏310 | 219727 |
12 | 大众迈腾 | 216303 |
13 | 雪佛兰科沃兹 | 189459 |
14 | 别克威朗 | 185326 |
15 | 本田思域 | 173865 |
16 | 丰田雷凌 | 172871 |
17 | 福特福克斯 | 172126 |
18 | 大众新POLO | 170903 |
19 | 大众帕萨特 | 160324 |
20 | 大众高尔夫 | 150695 |
21 | 本田雅阁 | 150365 |
22 | 大众凌渡 | 147059 |
23 | 吉利远景 | 145005 |
24 | 奥迪A6L | 143699 |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 142498 |
26 | 起亚K3 | 139107 |
27 | 奇瑞艾瑞泽5 | 134489 |
28 | 现代名图 | 134437 |
29 | 斯柯达明锐 | 130523 |
30 | 奔驰C级 | 129258 |
31 | 雪佛兰迈锐宝 | 124188 |
32 | 吉利帝豪GL | 124109 |
33 | 雪佛兰赛欧 | 123760 |
34 | 比亚迪F3 | 123590 |
35 | 宝马3系 | 123206 |
36 | 现代朗动 | 122241 |
37 | 宝马5系 | 120320 |
38 | 现代领动 | 116459 |
39 | 奥迪A4L | 115654 |
40 | 奔驰E级 | 113431 |
41 | 日产天籁 | 113282 |
42 | 福特蒙迪欧 | 112158 |
43 | 本田飞度 | 111752 |
44 | 别克君越 | 99609 |
45 | 本田凌派 | 98930 |
46 | 丰田威驰 | 93626 |
47 | 长安逸动 | 92504 |
48 | 现代悦纳 | 86023 |
49 | 雪佛兰科鲁兹 | 82836 |
50 | 奥迪A3 | 82735 |
51 | 日产骐达 | 78712 |
52 | 北汽新能源EC系列 | 78079 |
53 | 丰田凯美瑞 | 75237 |
54 | 日产蓝鸟 | 65487 |
55 | 斯柯达昕锐 | 64853 |
56 | 荣威i6 | 63770 |
57 | 本田锋范 | 63662 |
58 | 大众蔚领 | 63248 |
59 | 别克君威 | 61619 |
60 | 标致408 | 56735 |
61 | 大众朗行 | 56194 |
62 | 标致308 | 55929 |
63 | 凯迪拉克ATS-L | 55682 |
64 | 丰田致炫 | 54089 |
65 | 马自达6 阿特兹 | 53493 |
66 | 荣威360 | 51367 |
67 | 雪铁龙爱丽舍 | 47459 |
68 | 高尔夫嘉旅 | 46826 |
69 | 长安悦翔 | 43283 |
70 | 现代瑞纳 | 42917 |
71 | 吉利博瑞 | 42760 |
72 | 知豆D2 | 42342 |
73 | 本田杰德 | 42249 |
74 | 斯柯达速派 | 42127 |
75 | 凯迪拉克XTS | 41645 |
76 | 现代悦动 | 41464 |
77 | 丰田YARiS L 致享 | 40414 |
78 | 起亚焕驰 | 38655 |
79 | 丰田皇冠 | 37455 |
80 | 吉利金刚 | 35587 |
81 | 丰田威驰FS | 35336 |
82 | 宝马1系 | 34774 |
83 | 铃木北斗星 | 30835 |
84 | 标致301 | 29486 |
85 | 日产阳光 | 29083 |
86 | 江淮IEV | 28262 |
87 | 本田哥瑞 | 27692 |
88 | 本田竞瑞 | 27675 |
89 | 起亚K5 | 27272 |
90 | 沃尔沃S60L | 26866 |
91 | 起亚KX CROSS | 26709 |
92 | 奇瑞eQ | 25784 |
93 | 福特金牛座 | 25762 |
94 | 斯柯达昕动 | 25695 |
95 | 广汽传祺GA6 | 25032 |
96 | 起亚K2 | 24969 |
97 | 沃尔沃S90 | 24759 |
98 | 东风风神H30 | 24173 |
99 | 奇瑞风云2 | 23846 |
100 | 比亚迪e5 | 23491 |
点击下一页继续查看2017年度轿车销量排行榜第101-268↓ ↓