2018年多地纷纷上调了最低工资标准,小编据此整理了全国31省市最低工资排行榜。上海最低工资标准为2300元,是全国最高。除上海外,还有深圳、天津、北京以及浙江4个省市最低工资标准超过了2000元。目前广东省的最低工资标准还未调整,预计上调后也将超过2000元。下面就为大家带来详细介绍。
全国31省市最低工资排行榜2018
排名 | 地区 | 月最低工资标准(单位:元) | 实施日期 | ||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | |||
1 | 上海 | 2300 | 2017年4月1日 | ||||
2 | 天津 | 2050 | 2017年7月1日 | ||||
3 | 浙江 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | 2017年12月1日 | |
4 | 北京 | 2000 | 2017年9月1日 | ||||
5 | 江苏 | 1890 | 1720 | 1520 | 2017年7月1日 | ||
6 | 广东 | 1890 | 1510 | 1350 | 1210 | 2015年5月1日 | |
深圳 | 2130 | 2017年6月1日 | |||||
7 | 山东 | 1810 | 1640 | 1470 | 2017年6月1日 | ||
8 | 吉林 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | 2017年10月1日 | |
9 | 湖北 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | 2017年11月1日 | |
10 | 河南 | 1720 | 1570 | 1420 | 2017年10月1日 | ||
11 | 福建 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 | 2017年7月1日 |
12 | 山西 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 2017年10月1日 | |
13 | 陕西 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | 2017年5月1日 | |
14 | 贵州 | 1680 | 1570 | 1470 | 2017年7月1日 | ||
15 | 黑龙江 | 1680 | 1450 | 1270 | 2017年10月1日 | ||
16 | 江西 | 1680 | 1580 | 1470 | 2018年1月1日 | ||
17 | 广西 | 1680 | 1450 | 1300 | 2018年2月1日 | ||
18 | 内蒙古 | 1670 | 1660 | 1560 | 1460 | 2017年8月1日 | |
19 | 新疆 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 | 2015年7月1日 | |
20 | 宁夏 | 1660 | 1560 | 1480 | 2017年10月1日 | ||
21 | 西藏 | 1650 | 2018年1月1日 | ||||
22 | 河北 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | 2016年7月1日 | |
23 | 甘肃 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | 2017年6月1日 | |
24 | 辽宁 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | 2018年1月1日 | |
25 | 湖南 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | 2017年7月1日 | |
26 | 云南 | 1570 | 1400 | 1180 | 2015年9月1日 | ||
27 | 安徽 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | 2015年11月1日 | |
28 | 青梅 | 1500 | 2017年5月1日 | ||||
29 | 四川 | 1500 | 1380 | 1260 | 2015年7月1日 | ||
30 | 重庆 | 1500 | 1400 | 2016年1月1日 | |||
31 | 海南 | 1430 | 1330 | 1280 | 2016年5月1日 |
截止目前,全国共有24已经调整了最低工资标准,而安徽、四川、广东、云南、新疆5省的最新最低工资还未公布,根据国家人社部的要求,最迟将在2019年上调最低工资标准。
相关推荐: