每年都有成千上万部的新片上映,但是能够“青史留名”的寥寥无几。在全球影史票房排行榜已经被2010年后上映的电影大量占据,能进入全球票房排行榜前100不仅说明电影的制作取得了成功,更是对电影质量的肯定。 全球票房最高的电影是什么?全球票房第一的电影是哪部?下面就和一起来看看吧。
世界十大票房电影:阿凡达、泰坦尼克号、星球大战:原力觉醒、侏罗纪世界、复仇者联盟、速度与激情7、哈利波特与死亡圣器(下)、星球大战:最后的绝地、冰雪奇缘......详细介绍请看【全球十大票房最高的电影排行榜】
2018全球票房排行榜前100
排名 | 电影 | 全球票房(百万美元) | 国内票房 | 国内票房占比 | 海外票房 | 海外票房占比 | 上映时间 |
1 | 阿凡达 | $2,788.00 | $760.50 | 27.30% | $2,027.50 | 72.70% | 2009年 |
2 | 泰坦尼克号 | $2,187.50 | $659.40 | 30.10% | $1,528.10 | 69.90% | 1997年 |
3 | 星球大战:原力觉醒 | $2,068.20 | $936.70 | 45.30% | $1,131.60 | 54.70% | 2015年 |
4 | 侏罗纪世界 | $1,671.70 | $652.30 | 39.00% | $1,019.40 | 61.00% | 2015年 |
5 | 复仇者联盟 | $1,518.80 | $623.40 | 41.00% | $895.50 | 59.00% | 2012年 |
6 | 速度与激情7 | $1,516.00 | $353.00 | 23.30% | $1,163.00 | 76.70% | 2015年 |
7 | 复仇者联盟:奥创时代 | $1,405.40 | $459.00 | 32.70% | $946.40 | 67.30% | 2015年 |
8 | 哈利波特与死亡圣器(下) | $1,341.50 | $381.00 | 28.40% | $960.50 | 71.60% | 2011年 |
9 | 星球大战:最后的绝地 | $1,330.20 | $618.70 | 46.50% | $711.40 | 53.50% | 2017年 |
10 | 冰雪奇缘 | $1,276.50 | $400.70 | 31.40% | $875.70 | 68.60% | 2013年 |
11 | 美女与野兽(2017) | $1,263.50 | $504.00 | 39.90% | $759.50 | 60.10% | 2017年 |
12 | 速度与激8 | $1,236.00 | $226.00 | 18.30% | $1,010.00 | 81.70% | 2017年 |
13 | 钢铁侠3 | $1,214.80 | $409.00 | 33.70% | $805.80 | 66.30% | 2013年 |
14 | 小黄人大眼萌 | $1,159.40 | $336.00 | 29.00% | $823.40 | 71.00% | 2015年 |
15 | 美国队长:内战 | $1,153.30 | $408.10 | 35.40% | $745.20 | 64.60% | 2016年 |
16 | 变形金刚:月球的黑暗 | $1,123.80 | $352.40 | 31.40% | $771.40 | 68.60% | 2011年 |
17 | 指环王:国王的归来 | $1,119.90 | $377.80 | 33.70% | $742.10 | 66.30% | 2003年 |
18 | 007:大破天幕杀机 | $1,108.60 | $304.40 | 27.50% | $804.20 | 72.50% | 2012年 |
19 | 变形金刚:灭绝的时代 | $1,104.10 | $245.40 | 22.20% | $858.60 | 77.80% | 2014年 |
20 | 蝙蝠侠3:黑暗骑士崛起 | $1,084.90 | $4.48 | 41.30% | $636.80 | 58.70% | 2012年 |
21 | 玩具总动员3 | $1,067.00 | $415.00 | 38.90% | $652.00 | 61.10% | 2010年 |
22 | 加勒比海盗:亡灵宝藏 | $1,066.20 | $423.30 | 39.70% | $642.90 | 60.30% | 2006年 |
23 | 星球大战外传:侠盗一号 | $1,056.10 | $532.20 | 50.40% | $523.90 | 49.60% | 2016年 |
24 | 加勒比海盗:惊涛怪浪 | $1,045.70 | $241.10 | 23.10% | $804.60 | 76.90% | 2011年 |
25 | 神偷奶爸3 | $1,034.80 | $264.60 | 25.60% | $770.20 | 74.40% | 2017年 |
26 | 侏罗纪公园 | $1,029.20 | $402.50 | 39.10% | $626.70 | 60.90% | 1993年 |
27 | 海底总动员2 | $1,028.60 | $486.30 | 47.30% | $542.30 | 52.70% | 2016年 |
28 | 星球大战前传1:幽灵的威胁 | $1,027.00 | $474.50 | 46.20% | $552.50 | 53.80% | 1999年 |
29 | 爱丽丝梦游仙境(2010) | $1,025.50 | $334.20 | 32.60% | $691.30 | 67.40% | 2010年 |
30 | 疯狂动物城 | $1,023.80 | $341.30 | 33.30% | $682.50 | 66.70% | 2016年 |
31 | 霍比特人:意外之旅 | $1,021.10 | $303.00 | 29.70% | $718.10 | 70.30% | 2012年 |
32 | 蝙蝠侠2:黑暗骑士 | $1,004.60 | $534.90 | 53.20% | $469.70 | 46.80% | 2008年 |
33 | 哈利·波特与魔法石 | $974.80 | $317.60 | 32.60% | $657.20 | 67.40% | 2001年 |
34 | 神偷奶爸2 | $970.80 | $368.10 | 37.90% | $602.70 | 62.10% | 2013年 |
35 | 狮子王 | $968.50 | $422.80 | 43.70% | $545.70 | 56.30% | 1994年 |
36 | 奇幻森林(2016) | $966.60 | $364.00 | 37.70% | $602.50 | 62.30% | 2016年 |
37 | 加勒比海盗:世界的尽头 | $963.40 | $309.40 | 32.10% | $654.00 | 67.90% | 2007年 |
38 | 哈利波特与死亡圣器(上) | $960.30 | $296.00 | 30.80% | $664.30 | 69.20% | 2010年 |
39 | 霍比特人2:史矛革之战 | $958.40 | $258.40 | 27.00% | $700.00 | 73.00% | 2013年 |
40 | 霍比特人:五军之战 | $956.00 | $255.10 | 26.70% | $700.90 | 73.30% | 2014年 |
41 | 海底总动员 | $940.30 | $380.80 | 40.50% | $559.50 | 59.50% | 2003年 |
42 | 哈利波特与凤凰社 | $939.90 | $292.00 | 31.10% | $647.90 | 68.90% | 2007年 |
43 | 哈利·波特与混血王子 | $934.40 | $302.00 | 32.30% | $632.50 | 67.70% | 2009年 |
44 | 指环王:双塔奇兵 | $926.00 | $342.60 | 37.00% | $583.50 | 63.00% | 2002年 |
45 | Jumanji:欢迎来到丛林 | $921.00 | $387.30 | 42.10% | $533.70 | 57.90% | 2017年 |
46 | 怪物史莱克2 | $919.80 | $ 441.2。 | 48.00% | $478.60 | 52.00% | 2004年 |
47 | 哈利·波特与火焰杯 | $896.90 | $290.00 | 32.30% | $606.90 | 67.70% | 2005年 |
48 | 蜘蛛侠3 | $890.90 | $336.50 | 37.80% | $554.30 | 62.20% | 2007年 |
49 | 冰河时代:恐龙的黎明 | $886.70 | $196.60 | 22.20% | $690.10 | 77.80% | 2009年 |
50 | 007:幽灵党 | $880.70 | $200.10 | 22.70% | $680.60 | 77.30% | 2015年 |
51 | 蜘蛛侠:英雄归来 | $880.20 | $334.20 | 38.00% | $546.00 | 62.00% | 2017年 |
52 | 哈利·波特与密室 | $879.00 | $262.00 | 29.80% | $617.00 | 70.20% | 2002年 |
53 | 冰河时代:大陆漂移 | $877.20 | $161.30 | 18.40% | $715.90 | 81.60% | 2012年 |
54 | 爱宠大机密 | $875.50 | $368.40 | 42.10% | $507.10 | 57.90% | 2016年 |
55 | 蝙蝠侠与超人:正义黎明 | $873.60 | $330.40 | 37.80% | $543.30 | 62.20% | 2016年 |
56 | 指环王:魔戒再现 | $871.50 | $315.50 | 36.20% | $556.00 | 63.80% | 2001年 |
57 | 战狼2 | $870.30 | $2.70 | 0.30% | $867.60 | 99.70% | 2017年 |
58 | 饥饿游戏:星火燎原 | $865.00 | $424.70 | 49.10% | $440.30 | 50.90% | 2013年 |
59 | 银河护卫队2 | $863.80 | $389.80 | 45.10% | $473.90 | 54.90% | 2017年 |
60 | 头脑特工队 | $857.60 | $356.50 | 41.60% | $501.10 | 58.40% | 2015年 |
61 | 雷神:诸神黄昏 | $853.60 | $314.80 | 36.90% | $538.80 | 63.10% | 2017年 |
62 | 星球大战前传3:西斯的复仇 | $848.80 | $380.30 | 44.80% | $468.50 | 55.20% | 2005年 |
63 | 变形金刚2:卷土重来 | $836.30 | $402.10 | 48.10% | $434.20 | 51.90% | 2009年 |
64 | 暮光之城:打破黎明(下) | $829.70 | $292.30 | 35.20% | $537.40 | 64.80% | 2012年 |
65 | 盗梦空间 | $828.30 | $292.60 | 35.30% | $535.70 | 64.70% | 2010年 |
66 | 神奇女侠 | $821.80 | $412.60 | 50.20% | $409.30 | 49.80% | 2017年 |
67 | 蜘蛛侠 | $821.70 | $403.70 | 49.10% | $418.00 | 50.90% | 2002年 |
68 | 独立日 | $817.40 | $306.20 | 37.50% | $511.20 | 62.50% | 1996年 |
69 | 神奇动物在哪里 | $814.00 | $234.00 | 28.80% | $580.00 | 71.20% | 2016年 |
70 | 怪物史莱克三 | $799.00 | $322.70 | 40.40% | $476.20 | 59.60% | 2007年 |
71 | 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 | $796.70 | $249.50 | 31.30% | $547.10 | 68.70% | 2004年 |
72 | 加勒比海盗:死人不告诉故事 | $794.90 | $172.60 | 21.70% | $622.30 | 78.30% | 2017年 |
73 | ET:外星人 | $792.90 | $435.10 | 54.90% | $357.80 | 45.10% | 1982年 |
74 | 速度和激情6 | $788.70 | $238.70 | 30.30% | $550.00 | 69.70% | 2013年 |
75 | 夺宝奇兵4 | $786.60 | $317.10 | 40.30% | $469.50 | 59.70% | 2008年 |
76 | 蜘蛛侠2 | $783.80 | $373.60 | 47.70% | $410.20 | 52.30% | 2004年 |
77 | 死侍 | $783.10 | $363.10 | 46.40% | $420.00 | 53.60% | 2016年 |
78 | 星球大战 | $775.40 | $461.00 | 59.50% | $314.40 | 40.50% | 1977年 |
79 | 银河护卫队 | $773.30 | $333.20 | 43.10% | $440.20 | 56.90% | 2014年 |
80 | 2012 | $769.70 | $166.10 | 21.60% | $603.60 | 78.40% | 2009年 |
81 | 沉睡魔咒 | $758.50 | $241.40 | 31.80% | $517.10 | 68.20% | 2014年 |
82 | 达芬奇密码 | $758.20 | $217.50 | 28.70% | $540.70 | 71.30% | 2006年 |
83 | 超凡蜘蛛侠 | $757.90 | $262.00 | 34.60% | $495.90 | 65.40% | 2012年 |
84 | 饥饿游戏:嘲笑鸟(上) | $755.40 | $337.10 | 44.60% | $418.20 | 55.40% | 2014年 |
85 | 怪物史莱克4 | $752.60 | $238.70 | 31.70% | $513.90 | 68.30% | 2010年 |
86 | X战警:逆转未来 | $747.90 | $233.90 | 31.30% | $513.90 | 68.70% | 2014年 |
87 | 马达加斯加3:欧洲大围捕 | $746.90 | $216.40 | 29.00% | $530.50 | 71.00% | 2012年 |
88 | 自杀小队 | $746.80 | $325.10 | 43.50% | $421.70 | 56.50% | 2016年 |
89 | 纳尼亚传奇:狮子,女巫和魔衣橱 | $745.00 | $291.70 | 39.20% | $453.30 | 60.80% | 2005年 |
90 | 怪兽大学 | $744.20 | $268.50 | 36.10% | $475.70 | 63.90% | 2013年 |
91 | 黑客帝国2:重装上阵 | $742.10 | $281.60 | 37.90% | $460.60 | 62.10% | 2003年 |
92 | 寻梦环游记 | $739.50 | $208.00 | 28.10% | $531.50 | 71.90% | 2017年 |
93 | 飞屋环游记 | $735.10 | $293.00 | 39.90% | $442.10 | 60.10% | 2009年 |
94 | 黑豹 | $727.90 | $411.70 | 56.60% | $316.20 | 43.40% | 2018年 |
95 | 地心引力 | $723.20 | $274.10 | 37.90% | $449.10 | 62.10% | 2013年 |
96 | 美国队长:冬日战士 | $714.30 | $259.80 | 36.40% | $454.50 | 63.60% | 2014年 |
97 | 暮光之城:破晓(上) | $712.20 | $281.30 | 39.50% | $430.90 | 60.50% | 2011年 |
98 | 猩球崛起2:黎明之战 | $710.60 | $208.50 | 29.30% | $502.10 | 70.70% | 2014年 |
99 | 暮光之城:新月 | $709.70 | $296.60 | 41.80% | $413.10 | 58.20% | 2009年 |
100 | 变形金刚 | $709.70 | $319.20 | 45.00% | $390.50 | 55.00% | 2007年 |
相关推荐: