讯,据人社部公布的2018年全国最低基本工资排名情况显示,截止2018年9月,全国共有4个省份3个城市突破2000元大关,分别为广东、天津、江苏、浙江以及上海、深圳、北京。而海南则以1430元的垫底,下面是完整榜单。
2018各省最低工资排名
月最低工资标准 | ||||||
地区 | 标准实行时间 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 |
上海 | 2018.04.01 | 2420 | ||||
深圳 | 2018.07.01 | 2200 | ||||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | ||||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 | |
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | ||
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | ||
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
河南 | 2017.10.01 | 1720 | 1570 | 1420 | ||
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | ||
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | ||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | ||||
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
海南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 |
小编结语:
本次各省最低工资排名其实与当地的城市人口比例以及物价水平有关系,仅从排名来看,大城市的排名更靠前最低工资标准也更高,但相对应的他们的消费水平也不是排名靠后的省份和城市可以比较的。
另外,对于当地实际情况来看并没有太大意义,比如海南或者广西、贵州等地的一个小城镇月薪1500元也可以照常过日子,如果拿到北上广深,那可能连交通费都不够。