讯,美国知名杂志《财富》已经公布了全球500强企业。其中全球最大的零售商沃尔玛以5144亿美元收入位居榜首,达成了七连冠,石油天然气巨头埃克森美孚排在第二,而苹果公司依靠2655亿美元的营业收入重新回到第三的位置,下面一起来看看2019美国财富500强企业榜单的详细情况吧。

2019美国财富500强企业前十

  1、沃尔玛(Walmart)

  2、埃克森美孚(Exxon Mobil)

  3、苹果公司(Apple)

  4、伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)

  5、亚马逊(Amazon.com)

  6、联合健康集团(UnitedHealth Group)

  7、麦克森公司(McKesson)

  8、CVS Health公司(CVS Health)

  9、美国电话电报公司(AT&T)

  10、美源伯根公司(AmerisourceBergen)

1、沃尔玛(Walmart)

  营业收入:5144亿美元

  利润:66亿美元

  沃尔玛是美国最大的零售百货企业,也是之一,连续获得了六次财富500强的榜首,本次以5144亿美元营业收入第七次蝉联。

2、埃克森美孚(Exxon Mobil)

  营业收入:2902亿美元

  利润:208亿美元

  著名的非政府石油天然气生产商,从事石油天然气勘探和生产,已经拥有一百多年的历史,依靠2902亿美元的营业收入仅次于沃尔玛。

3、苹果公司(Apple)

  营业收入:2655亿美元

  利润:595亿美元

  苹果公司是美国著名高科技公司,由史蒂夫乔布斯和朋友共同创立,是全球最知名的手机和电脑制造商之一。从2018年财富500强的第11位,重新回到了第3位。

4、伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)

  营业收入:2478亿美元

  利润:40亿美元

  一家从事保险业务的企业,旗下拥有美国第六大的汽车保险公司GEICO公司,以及世界四大再保险公司之一的General Re公司。营业收入达2478亿美元,排在第4位。

5、亚马逊(Amazon.com)

  营业收入:2328亿美元

  利润:100亿美元

  亚马逊是美国最大的电子商务公司,也是最早的电商企业之一,营业利润高达100亿美元,依靠2328亿美元的营业收入进去前五。

6、联合健康集团(UnitedHealth Group)

  营业收入:2262亿美元

  利润:119亿美元

  联合健康集团是美国一家健康服务公司,为各领域人群体提供全面的健康保护服务,营业收入2262亿美元,利润高达119亿美元。

7、麦克森公司(McKesson)

  营业收入:2083亿美元

  利润:0.6亿美元

  麦克森公司是美国第一大批发商,为来自全球半数以上的医院提供医疗器械和治疗药物。营业收入2083亿美元,利润为0.6亿美元。

8、CVS Health公司(CVS Health)

  营业收入:1945亿美元

  利润:负5.9亿美元

  CVS Health公司同样是来自美国的一家医疗保健公司,从事医疗器材和药物的出售,也是2019美国财富500强企业前十中唯一的亏损企业,营业收入1945亿美元,亏损5.9亿美元。

9、美国电话电报公司(AT&T)

  营业收入:1707亿美元

  利润:193亿美元

  美国电话电报公司是美国的电信公司,垄断了美国的电话市场,也是2018世界品牌500强中第5位,营业收入1707亿美元,利润193亿美元。

10、美源伯根公司(AmerisourceBergen)

  营业收入:1679亿美元

  利润:16.5亿美元

  美源伯根公司是由美源健康和伯根布鲁斯威格公司合并而成,主要从事药品的批发和出售,营业收入1679亿美元,利润16.5亿美元,排在第十位。

2019美国财富500强企业完整版

排名 公司 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 沃尔玛(Walmart) 514,405 6,670
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 290,212 20,840
3 苹果公司(Apple) 265,595 59,531
4 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 247,837 4,021
5 亚马逊(Amazon.com) 232,887 10,073
6 联合健康集团(UnitedHealth Group) 226,247 11,986
7 麦克森公司(McKesson) 208,357 67
8 CVS Health公司(CVS Health) 194,579 -594
9 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 19,370
10 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 167,939.60 1,658.40
11 雪佛龙(Chevron) 166,339 14,824
12 福特汽车公司(Ford Motor) 160,338 3,677
13 通用汽车公司(General Motors) 147,049 8,014
14 好市多(Costco Wholesale) 141,576 3,134
15 Alphabet公司(Alphabet) 136,819 30,736
16 卡地纳健康(Cardinal Health) 136,809 256
17 沃博联(Walgreens Boots Alliance) 131,537 5,024
18 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 131,412 32,474
19 威瑞森电信(Verizon Communications) 130,863 15,528
20 克罗格(Kroger) 121,162 3,110
21 通用电气公司(General Electric) 120,268 -22,355
22 房利美(Fannie Mae) 120,101 15,959
23 Phillips 66公司(Phillips 66) 114,217 5,595
24 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 111,407 3,122
25 美国银行(Bank of America Corp.) 110,584 28,147
26 微软(Microsoft) 110,360 16,571
27 家得宝(Home Depot) 108,203 11,121
28 波音(Boeing) 101,127 10,460
29 美国富国银行(Wells Fargo) 101,060 22,393
30 花旗集团(Citigroup) 97,120 18,045
31 马拉松原油公司(Marathon Petroleum) 97,102 2,780
32 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 94,507 11,731
33 Anthem公司(Anthem) 92,105 3,750
34 戴尔科技(Dell Technologies) 90,621 -2,310
35 陶氏杜邦(DowDuPont) 85,977 3,844
36 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 81,732.20 8,788.40
37 强生(Johnson & Johnson) 81,581 15,297
38 国际商业机器公司(International Business Machines) 79,591 8,728
39 塔吉特公司(Target) 75,356 2,937
40 房地美(Freddie Mac) 73,598 9,235
41 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 71,861 4,791
42 美国劳氏公司(Lowe's) 71,309 2,314
43 英特尔公司(Intel) 70,848 21,053
44 大都会保险公司(MetLife) 67,941 5,123
45 宝洁公司(Procter & Gamble) 66,832 9,750
46 联合技术公司(United Technologies) 66,501 5,269
47 联邦快递(FedEx) 65,450 4,572
48 百事公司(PepsiCo) 64,661 12,515
49 ADM公司(Archer Daniels Midland) 64,341 1,810
50 美国保德信金融集团(Prudential Financial) 62,992 4,074
51 Centene公司(Centene) 60,116 900
52 Albertsons Cos.公司(Albertsons Cos.) 59,924.60 46.3
53 华特迪士尼公司(Walt Disney) 59,434 12,598
54 西斯科公司(Sysco) 58,727.30 1,430.80
55 惠普(HP) 58,472 5,327
56 哈门那公司(Humana) 56,912 1,683
57 Facebook公司(Facebook) 55,838 22,112
58 卡特彼勒(Caterpillar) 54,722 6,147
59 美国能源运输公司(Energy Transfer) 54,436 1,694
60 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 53,762 5,046
61 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 53,647 11,153
62 高盛(Goldman Sachs Group) 52,528 10,459
63 摩根士丹利(Morgan Stanley) 50,193 8,748
64 思科公司(Cisco Systems) 49,330 110
65 信诺(Cigna) 48,650 2,637
66 美国国际集团(American International Group) 47,389 -6
67 HCA公司(HCA Healthcare) 46,677 3,787
68 美国航空集团(American Airlines Group) 44,541 1,412
69 达美航空(Delta Air Lines) 44,438 3,935
70 特许通讯公司(Charter Communications) 43,634 1,230
71 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 43,425.30 880
72 美国运通公司(American Express) 43,281 6,921
73 全美互惠保险公司(Nationwide) 43,270 512.6
74 百思买(Best Buy) 42,879 1,464
75 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 42,685 2,160
76 默沙东(Merck) 42,294 6,220
77 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 41,802 6,765
78 联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) 41,303 2,129
79 美国教师退休基金会(TIAA) 41,052.10 1,560.50
80 泰森食品(Tyson Foods) 40,052 3,024
81 甲骨文公司(Oracle) 39,831 3,825
82 好事达(Allstate) 39,815 2,252
83 全球燃料服务公司(World Fuel Services) 39,750.30 127.7
84 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 39,267.20 397.9
85 TJX公司(TJX) 38,972.90 3,059.80
86 康菲石油公司(ConocoPhillips) 38,727 6,257
87 迪尔公司(Deere) 37,357.70 2,368.40
88 技术数据公司(Tech Data) 37,239 340.6
89 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 36,534.20 4,172.40
90 耐克(Nike) 36,397 1,933
91 大众超级市场公司(Publix Super Markets) 36,395.70 2,381.20
92 通用动力(General Dynamics) 36,193 3,345
93 Exelon公司(Exelon) 35,985 2,010
94 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 34,055 334
95 3M公司(3M) 32,765 5,349
96 艾伯维(AbbVie) 32,753 5,687
97 CHS公司(CHS) 32,683.30 775.9
98 第一资本金融公司(Capital One Financial) 32,377 6,015
99 前进保险公司(Progressive) 31,979 2,615.30
100 可口可乐公司(Coca-Cola) 31,856 6,434
101 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) 31,367.80 2,291.90
102 慧与(Hewlett Packard Enterprise) 30,852 1,908
103 雅培公司(Abbott Laboratories) 30,578 2,368
104 二十一世纪福克斯(Twenty-First Century Fox) 30,400 4,464
105 美光科技(Micron Technology) 30,391 14,135
106 圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos.) 30,282 2,523
107 美国来德爱公司(Rite Aid) 30,215.40 943.5
108 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 30,095 3,229
109 艾睿电子(Arrow Electronics) 29,676.80 716.2
110 菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) 29,625 7,911
111 西北互助人寿保险公司(Northwestern Mutual) 29,124 783
112 国际资产控股公司(INTL FCStone) 27,622.70 55.5
113 PBF Energy公司(PBF Energy) 27,186.10 128.3
114 雷神公司(Raytheon) 27,058 2,909
115 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26,259 -10,229
116 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 25,938 3,381
117 美国合众银行(U.S. Bancorp) 25,775 7,096
118 梅西百货(Macy's) 25,739 1,108
119 Dollar General公司(Dollar General) 25,625 1,589.50
120 纽克公司(Nucor) 25,067.30 2,360.80
121 星巴克(Starbucks) 24,719.50 4,518.30
122 DXC Technology公司(DXC Technology) 24,556 1,751
123 礼来公司(Eli Lilly) 24,555.70 3,232
124 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 24,358 2,938
125 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 24,175 407
126 杜克能源公司(Duke Energy) 24,116 2,666
127 哈里伯顿公司(Halliburton) 23,995 1,656
128 康明斯(Cummins) 23,771 2,141
129 安进公司(Amgen) 23,747 8,394
130 帕卡公司(Paccar) 23,495.70 2,195.10
131 Southern公司(Southern) 23,495 2,226
132 CenturyLink公司(CenturyLink) 23,443 -1,733
133 国际纸业(International Paper) 23,306 2,012
134 联合太平洋(Union Pacific) 22,832 5,966
135 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 22,823.30 -1,590.80
136 潘世奇汽车集团(Penske Automotive Group) 22,785.10 471
137 高通公司(Qualcomm) 22,732 -4,864
138 百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 22,561 4,920
139 吉利德科学公司(Gilead Sciences) 22,127 5,455
140 捷普(Jabil) 22,095.40 86.3
141 万宝盛华公司(ManpowerGroup) 21,991.20 556.7
142 美国西南航空公司(Southwest Airlines) 21,965 2,465
143 美国家庭人寿保险公司(Aflac) 21,758 2,920
144 特斯拉(Tesla) 21,461.30 -976.1
145 AutoNation(AutoNation) 21,412.80 396
146 世邦魏理仕(CBRE Group) 21,340.10 1,063.20
147 利尔公司(Lear) 21,148.50 1,149.80
148 惠而浦(Whirlpool) 21,037 -183
149 麦当劳(McDonald's) 21,025.20 5,924.30
150 博通(Broadcom) 20,848 12,259
151 万豪国际(Marriott International) 20,758 1,907
152 Western Digital公司(Western Digital) 20,647 675
153 Visa公司(Visa) 20,609 10,301
154 莱纳房屋公司(Lennar) 20,571.60 1,695.80
155 WellCare Health Plans公司(WellCare Health Plans) 20,414.10 439.8
156 科尔百货(Kohl's) 20,229 801
157 AECOM公司(AECOM) 20,155.50 136.5
158 Synnex公司(Synnex) 20,053.80 300.6
159 PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 19,993 5,301
160 Danaher公司(Danaher) 19,893 2,650.90
161 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) 19,827 1,807
162 高特利集团(Altria Group) 19,627 6,963
163 纽约银行梅隆公司(Bank of New York Mellon Corp.) 19,214 4,266
164 福陆公司(Fluor) 19,166.60 224.8
165 安富利(Avnet) 19,036.90 -156.4
166 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 18,979 1,507
167 美国西方石油公司(Occidental Petroleum) 18,934 4,131
168 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 18,890 707
169 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 18,735.10 810.5
170 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 18,628 2,602
171 金佰利公司(Kimberly-Clark) 18,486 1,410
172 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 18,313 111
173 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 18,253 2,790
174 CarMax公司(CarMax) 17,976.80 664.1
175 HollyFrontier(HollyFrontier) 17,714.70 1,098
176 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 17,619.90 198.7
177 舍尔温-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 17,534.50 1,108.70
178 艾默生电气公司(Emerson Electric) 17,408 2,203
179 NGL Energy Partners公司(NGL Energy Partners) 17,282.70 -70.9
180 XPO Logistics公司(XPO Logistics) 17,279 422
181 EOG Resources公司(EOG Resources) 17,275.40 3,419
182 应用材料公司(Applied Materials) 17,253 3,313
183 太平洋燃气电力公司(PG&E Corp.) 16,759 -6,851
184 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 16,727 6,638
185 美国罗宾逊全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 16,631.20 664.5
186 Gap公司(Gap) 16,580 1,003
187 Lincoln National公司(Lincoln National) 16,424 1,641
188 DaVita公司(DaVita) 16,368.60 159.4
189 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 16,318.40 484.5
190 WestRock公司(WestRock) 16,285.10 1,906.10
191 CDW公司(CDW) 16,240.50 643
192 美国电力(American Electric Power) 16,195.70 1,923.80
193 高知特资讯技术公司(Cognizant Technology Solutions) 16,125 2,101
194 霍顿公司(D.R. Horton) 16,068 1,460.30
195 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 15,983 311
196 Nordstrom公司(Nordstrom) 15,860 564
197 Netflix公司(Netflix) 15,794.30 1,211.20
198 爱玛客公司(Aramark) 15,789.60 567.9
199 德州仪器公司(Texas Instruments) 15,784 5,580
200 通用磨坊食品公司(General Mills) 15,740.40 2,131
201 美国超价商店公司(Supervalu) 15,679 45
202 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) 15,544 2,400
203 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) 15,475 693
204 贝宝(PayPal Holdings) 15,451 2,057
205 PPG 工业公司(PPG Industries) 15,374 1,341
206 宏盟集团(Omnicom Group) 15,290.20 1,326.40
207 Celgene公司(Celgene) 15,281 4,046
208 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 14,984.60 163.4
209 Ross Stores公司(Ross Stores) 14,983.50 1,587.50
210 威达信集团(Marsh & McLennan) 14,950 1,650
210 万事达(MasterCard) 14,950 5,859
212 蓝多湖公司(Land O'Lakes) 14,936.20 254.5
213 废物管理公司(Waste Management) 14,914 1,925
214 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works) 14,768 2,563
215 Ecolab公司(Ecolab) 14,668.20 1,429.10
216 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 14,527 3,998
217 哥伦比亚广播公司(CBS) 14,514 1,960
218 派克汉尼汾公司(Parker-Hannifin) 14,302.40 1,060.80
219 信安金融(Principal Financial) 14,237.20 1,546.50
220 DTE Energy公司(DTE Energy) 14,212 1,120
221 贝莱德(BlackRock) 14,198 4,305
222 美国钢铁公司(United States Steel) 14,178 1,115
223 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 14,155 -788
224 金德尔-摩根(Kinder Morgan) 14,144 1,609
225 Qurate Retail集团(Qurate Retail) 14,070 916
226 Loews公司(Loews) 14,066 636
227 Arconic公司(Arconic) 14,014 642
228 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 13,982.40 605.2
229 德事隆公司(Textron) 13,972 1,222
230 拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands) 13,729 2,413
231 雅诗兰黛(Estée Lauder) 13,683 1,108
232 DISH Network公司(DISH Network) 13,621.30 1,575.10
233 史塞克(Stryker) 13,601 3,553
234 凯洛格公司(Kellogg) 13,547 1,336
235 Biogen公司(Biogen) 13,452.90 4,430.70
236 美国铝业公司(Alcoa) 13,403 227
237 阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum) 13,382 615
238 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 13,366 2,447
239 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 13,325.80 1,620.80
240 salesforce.com(salesforce.com) 13,282 1,110
241 有限品牌公司(L Brands) 13,236.90 643.9
242 Henry Schein公司(Henry Schein) 13,202 535.9
243 纽威品牌公司(Newell Brands) 13,033.10 -6,917.90
244 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 13,014.90 464.9
245 BJ批发俱乐部(BJ's Wholesale Club) 13,007.30 127.3
246 BB&T Corp.公司(BB&T Corp.) 12,996 3,237
247 道富集团公司(State Street Corp.) 12,973 2,599
248 维亚康姆公司(Viacom) 12,943 1,719
249 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 12,924 2,098
250 Core-Mark Holding公司(Core-Mark Holding) 12,903.90 45.5
251 美国再保险集团(Reinsurance Group of America) 12,875.70 715.8
252 VF公司(VF) 12,862.30 658.6
253 发现金融服务公司(Discover Financial Services) 12,848 2,742
254 Global Partners公司(Global Partners) 12,672.60 103.9
255 爱迪生国际公司(Edison International) 12,657 -423
256 Oneok燃气公司(Oneok) 12,593.20 1,151.70
257 Murphy USA公司(Murphy USA) 12,524 213.6
258 Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) 12,349.30 424.9
259 爱迪生联合电气公司(Consolidated Edison) 12,337 1,382
260 CSX科技公司(CSX) 12,250 3,309
261 杰西潘尼公司(J.C. Penney) 12,019 -255
262 LKQ公司(LKQ) 11,876.70 480.1
263 第一能源公司(FirstEnergy) 11,864 1,348
264 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 11,821.80 1,258.40
265 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 11,821.40 265.7
266 米高梅集团(MGM Resorts International) 11,763.10 466.8
267 天纳克公司(Tenneco) 11,763 55
268 英伟达(Nvidia) 11,716 4,141
269 Sempra Energy公司(Sempra Energy) 11,687 1,049
270 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 11,650.40 -70.5
271 Ball公司(Ball) 11,635 454
272 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 11,601.40 157.8
273 Unum Group集团(Unum Group) 11,598.50 523.4
274 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 11,537 1,261
275 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 11,534.50 633.7
276 Huntsman公司(Huntsman) 11,527 337
277 诺福克南方公司(Norfolk Southern) 11,458 2,666
278 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 11,333.40 883.7
279 康宁公司(Corning) 11,290 1,066
280 Expedia集团(Expedia Group) 11,223 406
281 AutoZone公司(AutoZone) 11,221.10 1,337.50
282 固安捷公司(W.W. Grainger) 11,221 782
283 Quanta Services公司(Quanta Services) 11,171.40 293.3
284 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 11,151 439
285 欧迪办公(Office Depot) 11,130 104
286 百特国际(Baxter International) 11,127 1,624
287 泛林集团(Lam Research) 11,077 2,380.70
288 Entergy公司(Entergy) 11,009.50 848.7
289 嘉信理财(Charles Schwab) 10,989 3,507
290 L3 Technologies公司(L3 Technologies) 10,841 1,005
291 NRG Energy公司(NRG Energy) 10,797 268
292 Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) 10,787.80 60.2
293 环球健康服务公司(Universal Health Services) 10,772.30 779.7
294 摩森康胜啤酒酿造公司(Molson Coors Brewing) 10,769.60 1,116.50
295 eBay公司(eBay) 10,746 2,530
296 AES公司(AES) 10,736 1,203
297 戴文能源公司(Devon Energy) 10,734 3,064
298 太平洋人寿(Pacific Life) 10,699 913
299 CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) 10,589 368
300 Discovery公司(Discovery) 10,553 594
301 BorgWarner公司(BorgWarner) 10,529.60 930.7
302 Targa Resources公司(Targa Resources) 10,484 1.6
303 联合汽车金融公司(Ally Financial) 10,466 1,263
304 太阳信用银行(SunTrust Banks) 10,431 2,775
305 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 10,412 259
306 美国家庭保险集团(American Family Insurance Group) 10,336.20 295.3
307 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 10,265.60 340.1
308 航星(Navistar International) 10,250 340
309 切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy) 10,231 873
310 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 10,226.70 165.7
311 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 10,194 581
312 PulteGroup公司(PulteGroup) 10,188.30 1,022
313 伊士曼化学公司(Eastman Chemical) 10,151 1,080
314 Republic Services公司(Republic Services) 10,040.90 1,036.90
315 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 9,983.60 861.7
316 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 9,951.60 51.7
317 Owens & Minor公司(Owens & Minor) 9,838.70 -437
318 施乐公司(Xerox) 9,830 361
319 波士顿科学公司(Boston Scientific) 9,823 1,671
320 DCP Midstream公司(DCP Midstream) 9,822 298
321 Autoliv公司(Autoliv) 9,801.10 190.4
322 埃培智集团(Interpublic Group) 9,714.40 618.9
323 公共服务企业集团(Public Service Enterprise Group) 9,696 1,438
324 PVH集团(PVH) 9,656.80 746.4
325 美盛公司(Mosaic) 9,587.30 470
326 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 9,580.60 423.8
327 Altice USA公司(Altice USA) 9,566.60 18.8
328 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 9,545.70 1,012.10
329 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 9,536.40 1,324.50
330 Calpine公司(Calpine) 9,512 10
331 Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) 9,504 -225
332 第一资讯公司(First Data) 9,498 1,005
333 Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) 9,415 978
334 科蒂集团(Coty) 9,398 -168.8
335 AGCO公司(AGCO) 9,352 285.5
336 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 9,347.20 277.3
337 Vistra Energy公司(Vistra Energy) 9,144 -54
338 Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) 9,124 165
339 Adobe公司(Adobe) 9,030 2,590.80
340 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 9,025 468
341 新闻集团(News Corp.) 9,024 -1,514
342 Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) 8,965 865
343 Voya Financial公司(Voya Financial) 8,934 875
344 空气化工产品公司(Air Products & Chemicals) 8,930.20 1,497.80
345 希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings) 8,906 764
346 GameStop公司(GameStop) 8,850.70 -673
347 Veritiv公司(Veritiv) 8,696.20 -15.7
348 Williams公司(Williams) 8,686 -155
349 金宝汤(Campbell Soup) 8,685 261
350 罗克韦尔·柯林斯公司(Rockwell Collins) 8,665 1,032
351 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 8,635.20 1,233.90
352 Westlake Chemical公司(Westlake Chemical) 8,635 996
353 Univar公司(Univar) 8,632.50 172.3
354 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 8,614.90 489.6
355 Frontier Communications公司(Frontier Communications) 8,611 -643
356 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 8,594 990
357 国民油井华高公司(National Oilwell Varco) 8,453 -31
358 Eversource Energy公司(Eversource Energy) 8,448.20 1,033
359 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 8,436.60 319.9
360 Genworth Financial公司(Genworth Financial) 8,430 119
361 繁德公司(Fidelity National Information Services) 8,423 846
362 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) 8,415 708
363 赖德系统公司(Ryder System) 8,409.20 273.3
364 Anixter国际公司(Anixter International) 8,400.20 156.3
365 凯撒娱乐(Caesars Entertainment) 8,391 303
366 Masco公司(Masco) 8,359 734
367 Thor Industries公司(Thor Industries) 8,328.90 430.2
368 阿拉斯加航空集团(Alaska Air Group) 8,264 437
369 Amphenol公司(Amphenol) 8,202 1,205
370 Wesco International公司(Wesco International) 8,176.60 227.3
371 Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) 8,176 836
372 杰富瑞集团(Jefferies Financial Group) 8,151.80 1,026.80
373 德纳股份有限公司(Dana) 8,143 427
374 华盛顿国际商贸公司(Expeditors International of Washington) 8,138.40 618.2
375 Emcor集团(Emcor Group) 8,130.60 283.5
376 Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) 8,080.10 596
377 SpartanNash公司(SpartanNash) 8,064.60 33.6
378 Assurant公司(Assurant) 8,057.60 251
379 United Rentals公司(United Rentals) 8,047 1,096
380 Liberty Media(Liberty Media) 8,040 531
381 Erie Insurance Group公司(Erie Insurance Group) 8,030.70 686.3
382 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 7,999.30 754.5
383 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 7,987 471
384 五三银行(Fifth Third Bancorp) 7,973 2,193
385 Foot Locker公司(Foot Locker) 7,939 541
386 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 7,938.30 808.4
387 Zimmer Biomet Holdings公司(Zimmer Biomet Holdings) 7,932.90 -379.2
388 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 7,911 532.4
389 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 7,869 496
390 Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) 7,791.20 963.1
391 好时(Hershey) 7,791.10 1,177.60
392 PPL公司(PPL) 7,785 1,827
393 Dean Foods公司(Dean Foods) 7,755.30 -326.9
394 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 7,724.80 205.2
395 Oshkosh公司(Oshkosh) 7,705.50 471.9
396 EnLink Midstream公司(EnLink Midstream) 7,699 -13.2
397 W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) 7,691.70 640.7
398 WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) 7,679.50 1,059.30
399 捷蓝航空(JetBlue Airways) 7,658 188
400 UGI公司(UGI) 7,651.20 718.7
401 A-Mark Precious Metals(A-Mark Precious Metals) 7,606.20 -3.4
402 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 7,594 628
403 Constellation Brands公司(Constellation Brands) 7,585 2,318.90
404 探索诊断公司(Quest Diagnostics) 7,531 736
405 动视暴雪(Activision Blizzard) 7,500 1,813
406 惠好公司(Weyerhaeuser) 7,476 748
407 瑞杰金融集团(Raymond James Financial) 7,475.80 856.7
408 Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) 7,472.10 317.9
409 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 7,442 586
410 American Tower公司(American Tower) 7,440.10 1,236.40
411 阿帕奇(Apache) 7,424 40
412 都福(Dover) 7,395.80 570.3
413 KeyCorp公司(KeyCorp) 7,393 1,866
414 J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) 7,357.10 1,338.60
415 公民金融集团(Citizens Financial Group) 7,354 1,721
416 摩托罗拉系统(Motorola Solutions) 7,343 966
417 Magellan Health公司(Magellan Health) 7,314.20 24.2
418 American Axle & Manufacturing公司(American Axle & Manufacturing) 7,270.40 -57.5
419 纽蒙黄金公司(Newmont Goldcorp) 7,253 341
420 Spirit AeroSystems Holdings公司(Spirit AeroSystems Holdings) 7,222 617
421 Western & Southern Financial Group公司(Western & Southern Financial Group) 7,205 495
422 Fortive公司(Fortive) 7,203.20 2,913.80
423 Graybar Electric公司(Graybar Electric) 7,202.50 143.3
424 NVR公司(NVR) 7,189.70 797.2
425 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) 7,159 467.4
426 塞拉尼斯公司(Celanese) 7,155 1,207
427 American Financial Group公司(American Financial Group) 7,150 530
428 Toll Brothers公司(Toll Brothers) 7,143.30 748.2
429 新美亚(Sanmina) 7,110.10 -95.5
430 Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) 7,080.10 163.7
431 Owens Corning公司(Owens Corning) 7,057 545
432 Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) 7,014.60 738
433 TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) 6,973.60 -120.6
