讯,河南省第三季度gdp已经出炉,全省前三季度gdp总量达到了39055.64亿元,扣除价格因素后,实际增长速度为7.4%。郑州三个季度gdp达到8050.73亿元,居河南首位,洛阳、周口、驻马店、信阳和开封的名义GDP增长速度超过10%,驻马店更是达到了12.23%,下面一起来看看2019第三季度河南各市gdp排行。
2019第三季度河南各市gdp排行
排名 | 城市 | 2019前三季度GDP(亿元) | 2018前三季度GDP(亿元) | 名义增量 | 名义增速(%) |
1 | 郑州 | 8050.73 | 7350.92 | 699.81 | 9.52% |
2 | 洛阳 | 3709.4 | 3367.04 | 342.36 | 10.17% |
3 | 南阳 | 3002.23 | 2741.74 | 260.49 | 9.50% |
4 | 许昌 | 2241.14 | 2058.08 | 183.06 | 8.89% |
5 | 周口 | 2219.86 | 1984.92 | 234.94 | 11.84% |
6 | 新乡 | 2051.67 | 1873.99 | 177.68 | 9.48% |
7 | 驻马店 | 1987.86 | 1771.28 | 216.58 | 12.23% |
8 | 信阳 | 1962.01 | 1767.28 | 194.73 | 11.02% |
9 | 商丘 | 1961.19 | 1802.08 | 159.11 | 8.83% |
10 | 焦作 | 1910.59 | 1763.7 | 146.89 | 8.33% |
11 | 安阳 | 1816.58 | 1727.64 | 88.94 | 5.15% |
12 | 平顶山 | 1727.91 | 1588.54 | 139.37 | 8.77% |
13 | 开封 | 1643.89 | 1485.96 | 157.93 | 10.63% |
14 | 濮阳 | 1330.23 | 1219.36 | 110.87 | 9.09% |
15 | 三门峡 | 1264.08 | 1156.65 | 107.43 | 9.29% |
16 | 漯河 | 1018.64 | 933.94 | 84.7 | 9.07% |
17 | 鹤壁 | 707.39 | 647.99 | 59.4 | 9.17% |
18 | 济源 | 487.41 | 445.64 | 41.77 | 9.37% |
河南 | 39055.64 | 35537.4 |
(来源:城市gdp吧网友整理)