排行 | 城市名称 | 所属省份 | 评级 |
1 | 北京市 | 北京市 | A++ |
2 | 上海市 | 上海市 | A++ |
3 | 广州市 | 广东省 | A++ |
4 | 深圳市 | 广东省 | A++ |
5 | 重庆市 | 重庆市 | A++ |
6 | 杭州市 | 浙江省 | A++ |
7 | 南京市 | 江苏省 | A++ |
8 | 天津市 | 天津市 | A++ |
9 | 武汉市 | 湖北省 | A++ |
10 | 成都市 | 四川省 | A++ |
11 | 显示 | 陕西省 | A+ |
12 | 佛山市 | 广东省 | A+ |
13 | 苏州市 | 江苏省 | A+ |
14 | 珠海市 | 广东省 | A+ |
15 | 东莞市 | 广东省 | A+ |
16 | 郑州市 | 河南省 | A+ |
17 | 厦门市 | 福建省 | A+ |
18 | 宁波市 | 浙江省 | A+ |
19 | 济南市 | 山东省 | A+ |
20 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | A+ |
21 | 长沙市 | 湖南省 | A+ |
22 | 昆明市 | 云南省 | A+ |
23 | 合肥市 | 安徽省 | A+ |
24 | 无锡市 | 江苏省 | A+ |
25 | 贵阳市 | 贵州省 | A+ |
26 | 中山市 | 广东省 | A+ |
27 | 青岛市 | 山东省 | A+ |
28 | 沈阳市 | 辽宁省 | A+ |
29 | 常州市 | 江苏省 | A+ |
30 | 太原市 | 山西省 | A+ |
31 | 南昌市 | 江西省 | A |
32 | 大连市 | 辽宁省 | A |
33 | 克拉玛依市 | 新疆维吾尔自治区 | A |
34 | 海口市 | 海南省 | A |
35 | 惠州市 | 广东省 | A |
36 | 福州市 | 福建省 | A |
37 | 兰州市 | 甘肃省 | A |
38 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | A |
39 | 拉萨市 | 西藏自治区 | A |
40 | 长春市 | 吉林省 | A |
41 | 温州市 | 浙江省 | A |
42 | 银川市 | 宁夏回族自治区 | A |
43 | 西宁市 | 青海省 | A |
44 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | A |
45 | 汕头市 | 广东省 | A |
46 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | A |
47 | 绍兴市 | 浙江省 | A |
48 | 石家庄市 | 河北省 | A |
49 | 包头市 | 内蒙古自治区 | A |
50 | 三亚市 | 海南省 | A |
51 | 舟山市 | 浙江省 | A |
52 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | A |
53 | 嘉兴市 | 浙江省 | A |
54 | 湖州市 | 浙江省 | A |
55 | 江门市 | 广东省 | A |
56 | 镇江市 | 江苏省 | A |
57 | 徐州市 | 江苏省 | A |
58 | 台州市 | 浙江省 | A |
59 | 东营市 | 山东省 | A |
60 | 泉州市 | 福建省 | A |
61 | 烟台市 | 山东省 | A- |
62 | 淄博市 | 山东省 | A- |
63 | 淮安市 | 江苏省 | A- |
64 | 金华市 | 浙江省 | A- |
65 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | A- |
66 | 芜湖市 | 安徽省 | A- |
67 | 扬州市 | 江苏省 | A- |
68 | 威海市 | 山东省 | A- |
69 | 南通市 | 江苏省 | A- |
70 | 盘锦市 | 辽宁省 | A- |
71 | 肇庆市 | 广东省 | A- |
72 | 乌海市 | 内蒙古自治区 | A- |
73 | A- | ||
74 | 新余市 | 江西省 | A- |
75 | 马鞍山市 | 安徽省 | A- |
76 | 鄂州市 | 湖北省 | A- |
77 | 连云港市 | 江苏省 | A- |
78 | 莆田市 | 福建省 | A- |
79 | 大庆市 | 黑龙江省 | A- |
80 | 哈密市 | 新疆维吾尔自治区 | A- |
81 | 丽水市 | 浙江省 | A- |
82 | 三沙市 | 海南省 | A- |
83 | 洛阳市 | 河南省 | A- |
84 | 株洲市 | 湖南省 | A- |
85 | 北海市 | 广西壮族自治区 | A- |
86 | 湛江市 | 广东省 | A- |
87 | 大同市 | 山西省 | A- |
88 | 临沂市 | 山东省 | A- |
89 | 茂名市 | 广东省 | A- |
90 | 十堰市 | 湖北省 | A- |
91 | 盐城市 | 江苏省 | A- |
92 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | A- |
93 | 唐山市 | 河北省 | A- |
94 | 潮州市 | 广东省 | A- |
95 | 衢州市 | 浙江省 | A- |
96 | 遵义市 | 贵州省 | A- |
97 | 廊坊市 | 河北省 | A- |
98 | 龙岩市 | 福建省 | A- |
99 | 淮北市 | 安徽省 | A- |
100 | 阳江市 | 广东省 | A- |
虽然GDP是衡量一个城市重要的经济指标,但一个城市的教育、医疗、基础设施、科研、公共环境等方面也体现着一个城市的社会发展水平,和城市本身的实力,这些方面的提升对于城市的居民而言,舒适度也有着相对应的提升。
而近期华东理工大学根据国内各大城市的社会治理、社会保障、公共医疗、科技创新、教育文化等方面进行了一个综合评估,发布了一个反映国内各大城市社会发展水平的“中国城市社会发展百强榜”。
除了北上广深这四个公认的超一线城市,且北京毫无疑问登顶第一外,重庆、杭州、南京、天津、武汉、成都从第五一次排到第十,其中重庆和天津两个直辖市毫无疑问城建水平和公共资源配备均属顶级。