由湖南省人民政府发布的三湘民营企业百强榜的榜单,根据这份百强榜单显示,总营业收入累计高达8701.34亿元,较去年提高了624.39亿元,同比增长幅度达7.73%。本次上榜的门槛值为17.46亿元。
按照营业收入来看,本次上榜的100家企业中,有85家企业的营业收入在10至100亿元之间,占全部上榜企业的85%;15家企业的营业收入超百亿元,占总榜单的15%,其中有4家企业的年营业收入超500亿元,由1家企业的营业收入超千亿元。排名第一的三一集团有限公司年营业收入达1253.18亿元,营业收入达990.13亿元的蓝思科技集团排名第二,排名第三的湖南博长控股集团有限公司的年营业收入达557.35亿元。排名前十的企业营业收入累计达4593.79亿元,占总营业收入的52.79%。
按照行业分布来看,排名第一的是房屋建筑行业,共上榜了15家企业;零售业排名第二位,共计上榜了11家企业;批发业、食品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业分别上榜6家企业,并列排名第三位。
按地域分布来看,长沙市共上榜了53家企业,是榜单中上榜企业最多的市;郴州市和株洲市分别上榜了9家和8家,分别位列榜单的第二位和第三位。
三湘民营企业百强排行榜
三湘民营企业百强排行榜 | ||||
排名 | 企业名称 | 所属市州 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 三一集团有限公司 | 长沙市 | 专用设备制造业 | 12531796 |
2 | 蕾思科技货团 | 长沙市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9901303 |
3 | 湖南博长控股集团有限公司 | 娄底市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5573500 |
4 | 大汉控股集团有阳公司 | 长沙市 | 商务服务业 | 5439571 |
5 | 步步高焦团 | 准潭市 | 零售业 | 4302278 |
6 | 湖南五江控殷集团有限公司 | 娄宝市 | 金属制品业 | 3625615 |
7 | 华泽集团有限公司 | 长沙韦 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 27717o7 |
8 | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 | 农副食品加工业 | 1852685 |
9 | 老百娃大药虏连颉股份有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 1396669 |
10 | 钺丰大药房连锁股份有限公司 | 常德市 | 零售业 | 1314450 |
11 | 湖南兰天焦团有限公司 | 榇洲市 | 零售业 | 1274704 |
12 | 湖南慵深文业集团有限公司 | 长沙韦 | 高务服务业 | 1257368 |
13 | 爱尔季科医院集团股份有限公司 | 长沙市 | 卫生 | 1191240 |
14 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 长沙市 | 汽车制造业 | 1146984 |
15 | 湖商省沙坪建设有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 1060198 |
16 | 湖南联创控殷焦团有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 949419 |
17 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 怀化市 | 雾售业 | 940225 |
18 | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 | 专用设备制造业 | 937737 |
19 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 长沙市 | 食品制造业 | 798581 |
20 | 衡阳富泰宏精密工业有镶公司 | 衡阳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 788412 |
21 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 街阳市 | 电气机械和器材制造业 | 707999 |
22 | 湖南望新建设集团殷份有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 661923 |
23 | 潮南湾田控股有限公司 | 长沙市 | 房地产业 | 612589 |
24 | 湖南高岭建设集团腰份有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 606518 |
25 | 长沙京东翰民贸易有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 601294 |
26 | 湖南长信建设集团有限公司 | 舰州市 | 房屋建筑业 | 551232 |
27 | 长炒格力曛通制冷设备有限公司 | 长沙市 | 其他制造业 | 538288 |
28 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 长沙市 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 535435 |
29 | 道道全榇油股份有限公司 | 岳阳市 | 农副食品加工业 | 528732 |
30 | 掐味食品股份有限公司 | 长沙市 | 畜枚业 | 527608 |
31 | 湖南九城投资集团有限公司 | 湘潭市 | 零售业 | 515719 |
32 | 湖湾省街洲建设有限公司 | 街阳市 | 房屋建筑业 | 506025 |
33 | 湖南新长海发展锲团有限公司 | 长沙市 | 综含 | 505416 |
34 | 湖南顺天珪设集团有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 0.8332 |
35 | 圣湘生物科技腰墓有限公司 | 长沙市 | 医药制造业 | 476296 |
36 | 天元盛世控股集团有限公司 | 湘潭市 | 房地产业 | 0.68862 |
37 | 湖南邦普福玕科技有限公司 | 长沙市 | 废弃资源综合利用业 | 453885 |
38 | 望建(集团)有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 451302 |
39 | 湖南金困企业集团有限公司 | 长沙市 | 房地产业 | 430009 |
40 | 湖南马上铜科技有限公司 | 郴州市 | 互联网和相关服务 | 428446 |
41 | 湖南力天汽车集团有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 420083 |
42 | 潮南金龙电缆有限公司 | 长沙市 | 电气机械和器材制造业 | 409835 |
43 | 湘林集团有限公司 | 邵阳市 | 林业 | 409451 |
44 | 湖离省棉州建设焦团有限公司 | 彬州市 | 房屋建筑业 | 406362 |
45 | 克明面业股份有限公司 | 益阳市 | 食品制造业 | 395775 |
46 | 长3炒钢之梦电子商务有限公司 | 长炒市 | 批发业 | 392014 |
47 | 湖南杉杉能源秤技殷份有限公司 | 长沙市 | 计算机、通信和其他电子设备制活业 | 3B7433 |
48 | 湖离金煌实业集团 | 郴州市 | 综合 | 3EO130 |
49 | 伟大集团股份有限公司 | 栋洲市 | 房地产业 | 377033 |
50 | 水羊焦团股份有限公司 | 长分市 | 化学原料和化学制品制造业 | 371503 |
51 | 潮南一力股份有阳公司 | 长沙市 | 装卸搬运和仓储业 | 367782 |
52 | 湖南天欣集团 | 岳阳市 | 非金属矿物制品业 | 865218 |
53 | 湖南顺丰速运有限公司 | 长沙市 | 邮政业 | 360762 |
54 | 大潮产业投资焦团有限公司 | 常徳市 | 综合 | 358481 |
55 | 楚天科挟股份有阳公司 | 长沙市 | 专用设备制选业 | 357621 |
56 | 湖商中伟新能源科技有限公司 | 长沙市 | 化学原料和化学制品制造业 | sE6569 |
57 | 九芝堂股份有限公司 | 长炒市 | 医药制造业 | 355954 |
58 | 湖南畴泰控股集团有限公司 | 委底市 | 土木工程建筑业 | 350255 |
59 | 开源后业焦团有限公司 | 长沙市 | 房地产业 | 347592 |
60 | 佳邦建设集团有限公司 | 栋洲市 | 房屋建筑业 | 338416 |
61 | 榇郯[联闷隼团控融股份有赝公司 | 株洲市 |
铁路、船舶、航空航丢和其他运输设备 基业 |
334560 |
62 | 潮南恒安纸业有限公司 | 常徳市 | 造纸和纸制品业 | 330975 |
63 | 湖南三湘铜行季桌有限公司 | 长沙市 | 货币金融职务 | 33079o |
64 | 湖南省桂阳银呈有色冶炼有限公司 | 郴州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 327367 |
65 | 湖南和立东升实业撕团有限公司 | 长沙市 | 装卸搬运和仓储业 | 324545 |
66 | 湖南金弘再生资源集团有限公司 | 长沙市 | 综合 | 30865s |
67 | 湖南长沙丁字建筑〔集团〉有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 206653 |
68 | 潮南科伦制药有限公司 | 岳阳市 | 医药制造业 | 304780 |
69 | 郴州雄凤环爆科技有限公司 | 郴州市 | 废弃资源综合利用业 | 300556 |
70 | 喊胜集团有限公司 | 长沙市 | 仪器收表制造业 | 298124 |
71 | 恒飞电缆股份有限公司 | 衡阳市 | 电气机械和器材制造业 | 295359 |
72 | 士康科技殷份有限公司 | 兰阳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 291070 |
73 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 湘漂市 | 食品制造业 | 280797 |
74 | 湖南中钢物资贸易有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 267322 |
75 | 湖南呈大建设集团有限公司 | 长沙市 | 建筑安装业 | 260920 |
76 | 湖南麦谊阿波罗控股股份有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 252377 |
77 | 湖南艾华集团晚纷有限公司S | 益阳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 251660 |
78 | 岳阳建设集团工程有限公司 | 岳阳市 | 房屋建筑业 | 245832 |
79 | 潮南尔康制药股份有限公司 | 长沙市 | 医药制造业 | 238227 |
80 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 岳阳市 | 食品制造业 | 236894 |
81 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 236550 |
82 | 华融建筑工程〈集团)有限公司 | 衡阳市 | 房屋建筑业 | 229274 |
83 | 湖南梦洁冢纺股份有限公司 | 长沙市 | 纺织服装、服饰业 | 222011 |
84 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 常德市 | 畜牧业 | 218958 |
85 | 湖南达真维康医药有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 218295 |
86 | 湖南津湘药业有限公司 | 益阳市 | 批发业 | 216842 |
87 | 郴州市生源商业集团 | 郴州市 | 零售业 | 211487 |
88 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 208319 |
89 | 加加食品集团股份有限公司 | 长沙市 | 食品制造业 | 207264 |
90 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 株洲市 | 房屋建筑业 | 205124 |
91 | 湖南省兹马车业集团有限公司 | 株洲市 | 零售业 | 202496 |
92 | 株洲百货股份有限公司 | 株洲市 | 零售业 | 200563 |
93 | 徳成建设集团有限公司 | 常德市 | 房屋建筑业 | 200132 |
94 | 盐津浦子食品股份有限公司 | 长沙市 | 食品制造业 | 195885 |
95 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 长沙市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 194087 |
96 | 糅洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 187839 |
97 | 潮南国联捷物流有限公司 | 株洲市 | 道路运输业 | 184115 |
98 | 株油醴陵旗滨琉璃有限公司 | 株洲市 | 非金属矿物制品业 | 182133 |
99 | 君泰农业科技有限公司 | 岳阳市 | 农业 | 176329 |
100 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 174631 |