已经过去一大半,随着政策的逐渐放开,人们出门旅游的热潮不断恢复,而游览博物馆也成为越来越多的游客选择的游览方式之一,本文就为大家统计了参观人数最多的68个博物馆。
榜单中访客数量最多的博物馆是法国巴黎的卢浮宫,访客数达772.63万人次;排在第二位的是访客数达508.08万人的梵蒂冈博物馆;英国博物馆、国家自然离世博物馆、泰特现代美术馆、韩国国立中央博物馆、广东省博物馆、梅乌拉那博物馆、奥赛博物馆分别位列榜单第四到第十位。
根据博物馆分布情况来看,中国共计上榜了19个博物馆,占比达27.9%;排在第二位的国家是英国,上榜10个博物馆,占比达14.7%;法国和美国并列第三位,各上榜了6个博物馆,分别占比达8.8%。
全球参观人数最多的博物馆
全球参观人数最多的博物馆 | ||||
排名 | 博物馆 | 访客数 | 城市 | 国家 |
1 | 卢浮宫 | 7726321 | 巴黎 | 法国 |
2 | 梵带冈博物馆 | 5080866 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈 |
3 | 自然历史博物馆 | 4654608 | 伦敦 | 英国 |
4 | 英国博物馆 | 4097253 | 伦敦 | 英国 |
5 | 国家自然历史博物馆 | 3900000 | 华盛顿特区 | 美国 |
6 | 泰特现代美术馆 | 3883160 | 伦敦 | 英国 |
7 | 韩国国立中央博物馆 | 3411381 | 首尔 | 韩国 |
8 | 广东省博物馆 | 3359700 | 广州 | 中国 |
9 | 梅乌拉那博物馆 | 3352505 | 科尼亚 | 土耳其 |
10 | 奥赛博物馆 | 3270182 | 巴黎 | 法国 |
11 | 国家美术馆 | 3256433 | 华盛顿 | 美国 |
12 | 大都会艺术博物馆 | 3208832 | 纽约 | 美国 |
13 | 蓬皮杜中心 | 3009570 | 巴黎 | 法国 |
14 | 国家冬宫博物馆 | 3812913 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
15 | 国家画廊 | 2727119 | 伦敦 | 英国 |
16 | 俄罗斯国家博物馆 | 2651688 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
17 | 国立海洋科技博物馆 | 2582444 | 基隆 | 中国 |
18 | 普拉多博物馆 | 2456724 | 马德里 | 西班牙 |
19 | 维多利亚和阿尔伯特博物馆 | 2370261 | 伦敦 | 英国 |
20 | 萨摩赛特宫 | 2356580 | 伦敦 | 英国 |
21 | 伦敦科学博物馆 | 2334930 | 伦敦 | 英国 |
22 | 中国航空博物馆 | 2300000 | 北京 | 中国 |
23 | 国立自然科学博物馆 | 2299808 | 台中 | 中国 |
24 | 乌菲兹美术馆 | 2222692 | 佛罗伦萨 | 意大利 |
25 | 现代艺术博物馆 | 2190440 | 纽约 | 美国 |
26 | M+ | 2034331 | 香港 | 中国 |
27 | 鸦片战争博物馆 | 2025800 | 东莞 | 中国 |
28 | 科学与工业城 | 1992823 | 巴黎 | 法国 |
29 | 苏格兰国家博物馆 | 1973751 | 爱丁堡 | 英国 |
30 | 国立特列季亚科夫画廊 | 1910000 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
31 | 国立台湾科学教育中心 | 1878504 | 台北 | 中国 |
32 | 国立科学技术博物馆 | 1875372 | 高雄 | 中国 |
33 | 国立现当代博物馆 | 1806641 | 首尔 | 韩国 |
34 |
史密森尼美国 历史博物馆 |
1800000 | 华盛顿特区 | 美国 |
35 | 国家博物馆 | 1766084 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
36 |
中国国家博物 馆 |
1630911 | 北京 | 中国 |
37 |
格林威治皇家 博物馆 |
1628580 | 伦敦 | 英国 |
38 | 南京博物馆 | 1610000 | 南京 | 中国 |
39 |
浙江自然博物 馆 |
1581263 | 杭州 | 中国 |
40 |
维多利亚国家 美术馆 |
1580303 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
41 | 建川博物馆群 | 1538143 | 成都 | 中国 |
42 | 东京都美术馆 | 1509970 | 东京 | 日本 |
43 | 常州博物馆 | 1508229 | 常州 | 中国 |
44 | 洪堡论坛 | 1500000 | 柏林 | 德国 |
45 |
国立人类学博 物馆 |
1494587 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
46 |
国家历史博物 馆 |
1486379 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
47 |
国家航空航天 博物馆 |
1486000 | 华盛顿特区 | 美国 |
48 |
高雄市立美术 馆 |
1461406 | 高雄 | 中国 |
49 | 卫城博物馆 | 1451727 | 雅典 | 希腊 |
50 | 中国科技馆 | 1431189 | 北京 | 中国 |
51 | 学院美术馆 | 1428369 | 佛罗伦萨 | 意大利 |
52 | 苏州博物馆 | 1417412 | 苏州 | 中国 |
53 | 成都博物馆 | 1404735 | 成都 | 中国 |
54 | 上海科技馆 | 1403179 | 上海 | 中国 |
55 |
东京国家艺术 中心 |
1400096 | 东京 | 日本 |
56 |
路易威登基金 会 |
1398525 | 巴黎 | 法国 |
57 |
东京国立博物 馆 |
1372132 | 东京 | 日本 |
58 | 国家博物馆 | 1365425 | 克拉科夫 | 波兰 |
59 |
巴西银行文化 中心 |
1364208 | 圣保罗 | 巴西 |
60 | 梵高博物馆 | 1364023 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
61 | 艺术史博物馆 | 1345617 | 维也纳 | 奥地利 |
62 |
天津自然博物 馆 |
1320752 | 天津 | 中国 |
63 | 丽池水品宫 | 1318823 | 马德里 | 西班牙 |
64 |
毕尔巴鄂古根 海姆博物馆 |
1289147 | 毕尔巴鄂 | 西班牙 |
65 |
苏格兰国家美 术馆 |
1277230 | 爱丁堡 | 英国 |
66 |
新加坡国家美 术馆 |
1262189 | 新加坡 | 新加坡 |
67 |
索菲亚王后博 物馆 |
1253183 | 马德里 | 西班牙 |
68 |
欧洲和地中海 文明博物馆 |
1251030 | 马赛 | 法国 |