《挑战者联盟第二季》中明星以轻松娱乐的形式,齐心协力挑战各种职业任务,传递积极进取和温暖励志的正能量,向所有普通职业者致敬。这也是和奔跑吧兄弟有点像的综艺节目。下面为你公布挑战者联盟第二季收视率。
《挑战者联盟第二季》收视率
期数 播出日期 CSM52城市网收视率 排名 收视份额 CSM全国网收视率 收视份额
第一期 2016年6月4日 2.037 1 6.64 0.93 3.36
第二期 2016年6月11日 1.670 2 5.53 0.70 2.68
第三期 2016年6月18日 2.279 1 6.60 1.34 4.26
第四期 2016年6月25日 1.845 1 5.44 0.89 2.81
第五期 2016年7月2日 2.013 1 5.92 0.97 3.20
第六期 2016年7月9日 1.890 1 5.68 1.01 3.35
第七期 2016年7月16日 1.506 2 4.46 0.89 2.87
第八期 2016年7月23日 1.616 2 4.94 0.94 3.05
第九期 2016年7月30日 2.016 1 6.17 0.98 3.17
第十期 2016年8月6日 1.656 2 4.95 0.76 2.39
第十一期 2016年8月13日 1.627 2 4.81 0.73 2.35
第十二期 2016年8月20日 1.942 1 5.43 0.78 2.38
—— 点击查看2016年综艺节目收视率排行榜【上半年】