《解密》是根据作家麦家同名小说改编。该剧围绕“数学奇才”容金珍破解“超级密码”紫密、黑密,展开了一段隐秘而伟大的传奇故事。这部剧由程学东主演,算是他第一部主演剧了。下面为你公布解密收视率。

  解密收视率

  日期 集数 收视率(%) 收视份额(%)

  2016.6.20 1-2 0.953,2.948

  2016.6.21 3-4 0.9,2.799

  2016.6.22 5-6 1.055,3.258

  2016.6.23 7-8 1.254,3.871

  2016.6.24 9 1.009,3.294

  2016.6.25 10 1.192,4.007

  2016.6.26 11-12 1.474,4.412

  2016.6.27 13-14 1.52,4.556

  2016.6.28 15-16 1.65,4.984

  2016.6.29 17-18 1.949,6.059

  2016.6.30 19 1.232,4.011

  2016.7.01 20 1.399,4.671

  2016.7.02 21 1.458,4.705

  2016.7.03 22-23 1.347,4.392

  2016.7.04 23-24 2.122,6.52

  2016.7.05 25-26 2.179,6.649

  2016.7.06 27-28 2.061,6.397

  2016.7.07 29-30 2.094,6.44

  2016.7.08 31 1.266,4.461

  2016.7.09 32 1.406,4.774

  2016.7.10 33-34 1.885,5.71

  2016.7.11 35-36 2.099,6.365

  2016.7.12 37-38 2.065,6.181

  2016.7.13 39-40 2.302,6.966

  2016.7.14 41-42 2.237,6.729

  2016.7.15 43 1.282,4.1741

  2016.7.16 44 1.411,4.821

——点击查看【1-9月】2016年电视剧收视率排行榜