151 特立尼达和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 毛里求斯 1,329,600 0.182‰
153 东帝汶 1,309,100 0.179‰
154 爱沙尼亚 1,303,600 0.179‰
155 斯威士兰 1,291,300 0.177‰
156 塞浦路斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布提 939,250 0.129‰
158 斐济 902,980 0.124‰
159 赤道几内亚 817,240 0.112‰
160 科摩罗 798,120 0.109‰
161 圭亚那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和国 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 所罗门群岛 600,090 0.082‰
166 苏里南 558,200 0.076‰
167 卢森堡 555,700 0.076‰
168 佛得角 523,670 0.072‰
169 文莱 441,220 0.06‰
170 马耳他 425,800 0.058‰
171 巴哈马 385,880 0.053‰
172 伯利兹 351,560 0.048‰
173 马尔代夫 336,410 0.046‰
174 冰岛 329,610 0.045‰
175 巴巴多斯 287,390 0.039‰
176 瓦努阿图 260,820 0.036‰
177 圣多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 萨摩亚 193,470 0.027‰
179 圣卢西亚 183,680 0.025‰
180 圣文森特和格林纳丁斯 107,940 0.015‰
181 格林纳达 107,830 0.015‰
182 汤加 105,970 0.015‰
183 基里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克罗尼西亚联邦 102,100 0.014‰
185 安提瓜和巴布达 93,758 0.013‰
186 塞舌尔 91,689 0.013‰
187 安道尔 79,403 0.011‰
188 多米尼克 72,297 0.0099‰
189 马绍尔群岛 56,787 0.0078‰
190 圣基茨和尼维斯 55,368 0.0076‰
191 北马里亚纳群岛 45,259 0.0062‰
192 列支敦士登 37,623 0.0052‰
193 摩纳哥 37,393 0.0051‰
194 圣马力诺 32,572 0.0045‰
195 帕劳 21,057 0.0029‰
196 瑙鲁 10,500 0.0014‰
197 图瓦卢 10,140 0.0014‰
198 圣赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂冈 842 0.0001‰
相关推荐:
【世界人口排名2018】最新世界总人口数量2018年(229个国家)
【最新】2017中国各城市人口排名:重庆2884.62万人居首(339城完整榜单)
2017最新中国城市城区人口排行榜:上海2115万人居首,北京1877.7万人