历年十堰人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 344.65

2 2017 345.09

3 2016 345.70

4 2015 345.94

5 2014 347.00

6 2012 347.15

7 2011 348.36

8 2010 353.19

9 2009 353.22

10 2008 351.03

11 2007 348.86

12 2006 346.50

13 2005 343.68

14 2004 341.79

15 2003 340.64

16 2002 338.66

17 2001 337.26

18 2000 340.82

19 1999 341.15

20 1998 340.14

21 1997 341.73

22 1996 340.69

23 1995 338.19

24 1994 335.84

25 1993 41.99

26 1992 40.69

27 1991 40.06

28 1990 38.98

推荐阅读:

2017襄阳各区人口数量排行榜,历年襄阳人口数量排行榜

2017黄石各区人口数量排行榜,历年十堰人口数量排行榜。

2017丽水各区人口数量排行榜,历年丽水人口数量排行榜

2017台州各区人口数量排行榜,历年台州人口数量排行榜

2017舟山各区人口数量排行榜,历年舟山人口数量排行榜

共2页 上一页 12