历年德州市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018)(预测) 596.61
2 2017 593.71
3 2016 590.38
4 2015 587.27
5 2014 583.19
6 2013 578.81
7 2012 577.52
8 2011 575.98
9 2010 570.18
10 2009 569.01
11 2008 564.19
12 2007 561.67
13 2006 557.85
14 2004 549.30
15 2003 546.02
16 2002 543.60
17 2001 540.37
18 2000 535.73
推荐阅读: