历年菏泽市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 1050.40
2 2017 1036.57
3 2016 1020.65
4 2015 1003.06
5 2014 990.56
6 2013 957.46
7 2012 957.27
8 2011 966.51
9 2010 958.80
10 2009 939.44
11 2008 925.69
12 2007 914.20
13 2006 905.20
14 2004 880.69
15 2003 874.47
16 2002 864.45
17 2001 856.75
18 2000 848.94
推荐阅读: