北京时间2017年10月17日,福布斯公布了2017年美国最有钱的400人榜单。不出意外,比尔盖茨再次蝉联榜首,这已经是他连续24年,他内心会不会有一首歌“无敌是多么多么寂寞”。

  而刚当上总统不到一年时间的特朗普财富则缩水了整整6亿美元,排名也从去年的156名下滑到了248名,最新财富净值31亿美元。

  下面是整理的前十名以及完整榜单。

2017年福布斯美国富豪排行榜前十名

  top1、比尔盖茨

  微软创始人,连续24年蝉联榜首,财富:890亿美元。

  top2、杰夫·贝佐斯

  全球最大网上书店亚马逊创始人,财富:815亿美元。

  top3、沃伦·巴菲特

  炒股的没有不认识,财富:780亿美元。

  top4、马克·艾略特·扎克伯格

  Facebook社交网站创始人,财富:815亿美元。

  top5、拉里·埃里森

  世界上最大数据库软件公司甲骨文的老板,财富:590亿美元。

  top6、查尔斯·科赫

  美国企业家,石油巨头,财富:485亿美元。

  top7、大卫·科赫

  美国“科氏工业”的老板之一,财富:485亿美元。

  top8、迈克尔·布隆伯格

  创办布隆伯格新闻公司,三度当选纽约市市长,财富:468亿美元。

  top9、劳伦斯·爱德华·佩奇

  Google公司创始人之一,财富:446亿美元。

  top10、谢尔盖·米克哈伊洛维奇·布林

  谷歌创始人,财富:434亿美元。

2017福布斯美国400富豪榜完整榜单

  注明:B是单词billion的缩写,1B=10亿。

  (前两百名,下一页是后两百名。)

排名 中文名 英文名 财富 年龄
#1 比尔·盖茨 Bill Gates $89 B 61
#2 杰夫·贝索斯 Jeff Bezos $81.5 B 53
#3 沃伦·巴菲特 Warren Buffett $78 B 87
#4 马克·扎克伯格 Mark Zuckerberg $71 B 33
#5 拉里·埃里森 Larry Ellison $59 B 73
#6 查尔斯·科赫 Charles Koch $48.5 B 81
#6 大卫·科赫 David Koch $48.5 B 77
#8 迈克尔·布隆伯格 Michael Bloomberg $46.8 B 75
#9 拉里·佩奇 Larry Page $44.6 B 44
#10 谢尔盖·布林 Sergey Brin $43.4 B 44
#11 吉姆·沃尔顿 Jim Walton $38.4 B 69
#12 罗布森·沃尔顿 S. Robson Walton $38.3 B 72
#13 艾丽斯·沃尔顿 Alice Walton $38.2 B 68
#14 谢尔登·阿德尔森 Sheldon Adelson $35.4 B 84
#15 史蒂夫·鲍尔默 Steve Ballmer $33.6 B 61
#16 杰奎琳·玛尔斯 Jacqueline Mars $25.5 B 78
#16 约翰·玛尔斯 John Mars $25.5 B 82
#18 菲尔·奈特 Phil Knight $25.2 B 79
#19 迈克尔·戴尔 Michael Dell $23.2 B 52
#20 乔治·索罗斯 George Soros $23 B 87
#21 埃伦·穆斯克 Elon Musk $20.8 B 46
#22 保罗·艾伦 Paul Allen $20.6 B 64
#23 莱恩·布拉瓦特尼克 Len Blavatnik $19.6 B 60
#24 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 Laurene Powell Jobs $19.4 B 53
#25 詹姆斯·西蒙斯 James Simons $18.5 B 79
#26 雷·戴里欧 Ray Dalio $17 B 68
#27 卡尔·伊坎 Carl Icahn $16.7 B 81
#28 唐纳德·布伦 Donald Bren $16.3 B 85
#29 阿比盖尔·约翰逊 Abigail Johnson $16 B 55
#30 查尔斯·厄根 Charles Ergen $15.8 B 64
#31 托马斯·彼得菲 Thomas Peterffy $15.1 B 73
#32 达斯汀·莫斯科维茨 Dustin Moskovitz $13.6 B 33
#33 卢卡斯沃尔顿 Lukas Walton $13.2 B 31
#34 史蒂夫·科恩 Steve Cohen $13 B 61
#35 菲利浦·安舒茨 Philip Anschutz $12.6 B 77
#35 埃里克·施密特 Eric Schmidt $12.6 B 62
#35 史蒂芬·舒瓦茨曼 Stephen Schwarzman $12.6 B 70
#38 唐纳德·纽豪斯 Donald Newhouse $12.3 B 88
#39 吉姆·肯尼迪 Jim Kennedy $12 B 69
#39 鲁伯特·默多克 Rupert Murdoch $12 B 86
#39 布莱尔·帕里-奥克登 Blair Parry-Okeden $12 B 67
#42 罗纳德·佩雷曼 Ronald Perelman $11.7 B 74
#43 哈罗德·哈姆 Harold Hamm $11 B 71
#43 大卫·泰珀 David Tepper $11 B 60
#45 安德鲁·比尔 Andrew Beal $10.9 B 64
#46 伦纳德·劳德 Leonard Lauder $10.6 B 80
#47 小约翰·默纳德 John Menard, Jr. $9.9 B 77
#48 扬·库姆 Jan Koum $9.6 B 41
#48 皮埃尔·奥米迪亚 Pierre Omidyar $9.6 B 50
#50 米奇·阿里森 Micky Arison $9.4 B 68
#51 詹姆斯·古德奈特 James Goodnight $8.9 B 74
#52 肯·格里芬 Ken Griffin $8.5 B 49
#52 小赫伯特·科勒 Herbert Kohler, Jr. $8.5 B 78
#54 查尔斯·施瓦布 Charles Schwab $8.4 B 80
#55 陈颂雄 Patrick Soon-Shiong $8.3 B 65
#56 约翰·马龙 John Malone $8.2 B 76
#57 小托马斯·弗里斯特 Thomas Frist, Jr. $8.1 B 79
#57 斯坦利·克伦克 Stanley Kroenke $8.1 B 70
#59 詹姆斯·钱伯斯 James Chambers $8 B 60
#59 凯瑟琳·瑞纳 Katharine Rayner $8 B 72
#59 玛格丽塔·泰勒 Margaretta Taylor $8 B 75
#62 爱德华约翰逊三世 Edward Johnson, III. $7.9 B 87
#63 大卫·格芬 David Geffen $7.8 B 74
#63 约翰·保尔森 John Paulson $7.8 B 61
#65 卡尔·库克 Carl Cook $7.5 B 55
#65 大卫·杜菲尔德 David Duffield $7.5 B 77
#65 乔治·凯瑟 George Kaiser $7.5 B 75
#65 戈登·摩尔 Gordon Moore $7.5 B 88
#65 斯蒂芬·罗斯 Stephen Ross $7.5 B 77
#70 保琳娜·麦克米兰·凯纳斯 Pauline MacMillan Keinath $7.4 B 83
#71 艾利·布罗德 Eli Broad $7.3 B 84
#72 舍希德·汗 Shahid Khan $7.1 B 67
#73 汉克·梅杰和道格·梅杰 Hank & Doug Meijer $7 B -
#74 理查德·金德 Richard Kinder $6.7 B 72
#75 约翰·A.索布拉托及家族 John A. Sobrato $6.5 B 78
#76 布莱恩·阿克顿 Brian Acton $6.4 B 45
#76 利昂·布莱克 Leon Black $6.4 B 66
#76 大卫·格林 David Green $6.4 B 75
#79 Marijke Mars Marijke Mars $6.3 B 53
#79 Pamela Mars Pamela Mars $6.3 B 57
#79 Valerie Mars Valerie Mars $6.3 B 58
#79 维多利亚·玛氏 Victoria Mars $6.3 B 60
#83 罗伯特·克拉夫特 Robert Kraft $6.2 B 76
#83 汤姆及朱迪·勒夫 Tom & Judy Love $6.2 B 80
#85 罗伯特·卡夫 Richard LeFrak $6.1 B 72
#85 克里斯蒂·沃尔顿 Christy Walton $6.1 B 68
#87 查尔斯·约翰逊 Charles Johnson $6 B 84
#87 惠特尼·麦克米兰 Whitney MacMillan $6 B 88
#87 孙大卫 David Sun $6 B 66
#87 杜纪川 John Tu $6 B 76
#91 约翰·多尔 John Doerr $5.8 B 66
#91 丹尼尔·吉尔伯特 Daniel Gilbert $5.8 B 55
#91 拉尔夫·劳伦 Ralph Lauren $5.8 B 78
#94 丹尼斯·华盛顿 Dennis Washington $5.7 B 83
#95 杰里·琼斯 Jerry Jones $5.6 B 75
#95 莱斯·卫克斯奈 Les Wexner $5.6 B 80
#97 丹宁·阿瓦拉 Dannine Avara $5.5 B 53
#97 斯科特·邓肯 Scott Duncan $5.5 B 34
#97 米琳·弗朗茨 Milane Frantz $5.5 B 48
#97 安·沃尔顿·克伦克 Ann Walton Kroenke $5.5 B 68
#97 加布·纽维尔 Gabe Newell $5.5 B 54
#97 史蒂芬·雷尔斯 Steven Rales $5.5 B 66
#97 小罗伯特·里奇 Robert Rich, Jr. $5.5 B 76
#97 小爱德华·罗斯基 Edward Roski, Jr. $5.5 B 78
#97 大卫·肖 David Shaw $5.5 B 66
#97 兰达·威廉姆斯 Randa Williams $5.5 B 56
#107 理查德·德沃斯 Richard DeVos $5.4 B 91
#108 伊斯里尔·英格兰德 Israel Englander $5.2 B 69
#108 玛丽安·伊里奇 Marian Ilitch $5.2 B 84
#108 小鲁珀特· 约翰逊 Rupert Johnson, Jr. $5.2 B 77
#108 布鲁斯·科弗纳尔 Bruce Kovner $5.2 B 72
#108 亨利克·拉维斯 Henry Kravis $5.2 B 73
#108 乔治·罗伯茨 George Roberts $5.2 B 74
#108 罗伯特·罗琳 Robert Rowling $5.2 B 64
#115 特拉维斯·卡拉尼克 Travis Kalanick $5.1 B 41
#115 萨姆纳·雷石东 Sumner Redstone $5.1 B 94
#115 山姆·泽尔 Sam Zell $5.1 B 76
#118 查尔斯·多兰 Charles Dolan $5 B 91
#118 大卫·费罗 David Filo $5 B 51
#118 乔治·卢卡斯 George Lucas $5 B 73
#118 莱因霍尔德·施米尔丁 Reinhold Schmieding $5 B 62
#122 罗伯特·巴斯 Robert Bass $4.9 B 69
#122 吉姆·戴维斯 Jim Davis $4.9 B 74
#122 塔玛拉·古斯达夫森 Tamara Gustavson $4.9 B 55
#122 黛安·亨德里克斯 Diane Hendricks $4.9 B 70
#122 雷·李·亨特 Ray Lee Hunt $4.9 B 74
#122 南希·沃尔顿·劳丽 Nancy Walton Laurie $4.9 B 66
#122 泰德·勒纳 Ted Lerner $4.9 B 92
#122 约翰·欧文德克 John Overdeck $4.9 B 47
#122 大卫-西格尔 David Siegel $4.9 B 56
#122 弗雷德里克·史密斯 Frederick Smith $4.9 B 73
#132 卡伦·普利兹克 Karen Pritzker $4.8 B 59
#132 特雷弗·里斯-琼斯 Trevor Rees-Jones $4.8 B 66
#132 亚历杭德罗桑托多明戈 Alejandro Santo Domingo $4.8 B 40
#132 安德烈·马里奥·圣多明戈 Andres Santo Domingo $4.8 B 39
#132 朗达·斯瑞克 Ronda Stryker $4.8 B 63
#132 丹尼尔·齐夫 Daniel Ziff $4.8 B 45
#132 德克·齐夫 Dirk Ziff $4.8 B 53
#132 罗伯特·齐夫 Robert Ziff $4.8 B 51
#140 斯坦利·德鲁肯米勒 Stanley Druckenmiller $4.7 B 64
#140 玛莎·英格拉姆 Martha Ingram $4.7 B 82
#140 格温多琳·松泰姆·迈耶 Gwendolyn Sontheim Meyer $4.7 B 55
#140 谢尔登·索罗 Sheldon Solow $4.7 B 89
#144 布巴·凯 Bubba Cathy $4.6 B 63
#144 丹·凯西 Dan Cathy $4.6 B 64
#144 布鲁斯·哈勒 Bruce Halle $4.6 B 87
#144 保罗·都铎·琼斯二世 Paul Tudor Jones, II. $4.6 B 63
#144 盖瑞·罗林斯 Gary Rollins $4.6 B 73
#144 兰德尔·罗林斯 Randall Rollins $4.6 B 85
#150 马克·贝尼奥夫 Marc Benioff $4.5 B 53
#150 Nick Caporella Nick Caporella $4.5 B 81
#150 Rocco Commisso Rocco Commisso $4.5 B 67
#150 伯纳德·马库斯 Bernard Marcus $4.5 B 88
#150 约翰·萨勒 John Sall $4.5 B 69
#150 伦纳德·斯特恩 Leonard Stern $4.5 B 79
#156 黄仁勋 Jen-Hsun Huang $4.4 B 54
#156 老杰里米·雅各布 Jeremy Jacobs, Sr. $4.4 B 77
#156 杰弗里·斯科尔 Jeffrey Skoll $4.4 B 52
#156 拉斯·韦纳 Russ Weiner $4.4 B 47
#160 泰伦斯·佩古拉 Terrence Pegula $4.3 B 66
#161 奥斯汀·嘉吉二世 Austen Cargill, II. $4.2 B 66
#161 詹姆斯·卡吉尔二世 James Cargill, II. $4.2 B 68
#161 玛丽安·里布曼 Marianne Liebmann $4.2 B 64
#161 伊戈尔·奥兰尼科夫 Igor Olenicoff $4.2 B 75
#161 沃尔特·斯科特 Walter Scott, Jr. $4.2 B 86
#161 科尔茨·沃伦 Kelcy Warren $4.2 B 61
#167 阿奇·阿尔迪斯·埃默森 Archie Aldis Emmerson $4.1 B 88
#167 老罗斯·佩罗 H. Ross Perot, Sr. $4.1 B 87
#167 J.克里斯托弗·雷耶斯 J. Christopher Reyes $4.1 B 63
#167 裘德·雷耶斯 Jude Reyes $4.1 B 62
#167 朱利安·罗伯逊 Julian Robertson, Jr. $4.1 B 85
#172 Ben Ashkenazy Ben Ashkenazy $4 B 48
#172 斯蒂芬·比斯奥迪 Stephen Bisciotti $4 B 57
#172 詹姆斯·简纳德 James Jannard $4 B 68
#172 约翰·莫里斯 John Morris $4 B 69
#172 小克莱米·斯潘格勒 Clemmie Spangler, Jr. $4 B 85
#172 杰夫·萨顿 Jeff Sutton $4 B 57
#172 琼·蒂希 Joan Tisch $4 B 90
#179 里克·卡鲁索 Rick Caruso $3.9 B 58
#179 达格玛·杜比 Dagmar Dolby $3.9 B 76
#179 艾萨克·珀尔马特 Isaac Perlmutter $3.9 B 74
#179 斯图尔特·瑞斯尼克和琳达·瑞斯尼克 Stewart and Lynda Resnick $3.9 B -
#179 杰里·斯派尔 Jerry Speyer $3.9 B 77
#179 哈里·斯泰恩 Harry Stine $3.9 B 75
#179 史蒂芬·伍得瓦-赫兹 Steven Udvar-Hazy $3.9 B 71
#186 阿瑟·布兰克 Arthur Blank $3.8 B 75
#186 布莱查克杰克 Nathan Blecharczyk $3.8 B 34
#186 Brian Chesky Brian Chesky $3.8 B 36
#186 乔吉比亚 Joe Gebbia $3.8 B 36
#186 杰夫·格林 Jeff Greene $3.8 B 62
#186 H.菲斯克·约翰逊 H. Fisk Johnson $3.8 B 59
#186 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊 Imogene Powers Johnson $3.8 B 87
#186 S.柯蒂斯·约翰逊 S. Curtis Johnson $3.8 B 62
#186 海伦·约翰逊-雷波德 Helen Johnson-Leipold $3.8 B 60
#186 Winifred Johnson-Marquart Winifred Johnson-Marquart $3.8 B 58
#186 罗纳德·劳德 Ronald Lauder $3.8 B 73
#186 罗伯特·麦克纳尔 Robert McNair $3.8 B 80
#186 伊拉·雷纳尔特 Ira Rennert $3.8 B 83
#186 亨利·萨缪里 Henry Samueli $3.8 B 63