2017中国城市物价排行榜
排名 | 地区 | 涨幅 |
1 | 江西省 | 3.00% |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 2.80% |
3 | 海南省 | 2.70% |
4 | 青海省 | 2.30% |
5 | 陕西省 | 2.20% |
6 | 甘肃省 | 2.10% |
7 | 黑龙江省 | 2.10% |
8 | 广西壮族自治区 | 2.00% |
9 | 浙江省 | 2.00% |
10 | 内蒙古自治区 | 2.00% |
11 | 河北省 | 1.90% |
12 | 河南省 | 1.80% |
13 | 辽宁省 | 1.70% |
14 | 吉林省 | 1.70% |
15 | 江苏省 | 1.70% |
16 | 重庆市 | 1.70% |
17 | 上海市 | 1.70% |
18 | 西藏自治区 | 1.70% |
19 | 北京市 | 1.60% |
20 | 广东省 | 1.50% |
21 | 湖南省 | 1.50% |
22 | 天津市 | 1.50% |
23 | 四川省 | 1.40% |
24 | 宁夏回族自治区 | 1.40% |
25 | 湖北省 | 1.30% |
26 | 山东省 | 1.20% |
27 | 安徽省 | 1.20% |
28 | 山西省 | 1.10% |
29 | 福建省 | 1.00% |
30 | 云南省 | 0.90% |
31 | 贵州省 | 0.80% |
国家统计局公布的数据显示,9月份全国CPI同比上涨1.6%,比上月回落0.2个百分点,CPI涨幅连续8个月低于2%。
从物价涨幅的绝对水平来看,江西、新疆、海南、青海、陕西、甘肃、黑龙江这7地的9月份CPI同比涨幅大于2%,广西、浙江、内蒙古这3地9月份CPI同比涨幅为2%,其余21个省份的9月份CPI同比涨幅均低于2%。
梳理各地物价涨幅可见,江西9月份CPI同比涨幅全国最高,为3%,这也是9月份唯一一个物价涨幅处于“3时代”的地区。贵州9月份CPI同比涨幅为全国最低,仅为0.8%。