德国的工业因精密和先进举世闻名,德国制造是品质的代名词,高端制造业也是德国的象征,在近代历史上,德国是个比较复杂的国家,二战之后,德国尽量避免政治话题,专心发展工业和经济,目前德国是欧洲经济最发达的国家之一。德国富豪的情况如何?德国首富是谁?小编为你解答。
2018德国富豪排行榜
排名 | 名字 | 财富来源 | 财富(亿美元) | 年龄 |
1 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 超市 | 311 | - |
2 | 乔治·舍弗勒 | 舍弗勒集团 | 261 | 53 |
3 | 苏珊娜·克拉腾 | 宝马,医药 | 243 | 55 |
4 | 小西奥·阿尔布莱希特 | 阿尔迪,乔氏超市 | 207 | 66 |
5 | 斯特芬·科万特 | 宝马 | 207 | 51 |
6 | 迪特尔·施瓦茨 | 零售 | 201 | 78 |
7 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒及家族 | 刹车 | 168 | 76 |
8 | 哈索·普拉特纳及家族 | 软件 | 135 | 73 |
9 | 雷诺德·伍尔特及家族 | 紧固件 | 134 | 82 |
10 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | SAP | 133 | - |
11 | 迪特马尔·霍普及家族 | 软件 | 108 | 77 |
12 | 迈克尔·奥托及家族 | 零售,房地产 | 98 | 74 |
13 | 阿洛伊斯·沃本 | 风力涡轮机 | 92 | 65 |
14 | 沃尔特·德勒格 | 咨询 | 85 | 65 |
15 | 海因里希·戴希曼及家族 | 鞋业 | 84 | 55 |
16 | 路德维希·默克勒 | 医药 | 66 | 52 |
17 | 埃里温·豪布及家族 | 零售 | 66 | 85 |
18 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 | 汽车零部件 | 65 | 76 |
19 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 谷歌 | 65 | 62 |
20 | 冈瑟·费尔曼及家族 | 验光 | 63 | 78 |
21 | 沃尔夫冈·马格雷 | 医药 | 63 | 76 |
22 | 拉尔夫·多摩莫斯 | 互联网服务提供商 | 62 | 54 |
23 | 迈克尔·赫茨及家族 | 咖啡 | 57 | 74 |
24 | 沃尔夫冈·赫茨及家族 | 咖啡 | 57 | 66 |
25 | 弗里德·斯普林格 | 出版 | 56 | 75 |
26 | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | 糖果 | 51 | 50 |
27 | 西格弗雷德·迈斯特 | 家电 | 51 | 79 |
28 | 马丁·菲斯曼及家族 | 加热设备 | 48 | 64 |
29 | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | 房地产 | 47 | 59 |
30 | 伊丽莎白·默恩 | 综合媒体 | 46 | 76 |
31 | 尤尔根·布利克勒 | 汽车零部件 | 42 | 70 |
32 | 马提亚斯·赖曼·安德森 | 消费品 | 42 | 52 |
33 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | 消费品 | 42 | 66 |
34 | 斯蒂芬·赖曼·安德森 | 消费品 | 42 | 54 |
35 | 沃尔夫冈·赖曼 | 消费品 | 42 | 65 |
36 | 丹妮拉·赫茨 | 咖啡 | 39 | 63 |
37 | 特劳德尔·恩格尔霍伦及家族 | 医药,医疗设备 | 39 | - |
38 | 秦英林及家族 | 生猪养殖 | 38 | 52 |
39 | 伯纳德·布略耳曼 | 医院 | 38 | 74 |
40 | 莱纳·布利克勒 | 汽车零部件 | 38 | 70 |
41 | 安德里亚斯·斯特朗格曼 | 医药 | 35 | 67 |
42 | 托马斯·斯特朗格曼 | 医药 | 35 | 67 |
43 | 柯特·克里格尔 | 家具零售 | 33 | 69 |
44 | 伊冯·鲍尔 | 媒体 | 32 | 40 |
45 | 欧文·弗朗茨·穆勒 | 药店 | 32 | 85 |
46 | 克莱门斯·滕尼斯 | 肉类加工 | 30 | 61 |
47 | 弗莱德汉姆·洛 | 制造业 | 30 | 71 |
48 | 奥托·菲利浦·布劳恩 | 医疗技术 | 29 | 39 |
49 | 冈瑟·莱曼 | 药店 | 28 | - |
50 | 霍斯特·朱利叶斯·普德维尔 | 制造业 | 26 | 73 |
51 | 克里斯丁·福尔克曼 | 汽车零部件 | 26 | - |
52 | 德克·罗斯曼及家族 | 药店 | 25 | 71 |
53 | 罗伯特·滕尼斯 | 肉类加工 | 25 | 39 |
54 | 弗里茨·德科斯米尔 | 汽车零部件 | 25 | - |
55 | 汉斯·乔治·纳德 | 假肢 | 24 | 56 |
56 | 海达·伊姆·布拉姆·奥勒格 | 咨询 | 24 | 62 |
57 | 赫尔曼·朗尼斯 | 食品批发和零售 | 23 | - |
58 | 阿尔弗雷德·厄特克尔 | 消费品 | 23 | 50 |
59 | 奥古斯特·厄特克尔 | 消费品 | 23 | 73 |
60 | 比尔吉特·道格拉斯 | 消费品 | 23 | 71 |
61 | 卡尔·斐迪南·厄特克尔 | 消费品 | 23 | 45 |
62 | 克里斯汀·厄特克尔 | 消费品 | 23 | 69 |
63 | 茱莉亚·厄特克尔 | 消费品 | 23 | 38 |
64 | 理查德·厄特克尔 | 消费品 | 23 | 66 |
65 | 罗斯利·施魏策尔 | 消费品 | 23 | 77 |
66 | 卢茨·马里奥·赫尔米西 | 医疗设施 | 23 | 71 |
67 | 古德伦·海涅 | 医疗设备 | 23 | 63 |
68 | 西比尔?史托斯 | 医疗设备 | 23 | 80 |
69 | 舒伦伯格·克劳斯-彼得 | 票务服务 | 23 | - |
70 | 霍斯特·沃特曼 | 鞋类 | 22 | 76 |
71 | 彼得·昂格尔 | 汽车修理 | 22 | 73 |
72 | 阿尔伯特·伯纳及家族 | 紧固件 | 22 | 82 |
73 | 迪特尔·施纳贝尔 | 化工 | 22 | 71 |
74 | 苏珊娜·齐默尔曼·西法特 | 吸尘器,清洁用品 | 21 | 60 |
75 | 约翰尼斯·凯驰 | 吸尘器,清洁用品 | 21 | 66 |
76 | 威利伯特·克鲁格 | 食品加工 | 21 | 77 |
77 | 迈克尔·施密特-鲁腾贝克和莱纳·施密特-鲁腾贝克 | 零售 | 21 | - |
78 | 托尔斯滕·托勒尔 | 宠物食品 | 20 | 51 |
79 | 埃里希·克勒哈尔 | 电子设备零售 | 20 | 78 |
80 | 迪特尔.绍布 | 媒体 | 20 | 80 |
81 | 朱莉娅·斯道史克 | 汽车零部件 | 20 | - |
82 | 麦克米兰·斯道史克 | 汽车零部件 | 20 | - |
83 | 西尔维娅·斯多赫 | 化妆品 | 20 | 62 |
84 | 果尔格?内梅切克 | 软件 | 19 | - |
85 | 彼得·莱宾格 | 机械工具 | 18 | 50 |
86 | 雷吉娜·莱宾格 | 机械工具 | 18 | 54 |
87 | 约瑟夫·博库瓦及家族 | 冷冻食品 | 18 | 83 |
88 | 尼古拉·勒宾格·凯姆勒 | 制造业 | 18 | 58 |
89 | 贝恩德·弗赖尔 | 时尚零售 | 18 | 60 |
90 | 赫伯特·博达 | 出版 | 18 | 77 |
91 | 若思特·赫尔曼 | 物流 | 16 | 64 |
92 | 克劳斯·赫尔曼 | 物流 | 16 | 68 |
93 | 莫妮卡·舍勒 | 出版 | 16 | 78 |
94 | 斯蒂芬·冯·霍尔茨布林克 | 出版 | 16 | 54 |
95 | 汉斯-维尔纳·赫克托 | SAP | 16 | 77 |
96 | 弗里德里希·克纳普 | 时尚零售 | 15 | 66 |
97 | 伯纳德·布劳恩·吕迪克 | 医疗技术 | 15 | 40 |
98 | 伊娃·玛利亚·布劳恩·吕迪克 | 医疗技术 | 15 | 30 |
99 | 弗雷德里克·布劳恩·吕迪克 | 医疗技术 | 15 | 33 |
100 | 托马斯·布鲁赫及家族 | 食品零售 | 15 | 67 |
根据福布斯最新数据显示,德国富豪人数众多,德国首富是贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特,贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特是前德国首富卡尔·阿尔布雷希特的子女,他们从父亲那里继承了折价商店Aldi百货公司,拥有311亿美元的财富,是德国最有钱的人。
2018德国富豪排行榜排名第二的是乔治·舍弗勒,这位德国富豪创立了舍弗勒集团,舍弗勒旗下拥有三大品牌:INA、LuK和FAG,是全球范围内生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业,在全球范围内提供滚动轴承和滑动轴承解决方案、直线和直接驱动技术,也是汽车行业发动机、变速箱和底盘应用领域高精密产品与系统的知名供应商。乔治·舍弗勒通过经营舍弗勒集团获得了261亿美元的财富,成为德国最有钱的人之一。
德国女首富苏珊娜·克拉腾
苏珊娜·克拉腾是2018德国富豪排行榜排名第三的的德国富豪,也是德国女首富。她拥有德国药业阿尔塔纳(Altana)公司50.1%的股份、宝马汽车集团12、5%的股份,是宝马公司监事会成员。目前苏珊娜·克拉腾55岁,拥有243亿美元的财产。
2018德国富豪排行榜中最年轻的德国富豪是伊娃·玛利亚·布劳恩·吕迪克,目前她仅有30岁,拥有15亿美元财产,她在医疗行业获得了这些财富,是最年轻的德国亿万富豪。
注明:以上是2018德国富豪排行榜最新排名,如有变动本网会第一时间变动,请您随时关注。