101 | 567 | 耿殿根 | 70 | 光环新网 | 电信运营 | 61 |
102 | 567 | 70 | 大漠金海 | 投资 | 41 | |
103 | 567 | 李玉国家族 | 70 | 九台 | 投资、房地产 | 58 |
104 | 567 | 刘载望、富海霞夫妇 | 70 | 江河 | 建筑幕墙 | 45, - |
105 | 567 | 周金辉 | 70 | 中赫 | 地产、矿业 | - |
106 | 567 | 周云杰 | 70 | 奥瑞金 | 包装 | 56 |
107 | 605 | 姚劲波 | 68 | 58同城 | 生活服务 | 41 |
108 | 607 | 包凡 | 67 | 华兴资本 | 金融服务 | - |
109 | 607 | 韩真发 | 67 | 正业 | 生猪养殖加工、兽药疫苗、商业地产 | 64 |
110 | 607 | 黄怒波 | 67 | 中坤 | 房地产 | 61 |
111 | 607 | 李斌 | 67 | 易车、摩拜 | 汽车营销、新能源汽车 | 43 |
112 | 607 | 刘雷 | 67 | 三聚环保 | 环保、新材料 | 50 |
113 | 607 | 王刚 | 67 | 滴滴出行 | IT、服务 | 41 |
114 | 607 | 王忆会 | 67 | 嘉华东方 | 投资 | - |
115 | 607 | 徐勇 | 67 | 百度、振豫教育基金会 | 搜索引擎、教育 | - |
116 | 607 | 张朝阳 | 67 | 搜狐 | IT、娱乐 | 53 |
117 | 648 | 敖小强 | 65 | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 53 |
118 | 648 | 陈义红家族 | 65 | 中国动向 | 服装 | 59, - |
119 | 648 | 唐宁 | 65 | 宜信 | 金融 | 44 |
120 | 648 | 田汉、李莉夫妇 | 65 | 京汉 | 房地产 | 50, - |
121 | 648 | 张志铭 | 65 | 明天投资 | 投资 | - |
122 | 681 | 冯焕培、范朝霞夫妇 | 62 | 京运通 | 光伏 | 51, - |
123 | 686 | 曹国伟 | 60 | 新浪 | 门户网站 | 52 |
124 | 686 | 杜越新 | 60 | 嘉德 | 拍卖 | - |
125 | 686 | 刘光 | 60 | 东方网力 | 视频处理 | 46 |
126 | 686 | 刘亚超 | 60 | 好未来 | 教育 | 36 |
127 | 686 | 夏曙东 | 60 | 千方 | 智能交通 | 45 |
128 | 686 | 赵鸿飞 | 60 | 中科创达 | 电子信息 | 43 |
129 | 730 | 林科、张雪凌夫妇 | 58 | 三聚环保 | 环保、新材料 | 54, - |
130 | 754 | 刘爱森、李桂茹夫妇 | 55 | 森特股份 | 建筑 | 45, 46 |
131 | 754 | 莫天全 | 55 | 搜房 | 房地产搜索 | 53 |
132 | 754 | 杨卓舒家族 | 55 | 卓达 | 房地产 | 65 |
133 | 754 | 张文中 | 55 | 物美 | 零售 | 55 |
134 | 754 | 张志勇、张敏夫妇 | 55 | 梅泰诺 | 通信 | 54, 50 |
135 | 799 | 周儒欣 | 53 | 北斗星通 | 卫星导航设备 | 54 |
136 | 825 | 曹曙 | 50 | 奇虎360 | 互联网安全与软件、搜索 | - |
137 | 825 | 高怀雪家族 | 50 | 吉艾 | 石油仪器 | 54 |
138 | 825 | 姚文彬 | 50 | 掌趣 | 网络游戏 | 47 |
139 | 825 | 张勇、舒萍夫妇 | 50 | 海底捞 | 餐饮 | 46, - |
140 | 825 | 庄辰超 | 50 | 斑马投资 | 投资 | 41 |
141 | 891 | 蔡蕾 | 48 | 九鼎 | 投资 | 45 |
142 | 891 | 单祥双 | 48 | 中科招商 | 投资 | 50 |
143 | 891 | 何宁、甄建涛夫妇 | 48 | 弘高创意 | 建筑设计 | 54, 55 |
144 | 891 | 覃正宇 | 48 | 九鼎 | 投资 | 41 |
145 | 908 | 李宁 | 47 | 李宁 | 用品、投资 | 54 |
146 | 927 | 郭维城 | 46 | 四环医药 | 医药 | 53 |
147 | 937 | 刁志中 | 45 | 广联达 | 软件服务 | 54 |
148 | 937 | 甘连舫 | 45 | 星牌 | 房地产、台球桌 | 66 |
149 | 937 | 郭信平 | 45 | 合众思壮 | 卫星导航设备 | 52 |
150 | 937 | 何建斌家族 | 45 | 派特罗尔 | 钻井工程 | 64 |
151 | 937 | 解蕙淯 | 45 | 中植 | 投资 | - |
152 | 937 | 刘淑芹家族 | 45 | 赛升 | 医药 | - |
153 | 937 | 申东日家族 | 45 | 朗姿 | 服装 | 45 |
154 | 937 | 史维学家族 | 45 | 中联亚 | 房地产、投资 | 49 |
155 | 937 | 田在玮家族 | 45 | 顺天通集团 | 房地产 | 69 |
156 | 937 | 王东辉、吴敏夫妇 | 45 | 荣之联 | 软件服务 | 51, 50 |
157 | 937 | 王飘扬 | 45 | 万邦达 | 污水处理 | 53 |
158 | 937 | 王志华家族 | 45 | 嘉德 | 拍卖 | - |
159 | 937 | 熊晓鸽 | 45 | IDG资本 | 投资 | 62 |
160 | 937 | 徐明波 | 45 | 双鹭 | 医药 | 53 |
161 | 937 | 徐小平 | 45 | 真格 | 投资 | 61 |
162 | 937 | 阎焱 | 45 | 软银亚洲 | 投资 | 60 |
163 | 937 | 赵福君、董泰湘夫妇 | 45 | 久其 | 软件服务 | 53, 53 |
164 | 937 | 周锦明、周子龙父子 | 45 | 潜能恒信 | 石油技术 | 52 |
165 | 1023 | 杨全玉 | 42 | 信威 | 无线通信 | - |
166 | 1066 | 陈辉、杨劲夫妇 | 40 | 东易日盛 | 住宅装饰 | 50, - |
167 | 1066 | 陈明俊 | 40 | 新经典 | 传播文化 | 48 |
168 | 1066 | 丁明山、丁芬父女 | 40 | 华力 | 旅游、医疗、房地产 | 60 |
169 | 1066 | 郭力 | 40 | 鼎晖 | 投资 | - |
170 | 1066 | 郭向东 | 40 | 东兆长泰 | 房地产、投资 | 55 |
171 | 1066 | 李明 | 40 | 远洋集团(地产控股有限公司) | 房地产 | 54 |
172 | 1066 | 李晓明 | 40 | 秦龙 | 矿、投资 | - |
173 | 1066 | 孙陶然 | 40 | 拉卡拉 | 金融服务 | 48 |
174 | 1066 | 王新 | 40 | 复华 | 投资、房地产 | - |
175 | 1066 | 吴宏亮 | 40 | 唐德影视 | 影视娱乐 | 47 |
176 | 1066 | 杨元庆 | 40 | 联想 | IT | 53 |
177 | 1066 | 张荣明 | 40 | 爱慕 | 内衣 | - |
178 | 1066 | 赵笠钧 | 40 | 博天环境 | 环保 | 49 |
179 | 1066 | 周政 | 40 | 天洋控股 | 文化、科技、消费 | 45 |
180 | 1066 | 周志文、冯宇霞夫妇 | 40 | 昭衍投资 | 医药 | 52, 53 |
181 | 1066 | 朱新礼 | 40 | 汇源 | 饮料 | 65 |
182 | 1129 | 郭为 | 39 | 神州数码 | 通讯 | 54 |
183 | 1141 | 范秀莲 | 38 | 海思科 | 医药 | 54 |
184 | 1141 | 李晓波 | 38 | 信威 | 无线通信 | - |
185 | 1214 | 戴威 | 35 | ofo | 共享单车 | 26 |
186 | 1214 | 胡晓玲 | 35 | 鼎晖 | 投资 | 46 |
187 | 1214 | 蒋凤娟家族 | 35 | 百荣明泰资本投资 | 金融、投资 | - |
188 | 1214 | 李璟瑜、张志瑾夫妇 | 35 | 京威 | 汽车饰件 | 53, 52 |
189 | 1214 | 李禄媛 | 35 | 健坤投资 | 投资 | - |
190 | 1214 | 李义 | 35 | 健坤投资 | 投资 | - |
191 | 1214 | 李渝勤 | 35 | 信科互动 | 软件服务 | 54 |
192 | 1214 | 林皓 | 35 | 北信源 | 信息安全 | 51 |
193 | 1214 | 马韶辉 | 35 | 运通国融投资 | 投资 | - |
194 | 1214 | 沈广仟、孙茜夫妇 | 35 | 利德曼 | 医药 | 56, 51 |
195 | 1214 | 沈海寅 | 35 | 智车优行 | 汽车交通 | - |
196 | 1214 | 王霖 | 35 | 鼎晖 | 投资 | - |
197 | 1214 | 王振宇 | 35 | 鼎晖 | 投资 | - |
198 | 1214 | 韦振宇 | 35 | 软实力 | 投资 | 33 |
199 | 1214 | 宿华 | 35 | 快手科技 | 内容产业 | 35 |
200 | 1214 | 仰智慧、徐宁夫妇 | 35 | 蓝鼎 | 房地产 | 46, 38 |
以上就是位大家带来的北京富豪榜排行榜2018,想了解更多省份、国家、地区的富豪排行榜请看【富豪排行榜】