在日前,胡润公布了2019胡润全球富豪榜之后,界面新闻也与亿安保险经纪推出了2019年中国最富1000人排行榜,与之相同的是,前三名同样为马云、马化腾以及许家印。
另外,被网民笑称为中国首负的王健林先生依然处于中国第四的位置,坐拥1653亿人民币。
根据榜单显示,相较于2018年,2019年中国最富1000人财富从12.53万亿减少了1.44万亿人民币,平均财富111亿元,而且百亿身价以上的富豪也由311名变为278名。
相关榜单:福布斯2019全球富豪榜、中国首富排行榜2019
2019中国最富1000人前十名
1、马云
财富:2311亿
财富来源:阿里巴巴
2、马化腾
财富:2219亿
财富来源:腾讯
3、许家印夫妇
财富:2029亿
财富来源:恒大集团
4、王健林家族
财富:1653亿
财富来源:万达
5、杨惠妍
财富:1196亿
财富来源:碧桂园
6、何享健家族
财富:1083亿
财富来源:美的
7、严昊家族
财富:1030亿
财富来源:太平洋建设
8、孙飘扬家族
财富:921亿
财富来源:恒瑞医药
9、丁磊
财富:915亿
财富来源:网易
10、张志东
财富:891亿
财富来源:腾讯
2019中国最富1000人完整名单
排名 | 姓名 | 2019财富亿元人民币 | 年龄 | 性别 | 主要财富来源 | 主要公司所在地 |
1 | 马云 | 2311 | 54 | 男 | 阿里巴巴 | 杭州 |
2 | 马化腾 | 2219 | 48 | 男 | 腾讯 | 深圳 |
3 | 许家印夫妇 | 2029 | 61 | 男 | 恒大集团 | 广州 |
4 | 王健林家族 | 1653 | 65 | 男 | 万达 | 北京 |
5 | 杨惠妍 | 1196 | 38 | 女 | 碧桂园 | 佛山 |
6 | 何享健家族 | 1083 | 77 | 男 | 美的 | 佛山 |
7 | 严昊家族 | 1030 | 33 | 男 | 太平洋建设 | 南京 |
8 | 孙飘扬家族 | 921 | 61 | 男 | 恒瑞医药 | 连云港 |
9 | 丁磊 | 915 | 48 | 男 | 网易 | 广州 |
10 | 张志东 | 891 | 47 | 男 | 腾讯 | 深圳 |
11 | 李书福父子 | 886 | 55 | 男 | 吉利汽车 | 杭州 |
12 | 王卫 | 884 | 49 | 男 | 顺丰速运 | 深圳 |
13 | 黄峥 | 854 | 39 | 男 | 拼多多 | 上海 |
14 | 宗庆后家族 | 831 | 74 | 男 | 娃哈哈 | 杭州 |
15 | 李彦宏 | 824 | 50 | 男 | 百度 | 北京 |
16 | 雷军 | 820 | 50 | 男 | 小米集团 | 北京 |
17 | 王文银家族 | 800 | 51 | 男 | 正威国际集团 | 深圳 |
18 | 张一鸣 | 770 | 36 | 男 | 字节跳动 | 北京 |
19 | 姚振华 | 745 | 49 | 男 | 宝能集团 | 深圳 |
20 | 张近东父子 | 629 | 56 | 男 | 苏宁 | 南京 |
21 | 张勇夫妇 | 626 | 48 | 男 | 海底捞 | 北京 |
22 | 陈建华夫妇 | 607 | 48 | 男 | 恒力股份 | 苏州 |
23 | 马建荣家族 | 592 | 55 | 男 | 申洲国际 | 宁波 |
24 | 严彬 | 584 | 65 | 男 | 华彬 | 北京 |
25 | 许世辉家族 | 573 | 61 | 男 | 达利食品 | 泉州 |
26 | 庞康 | 554 | 63 | 男 | 海天味业 | 佛山 |
27 | 郭广昌 | 552 | 52 | 男 | 复星 | 上海 |
28 | 刘永行家族 | 526 | 71 | 男 | 东方希望 | 上海 |
29 | 吴亚军 | 510 | 54 | 女 | 龙湖地产 | 北京 |
30 | 王玉锁夫妇 | 506 | 55 | 男 | 新奥集团 | 石家庄 |
31 | 陈丽华 | 500 | 78 | 女 | 富华国际集团 | 北京 |
32 | 曾毓群 | 473 | 51 | 男 | 宁德时代 | 宁德 |
33 | 王文学 | 450 | 52 | 男 | 华夏幸福 | 廊坊 |
34 | 龚虹嘉夫妇 | 445 | 54 | 男 | 海康威视 | 杭州 |
35 | 许荣茂 | 437 | 69 | 男 | 世茂集团 | 上海 |
36 | 李西廷 | 427 | 68 | 男 | 迈瑞医疗 | 深圳 |
37 | 孙宏斌 | 426 | 55 | 男 | 融创中国 | 天津 |
38 | 陈东升家族 | 405 | 62 | 男 | 泰康 | 北京 |
39 | 秦英林家族 | 400 | 54 | 男 | 牧原股份 | 南阳 |
40 | 张宏伟 | 390 | 65 | 男 | 东方集团 | 哈尔滨 |
41 | 徐航 | 388 | 57 | 男 | 迈瑞医疗 | 深圳 |
42 | 刘强东 | 379 | 46 | 男 | 京东 | 北京 |
43 | 卢志强家族 | 378 | 67 | 男 | 泛海控股集团 | 北京 |
44 | 鲁伟鼎家族 | 369 | 48 | 男 | 万向集团 | 杭州 |
45 | 孙广信 | 364 | 57 | 男 | 广汇集团 | 乌鲁木齐 |
46 | 纪海鹏家族 | 359 | 53 | 男 | 龙光地产 | 深圳 |
47 | 王文彪兄弟 | 354 | 60 | 男 | 亿利洁能 | 鄂尔多斯 |
48 | 车建兴家族 | 352 | 52 | 男 | 红星美凯龙 | 上海 |
48 | 刘永好家族 | 352 | 67 | 男 | 新希望 | 绵阳 |
50 | 蒋仁生父子 | 348 | 66 | 男 | 智飞生物 | 重庆 |
51 | 聂腾云夫妇 | 343 | 43 | 男 | 韵达快递 | 上海 |
51 | 阮立平兄弟 | 343 | 55 | 男 | 公牛集团 | 慈溪 |
53 | 孙喜双 | 342 | 66 | 男 | 一方集团 | 北京 |
54 | 李华家族 | 339 | 53 | 男 | 卓越集团 | 深圳 |
54 | 林斌 | 339 | 51 | 男 | 小米集团 | 北京 |
56 | 张士平家族 | 331 | 72 | 男 | 魏桥创业 | 滨州 |
57 | 李水荣 | 330 | 63 | 男 | 荣盛石化 | 杭州 |
58 | 刘益谦家族 | 326 | 56 | 男 | 新理益 | 上海 |
59 | 周鸿祎 | 321 | 49 | 男 | 奇虎360 | 北京 |
60 | 张邦鑫 | 313 | 39 | 男 | 好未来 | 北京 |
61 | 张刚家族 | 307 | 38 | 男 | 信发铝电 | 聊城 |
62 | 蔡奎 | 305 | 58 | 男 | 龙湖地产 | 北京 |
62 | 汪建 | 305 | 65 | 男 | 华大基因 | 深圳 |
64 | 徐镜人家族 | 302 | 75 | 男 | 扬子江药业 | 泰州 |
65 | 张劲 | 299 | 48 | 男 | 雪松控股 | 广州 |
66 | 汪滔 | 297 | 39 | 男 | 大疆创新 | 深圳 |
67 | 陈邦 | 291 | 54 | 男 | 爱尔眼科 | 长沙 |
68 | 詹克团 | 285 | 40 | 男 | 比特大陆 | 北京 |
69 | 王来胜兄妹 | 281 | 55 | 男 | 立讯精密 | 深圳 |
70 | 朱保国夫妇 | 277 | 57 | 男 | 健康元 | 深圳 |
71 | 江南春 | 272 | 47 | 男 | 分众传媒 | 上海 |
72 | 王传福 | 265 | 53 | 男 | 比亚迪 | 深圳 |
73 | 林立 | 263 | 56 | 男 | 立业集团 | 深圳 |
74 | 李兆廷家族 | 260 | 54 | 男 | 东旭光电 | 石家庄 |
74 | 王清涛 | 260 | 57 | 男 | 中融新大 | 青岛 |
76 | 赖梅松 | 257 | 48 | 男 | 中通快递 | 上海 |
77 | 段永平 | 256 | 58 | 男 | 步步高电子 | 东莞 |
78 | 刘明辉 | 254 | 56 | 男 | 中国燃气 | 香港/深圳 |
78 | 施永宏夫妇 | 254 | 49 | 男 | 海底捞 | 北京 |
80 | 郑永刚 | 252 | 61 | 男 | 杉杉控股 | 宁波 |
81 | 姚良松兄弟 | 251 | 55 | 男 | 欧派家居 | 广州 |
82 | 史玉柱 | 248 | 57 | 男 | 巨人网络 | 上海 |
83 | 沈天晴夫妇 | 247 | 60 | 男 | 佳源国际 | 南京 |
84 | 冯海良父子 | 245 | 59 | 男 | 海亮集团 | 诸暨 |
85 | 周建平家族 | 242 | 59 | 男 | 海澜之家 | 江阴 |
86 | 程维 | 240 | 36 | 男 | 滴滴 | 北京 |
86 | 梁稳根 | 240 | 63 | 男 | 三一集团 | 北京 |
86 | 杨剑 | 240 | 48 | 男 | 中梁地产 | 上海 |
89 | 黄如论家族 | 238 | 68 | 男 | 世纪金源 | 北京 |
90 | 阎志 | 236 | 47 | 男 | 卓尔控股 | 武汉 |
91 | 陈发树 | 234 | 58 | 男 | 新华都 | 厦门 |
92 | 温鹏程家族 | 233 | 57 | 男 | 温氏股份 | 云浮 |
92 | 谢炳家族 | 233 | 67 | 男 | 中国生物制药 | 香港 |
94 | 魏建军夫妇 | 232 | 55 | 男 | 长城汽车 | 保定 |
95 | 于泳 | 230 | / | 男 | 洛阳钼业 | 洛阳 |
96 | 李革夫妇 | 229 | 52 | 男 | 药明康德 | 无锡 |
97 | 王长田家族 | 228 | 54 | 男 | 光线传媒 | 北京 |
98 | 陈天桥夫妇 | 225 | 46 | 男 | 盛大网络 | 上海 |
99 | 吕向阳夫妇 | 223 | 57 | 男 | 融捷投资 | 广州 |
100 | 张轩松 | 221 | 48 | 男 | 永辉超市 | 福州 |
101 | 贾天将家族 | 220 | 57 | 男 | 天元锰业 | 中卫 |
102 | 姜照柏兄弟 | 218 | 56 | 男 | 鹏欣集团 | 上海 |
103 | 季昌群 | 217 | 50 | 男 | 丰盛控股 | 南京 |
104 | 方威 | 216 | 46 | 男 | 方大集团 | 北京 |
104 | 黄世霖 | 216 | 52 | 男 | 宁德时代 | 宁德 |
106 | 王振华 | 215 | 57 | 男 | 新城控股 | 常州 |
107 | 汪林朋 | 214 | 50 | 男 | 居然之家 | 北京 |
108 | 余凯 | 213 | / | 男 | 地平线机器人 | 北京 |
109 | 胡凯军 | 209 | / | 男 | 中国远大 | 连云港 |
110 | 王兴 | 206 | 40 | 男 | 美团点评 | 北京 |
110 | 周群飞夫妇 | 206 | 49 | 女 | 蓝思科技 | 浏阳 |
112 | 梁信军 | 204 | 51 | 男 | 复星 | 上海 |
113 | 沈国军家族 | 200 | 57 | 男 | 银泰 | 北京 |
114 | 李锂夫妇 | 194 | 55 | 男 | 海普瑞 | 深圳 |
115 | 邱光和家族 | 193 | 68 | 男 | 森马服饰 | 温州 |
115 | 宋作文 | 193 | 72 | 男 | 南山集团 | 龙口 |
117 | 池宇峰 | 192 | 48 | 男 | 完美世界 | 北京 |
117 | 李义海父子 | 192 | 56 | 男 | 济民可信 | 南昌 |
117 | 梁庆德 | 192 | 82 | 男 | 格兰仕 | 佛山 |
120 | 王均金家族 | 191 | 51 | 男 | 均瑶集团 | 上海 |
121 | 陈红天家族 | 190 | 60 | 男 | 祥祺 | 深圳 |
121 | 陈湖文家族 | 190 | 49 | 男 | 晨光文具 | 上海 |
121 | 季琦 | 190 | 52 | 男 | 华住酒店 | 上海 |
124 | 喻会蛟夫妇 | 189 | 53 | 男 | 圆通快递 | 上海 |
125 | 潘政民夫妇 | 187 | 50 | 男 | 瑞声科技 | 深圳 |
125 | 张茵夫妇 | 187 | 62 | 女 | 玖龙纸业 | 东莞 |
127 | 丁世忠 | 185 | 48 | 男 | 安踏 | 晋江 |
128 | 其实家族 | 182 | 49 | 男 | 东方财富 | 上海 |
129 | 钭正刚夫妇 | 180 | 66 | 男 | 锦江集团 | 杭州 |
129 | 朱鼎健家族 | 180 | 45 | 男 | 观澜湖 | 深圳 |
131 | 丁世家 | 179 | 54 | 男 | 安踏 | 晋江 |
132 | 陈志列夫妇 | 178 | 56 | 男 | 研祥智能 | 深圳 |
132 | 王文京 | 178 | 55 | 男 | 用友集团 | 北京 |
134 | 曹龙祥家族 | 177 | 62 | 男 | 济川药业 | 泰兴 |
134 | 程雪 | 177 | 49 | 女 | 海天味业 | 佛山 |
136 | 马兴田家族 | 175 | 50 | 男 | 康美药业 | 普宁 |
137 | 岑均达 | 173 | 55 | 男 | 恒瑞医药、江苏豪森 | 连云港 |
137 | 李河君 | 173 | 52 | 男 | 汉能 | 香港 |
139 | 陈华 | 172 | 53 | 男 | 京基集团 | 广州 |
139 | 李宗松夫妇 | 172 | 52 | 男 | 必康股份 | 南通 |
139 | 谭炳照家族 | 172 | 56 | 男 | 敏捷投资 | 广州 |
139 | 吴良定家族 | 172 | 73 | 男 | 万丰 | 绍兴 |
139 | 吴志刚家族 | 172 | 84 | 男 | 桃李面包 | 沈阳 |
139 | 宿华 | 172 | 37 | 男 | 快手 | 北京 |
145 | 黄炽恒 | 170 | 58 | 男 | 海伦堡 | 广州 |
145 | 缪汉根家族 | 170 | 54 | 男 | 盛虹集团 | 苏州 |
147 | 罗立国家族 | 169 | 63 | 男 | 合盛硅业 | 嘉兴 |
147 | 欧宗荣夫妇 | 169 | 55 | 男 | 正荣集团 | 上海 |
149 | 罗飞兄弟 | 168 | 55 | 男 | H&H | 广州 |
149 | 马秀慧夫妇 | 168 | 48 | 女 | 欧普照明 | 上海 |
151 | 李仲初家族 | 166 | 56 | 男 | 石基信息 | 北京 |
152 | 黄楚龙 | 165 | 60 | 男 | 星河控股 | 深圳 |
152 | 朱林瑶 | 165 | 49 | 女 | 华宝国际 | 上海 |
154 | 苏志刚 | 164 | 61 | 男 | 广州长隆 | 广州 |
155 | 黄文仔 | 163 | 66 | 男 | 星河湾 | 广州 |
155 | 肖永明家族 | 163 | 55 | 男 | 藏格钾肥 | 格尔木 |
157 | 沈文荣 | 162 | 73 | 男 | 沙钢集团 | 张家港 |
158 | 林定强夫妇 | 161 | 53 | 男 | 金辉集团 | 福州 |
158 | 张帆 | 161 | 54 | 男 | 汇顶科技 | 深圳 |
160 | 黄世再 | 160 | 68 | 男 | 大中华国际 | 深圳 |
160 | 林亿 | 160 | / | 男 | 升龙投资 | 上海 |
160 | 潘伟明 | 160 | 55 | 男 | 福晟集团 | 福州 |
160 | 史贵禄家族 | 160 | 54 | 男 | 荣民控股 | 西安 |
160 | 魏少军家族 | 160 | 56 | 男 | 隆基泰和 | 保定 |
160 | 吴忌寒 | 160 | 33 | 男 | 比特大陆 | 北京 |
166 | 陈鸿道 | 158 | / | 男 | 加多宝 | 香港 |
166 | 陈建铭 | 158 | 63 | 男 | 三盛宏业 | 上海 |
166 | 林秀成家族 | 158 | 63 | 男 | 三安光电 | 荆州 |
166 | 毛文超 | 158 | / | 男 | 小红书 | 上海 |
166 | 邱达强 | 158 | 58 | 男 | 中国燃气 | 香港/深圳 |
166 | 易如波 | 158 | 43 | 男 | 中昂地产 | 北京 |
166 | 俞龙生家族 | 158 | 59 | 男 | 光启技术 | 杭州 |
173 | 万隆 | 157 | 79 | 男 | 双汇 | 漯河 |
174 | 黄伟夫妇 | 154 | 60 | 男 | 新湖集团 | 嘉兴 |
175 | 茅理翔家族 | 153 | 78 | 男 | 方太 | 宁波 |
176 | 刘忠田家族 | 152 | 55 | 男 | 中国忠旺 | 辽阳 |
177 | 李辙父子 | 149 | 64 | 男 | 山水文园 | 北京 |
177 | 林中兄弟 | 149 | 50 | 男 | 旭辉集团 | 上海 |
177 | 张志祥 | 149 | 52 | 男 | 建龙重工 | 北京 |
177 | 左晖 | 149 | 48 | 男 | 链家 | 北京 |
181 | 林印孙 | 148 | 55 | 男 | 正邦科技 | 南昌 |
181 | 王靖 | 148 | 47 | 男 | 信威集团 | 北京 |
183 | 邱奕博家族 | 147 | 32 | 男 | 恒逸石化 | 杭州 |
184 | 崔根良 | 146 | 61 | 男 | 亨通光电 | 苏州 |
184 | 童锦泉 | 146 | 64 | 男 | 上海长峰 | 上海 |
184 | 张力父子 | 146 | 66 | 男 | 富力地产、力量能源 | 广州 |
187 | 耿建明 | 145 | 57 | 男 | 荣盛发展 | 廊坊 |
187 | 赖海民夫妇 | 145 | 54 | 男 | 鸿荣源 | 深圳 |
187 | 李丐腾 | 145 | 47 | 男 | 飞科电器 | 上海 |
190 | 柯尊洪家族 | 144 | 65 | 男 | 康弘药业 | 成都 |
191 | 黄巧灵家族 | 142 | 61 | 男 | 宋城演艺 | 杭州 |
191 | 叶澄海家族 | 142 | 76 | 男 | 信立泰 | 深圳 |
193 | 潘石屹夫妇 | 141 | 55 | 男 | SOHO中国 | 北京 |
193 | 钱东奇父子 | 141 | 61 | 男 | 科沃斯 | 苏州 |
195 | 李非列家族 | 140 | 53 | 男 | 飞尚集团 | 深圳 |
195 | 林凡连家族 | 140 | 58 | 男 | 奥德集团 | 临沂 |
195 | 徐传化父子 | 140 | 84 | 男 | 传化集团 | 杭州 |
195 | 周晓光夫妇 | 140 | 57 | 女 | 新光控股 | 义乌 |
199 | 李贤义家族 | 139 | 67 | 男 | 信义玻璃 | 深圳 |
200 | 傅利泉夫妇 | 138 | 52 | 男 | 大华股份 | 杭州 |
201 | 罗韶宇夫妇 | 137 | 61 | 男 | 东银国际 | 重庆 |
201 | 王苗通家族 | 137 | 62 | 男 | 世纪华通 | 绍兴 |
201 | 吴羽岚 | 137 | 50 | 女 | 恒瑞医药 | 连云港 |
204 | 刘汉元 | 135 | 55 | 男 | 通威股份 | 成都 |
204 | 任正非 | 135 | 75 | 男 | 华为 | 深圳 |
204 | 严健军 | 135 | 54 | 男 | 致达集团 | 上海 |
207 | 蒋卫平夫妇 | 134 | 64 | 男 | 天齐锂业 | 遂宁 |
207 | 尚吉永 | 134 | 51 | 男 | 中国万达集团 | 东营 |
207 | 虞松波 | 134 | 55 | 男 | 和润集团 | 舟山 |
210 | 蔡东晨 | 133 | 65 | 男 | 石药集团 | 石家庄 |
210 | 许连捷家族 | 133 | 65 | 男 | 恒安集团 | 晋江 |
212 | 董伟 | 132 | 48 | 男 | 恒瑞医药 | 连云港 |
212 | 孙寿宽家族 | 132 | 70 | 男 | 嘉晨集团 | 营口 |
214 | 李留法夫妇 | 131 | 62 | 男 | 天瑞集团 | 汝州 |
215 | 吴凯庭 | 130 | 50 | 男 | 盈趣科技 | 厦门 |
216 | 安康 | 126 | 70 | 男 | 华兰生物 | 新乡 |
216 | 刘革新家族 | 126 | 68 | 男 | 科伦药业 | 成都 |
218 | 陈凯旋兄弟 | 125 | 61 | 男 | 立白 | 广州 |
218 | 刘炽平 | 125 | 45 | 男 | 腾讯 | 深圳 |
218 | 张峻夫妇 | 125 | 56 | 男 | 富德保险控股 | 深圳 |
218 | 朱孟依父子 | 125 | 58 | 男 | 合生创展 | 广州 |
222 | 王燕清 | 124 | 53 | 男 | 先导智能 | 无锡 |
222 | 杨文龙家族 | 124 | 57 | 男 | 仁和集团 | 南昌 |
222 | 张静章家族 | 124 | 82 | 男 | 海天集团 | 宁波 |
225 | 周泽荣 | 123 | 65 | 男 | 侨鑫集团 | 广州 |
226 | 杜江涛家族 | 122 | 50 | 男 | 内蒙君正 | 乌海 |
226 | 柯希平家族 | 122 | 59 | 男 | 恒兴集团 | 厦门 |
226 | 梁允超家族 | 122 | 50 | 男 | 汤臣倍健 | 珠海 |
229 | 顾江生家族 | 121 | 46 | 男 | 顾家家居 | 杭州 |
229 | 李斌 | 121 | 45 | 男 | 蔚来汽车、易车 | 上海/北京 |
231 | 杜伟民 | 120 | 56 | 男 | 康泰生物 | 深圳 |
231 | 王超斌家族 | 120 | / | 男 | 中陆物流 | 郑州 |
231 | 王麒诚夫妇 | 120 | 39 | 男 | 汉鼎宇佑 | 杭州 |
231 | 吴旭家族 | 120 | 56 | 男 | 协信控股 | 重庆 |
235 | 何建梁 | 118 | 65 | 男 | 颐和集团 | 广州 |
235 | 任建华家族 | 118 | 63 | 男 | 老板电器 | 杭州 |
235 | 施文博父子 | 118 | 69 | 男 | 恒安集团 | 晋江 |
235 | 赵伟国 | 118 | 52 | 男 | 健坤投资 | 北京 |
235 | 周剑 | 118 | 43 | 男 | 优必选 | 深圳 |
240 | 刘学景家族 | 116 | 68 | 男 | 新凤祥 | 聊城 |
241 | 孔健岷兄弟 | 115 | 51 | 男 | 合景泰富 | 广州 |
241 | 南存辉家族 | 115 | 56 | 男 | 正泰集团 | 乐清 |
241 | 俞熔家族 | 115 | 48 | 男 | 美年健康 | 上海 |
244 | 李文斌家族 | 114 | 44 | 男 | 俊发地产 | 昆明 |
244 | 缪寿良家族 | 114 | 64 | 男 | 富源集团 | 深圳 |
244 | 汪立平家族 | 114 | 53 | 男 | 恒立液压 | 常州 |
247 | 刘绍喜家族 | 113 | 56 | 男 | 宜华企业 | 汕头 |
248 | 虞锋 | 111 | 56 | 男 | 云锋基金 | 上海 |
249 | 林建华夫妇 | 110 | 57 | 男 | 福斯特 | 临安 |
249 | 魏奇家族 | 110 | 64 | 男 | 天合化工 | 锦州 |
249 | 张中能夫妇 | 110 | 64 | 男 | 东阳光 | 东莞 |
249 | 赵涛 | 110 | 53 | 男 | 步长制药 | 菏泽 |
253 | 黄光裕家族 | 109 | 50 | 男 | 国美控股 | 北京 |
253 | 黄毅 | 109 | 56 | 男 | 中升控股 | 北京 |
253 | 李晓明家族 | 109 | 61 | 男 | 创新股份 | 玉溪 |
253 | 裴振华夫妇 | 109 | 60 | 男 | 宁德时代 | 宁德 |
253 | 项光明家族 | 109 | 56 | 男 | 伟明环保 | 温州 |
258 | 曾芳勤 | 107 | 54 | 女 | 领益智造 | 江门 |
258 | 陈建成父女 | 107 | 60 | 男 | 卧龙控股 | 绍兴 |
258 | 黎旭晖 | 107 | 51 | 女 | 海天味业 | 佛山 |
258 | 林刚 | 107 | 55 | 男 | 康哲药业 | 深圳 |
258 | 王华君夫妇 | 107 | 49 | 男 | 裕同科技 | 深圳 |
263 | 李思廉 | 106 | 62 | 男 | 富力地产 | 广州 |
263 | 熊续强夫妇 | 106 | 63 | 男 | 银亿股份 | 兰州 |
263 | 张秀根父子 | 106 | 58 | 男 | 华泰汽车 | 北京 |
266 | 陆地 | 105 | / | 男 | 大疆创新 | 深圳 |
266 | 米恩华 | 105 | 61 | 男 | 华凌工贸 | 乌鲁木齐 |
268 | 杨寿海 | 104 | 62 | 男 | 红太阳 | 南京 |
269 | 程一笑 | 103 | / | 男 | 快手 | 北京 |
269 | 罗玉平 | 103 | 53 | 男 | 中天城投 | 贵阳 |
271 | 黄其森夫妇 | 102 | 54 | 男 | 泰禾集团 | 三明 |
271 | 孙清焕 | 102 | 46 | 男 | 木林森 | 中山 |
273 | 傅光明家族 | 101 | 66 | 男 | 圣农发展 | 南平 |
273 | 黄联禧夫妇 | 101 | 56 | 男 | 中国联塑 | 佛山 |
273 | 苏素玉家族 | 101 | 71 | 女 | 联美控股 | 沈阳 |
273 | 王久芳家族 | 101 | 56 | 男 | 荣安地产 | 宁波 |
273 | 姚俊良家族 | 101 | 66 | 男 | 美锦能源 | 太原 |
278 | 陈大年 | 100 | 41 | 男 | 连尚网络科技 | 上海 |
278 | 陈峰 | 100 | 66 | 男 | 海航集团 | 海口 |
278 | 彭国远 | 100 | 38 | 男 | 心里程 | 深圳 |
278 | 文一波夫妇 | 100 | 54 | 男 | 桑德集团 | 北京 |
278 | 修涞贵夫妇 | 100 | 65 | 男 | 修正药业 | 长春 |
278 | 杨浩涌 | 100 | 45 | 男 | 车好多集团 | 北京 |
278 | 张宝全夫妇 | 100 | 62 | 男 | 今典 | 北京 |
278 | 张大中 | 100 | 71 | 男 | 大中投资 | 北京 |
278 | 朱共山家族 | 100 | 61 | 男 | 保利协鑫 | 香港 |
278 | 朱文臣 | 100 | 53 | 男 | 辅仁药业 | 郑州 |
288 | 吴光明父子 | 99 | 57 | 男 | 鱼跃医疗 | 丹阳 |
288 | 朱志平 | 99 | 57 | 男 | 同方联合控股 | 杭州 |
290 | 李振国夫妇 | 98 | 51 | 男 | 隆基股份 | 西安 |
291 | 曹德旺夫妇 | 97 | 73 | 男 | 福耀集团 | 福清 |
291 | 林志雄兄弟 | 97 | 46 | 男 | 大博医疗 | 厦门 |
291 | 刘志强夫妇 | 97 | 55 | 男 | 香江集团 | 深圳 |
291 | 王希成家族 | 97 | 71 | 男 | 玲珑轮胎 | 招远 |
295 | 陈卓林夫妇 | 96 | 56 | 男 | 雅居乐 | 广州 |
295 | 姜滨家族 | 96 | 53 | 男 | 歌尔声学 | 潍坊 |
295 | 秦荣华 | 96 | 60 | 男 | 敏实集团 | 宁波 |
295 | 姚奎章 | 96 | 54 | 男 | 养元饮品 | 衡水 |
295 | 张道才家族 | 96 | 69 | 男 | 三花智控 | 绍兴 |
300 | 陈卓贤夫妇 | 95 | 51 | 男 | 雅居乐 | 广州 |
300 | 邓耀家族 | 95 | 84 | 男 | 百丽国际 | 深圳 |
300 | 高天国 | 95 | 68 | 男 | 安信信托 | 上海 |
300 | 薛光林 | 95 | 52 | 男 | 光汇石油 | 深圳 |
304 | 蒲忠杰夫妇 | 94 | 56 | 男 | 乐普医疗 | 北京 |
305 | 傅军 | 93 | 62 | 男 | 新华联 | 北京 |
305 | 李平 | 93 | 51 | 男 | 宁德时代 | 宁德 |
305 | 汪群斌 | 93 | 50 | 男 | 复星 | 上海 |
305 | 吴冠江夫妻 | 93 | 51 | 男 | 智飞生物 | 重庆 |
309 | 沈南鹏 | 92 | 52 | 男 | 携程、红杉 | 北京 |
309 | 涂建华家族 | 92 | 56 | 男 | 隆鑫控股 | 重庆 |
309 | 王敏良家族 | 92 | 54 | 男 | 仙鹤股份 | 衢州 |
309 | 谢嘉 | 92 | / | 男 | 大疆创新 | 深圳 |
313 | 高德康家族 | 91 | 67 | 男 | 波司登 | 常熟 |
313 | 何巧女夫妇 | 91 | 53 | 女 | 东方园林 | 北京 |
313 | 蒋业华父子 | 91 | 56 | 男 | 华宇集团 | 重庆 |
313 | 叶成 | 91 | 57 | 男 | 岚桥集团 | 日照 |
317 | 杜双华 | 90 | 54 | 男 | 日照钢铁 | 日照 |
317 | 李保平家族 | 90 | 59 | 男 | 陕西黑猫 | 韩城 |
317 | 梁光伟 | 90 | 56 | 男 | 深圳华强 | 深圳 |
317 | 邵钦祥父女 | 90 | 65 | 男 | 花园集团 | 东阳 |
317 | 徐宇兄弟 | 90 | 47 | 男 | 赫基集团 | 广州 |
317 | 叶国富 | 90 | 42 | 男 | 名创优品 | 广州 |
323 | 黄茂如 | 89 | 54 | 男 | 茂业国际控股 | 成都 |
323 | 牛宜顺父子 | 89 | 64 | 男 | 华勤集团 | 济宁 |
323 | 王珂 | 89 | 35 | 男 | 口袋购物 | 北京 |
323 | 杨铿 | 89 | 58 | 男 | 蓝光发展 | 成都 |
323 | 朱兴良家族 | 89 | 60 | 男 | 金螳螂 | 苏州 |
328 | 杜厦家族 | 88 | 72 | 男 | 太平洋联盟 | 北京 |
328 | 姜伟家族 | 88 | 58 | 男 | 贵州百灵 | 安顺 |
328 | 薛向东家族 | 88 | 60 | 男 | 东华软件 | 北京 |
328 | 昝圣达 | 88 | 56 | 男 | 综艺股份 | 南通 |
332 | 蔡东青家族 | 87 | 50 | 男 | 奥飞娱乐 | 汕头 |
332 | 葛卫东 | 87 | 50 | 男 | 混沌投资 | 上海 |
332 | 黄立父子 | 87 | 56 | 男 | 高德红外 | 武汉 |
332 | 徐曙光 | 87 | 55 | 男 | 格林酒店 | 上海 |
336 | 崔志祥 | 86 | 56 | 男 | 山东方圆有色金属 | 东营 |
336 | 戴永革夫妇 | 86 | 50 | 男 | 人和商业 | 哈尔滨 |
336 | 黄红云夫妇 | 86 | 53 | 男 | 金科地产 | 重庆 |
336 | 欧宗洪 | 86 | 50 | 男 | 融信中国 | 福州 |
336 | 田明 | 86 | 66 | 男 | 美亚光电 | 合肥 |
336 | 张宁夫妇 | 86 | 45 | 女 | 彤程新材 | 上海 |
342 | 岑钊雄夫妇 | 85 | 48 | 男 | 时代地产 | 广州 |
342 | 齐向东 | 85 | 55 | 男 | 奇虎360 | 北京 |
342 | 王树生夫妇 | 85 | 65 | 男 | 大田集团 | 北京 |
342 | 张耀垣 | 85 | 74 | 男 | 碧桂园 | 佛山 |
346 | 薜华 | 84 | 49 | 男 | 海大集团 | 广州 |
346 | 闫希军家族 | 84 | 66 | 男 | 天士力 | 天津 |
346 | 钟声坚 | 84 | 61 | 男 | 仁恒置地 | 上海 |
349 | 丁雅丽 | 83 | / | 女 | 安踏 | 晋江 |
349 | 梁丰 | 83 | 51 | 男 | 璞泰来 | 上海 |
