在大家的印象中,内蒙古的经济发展较为落后,应该没有多少富豪。然而在最新发布的2018内蒙古富豪排行榜中,共有32人上榜,超过了湖北、安徽等省份。排名第一的是杜江涛、郝虹夫妇,财富为265亿元。排名第二的是张双旺家族,财富为80亿元。排名第三的是刘满世家族,财富为70亿元。下面就为大家带来详细榜单。
2018内蒙古富豪排行榜
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
1 | 97 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 265 | 君正 | 煤化工、热电、矿 | 48, - | 内蒙古乌海 | |
2 | 490 | 张双旺家族 | 80 | 伊泰 | 煤炭 | 74 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
3 | 567 | 刘满世家族 | 70 | 满世 | 煤炭 | 68 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
4 | 607 | 高星家族 | 67 | 兴泰 | 房地产、路桥建设 | 64 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
5 | 607 | 王林祥 | 67 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 66 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
6 | 686 | 高雪峰 | 60 | 金诚泰 | 煤炭、化工 | 59 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
7 | 686 | 潘刚 | 60 | 伊利 | 乳制品 | 47 | 内蒙古呼和浩特 | |
8 | 743 | 吉兴业 | 56 | 兴业 | 矿、化工 | 58 | 内蒙古赤峰 | |
9 | 754 | 张世民 | 55 | 源通 | 煤炭 | 58 | 内蒙古乌海 | |
10 | 810 | 田秀英 | 52 | 君正 | 煤化工、热电、矿 | - | 内蒙古乌海 | |
11 | 825 | 赵美光 | 50 | 赤峰黄金 | 金矿 | 55 | 内蒙古赤峰 | |
12 | 825 | 郭金树 | 50 | 汇能 | 煤炭、路桥、房地产 | 66 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
13 | 825 | 乔玉华 | 50 | 双欣 | 煤炭、热电、化工 | 51 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
14 | 825 | 马万良家族 | 50 | 黄河 | 煤炭、钢铁、畜牧 | 71 | 内蒙古乌海 | |
15 | 1023 | 王召明家族 | 42 | 蒙草抗旱 | 牧草 | 48 | 内蒙古呼和浩特 | |
16 | 1066 | 苏庭宝家族 | 40 | 荣达 | 矿 | 63 | 内蒙古 | |
17 | 1214 | 王三耀 | 35 | 东源宇龙王 | 水务 | 57 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
18 | 1214 | 武世荣家族 | 35 | 万正 | 公路经营、建筑、房地产 | 57 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
19 | 1214 | 张奕龄 | 35 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 37 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
20 | 1214 | 赵魁 | 35 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 57 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
21 | 1214 | 高柱 | 35 | 蒙发 | 煤炭 | 60 | 内蒙古呼和浩特 | |
22 | 1378 | 杜江波 | 31 | 君正 | 煤化工、热电、矿 | 52 | 内蒙古乌海 | |
23 | 1400 | 奥凤廷 | 30 | 蒙泰 | 煤炭 | 58 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
24 | 1400 | 安勇家族 | 30 | 天宇创新 | 煤炭、房地产 | - | 内蒙古乌海 | |
25 | 1400 | 王东晓、路牡丹夫妇 | 30 | 金河 | 生物添加剂 | 65, - | 内蒙古乌海 | |
26 | 1629 | 侯永旺 | 26 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 53 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
27 | 1629 | 王俊峰 | 26 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 54 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
28 | 1681 | 王以廷 | 25 | 太西煤 | 煤炭 | 67 | 内蒙古阿拉善盟 | |
29 | 1982 | 胡利平 | 20 | 伊利股份 | 乳制品 | 47 | 内蒙古 | |
30 | 1982 | 刘春海 | 20 | 伊利股份 | 乳制品 | 54 | 内蒙古 | |
31 | 1982 | 赵成霞 | 20 | 伊利股份 | 乳制品 | 47 | 内蒙古 | |
32 | 1982 | 白凤鸣家族 | 20 | 鑫通 | 房地产、矿 | - | 内蒙古鄂尔多斯 |
2018内蒙古首富杜江涛简介
杜江涛,出生于1969年,现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事长、北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、锡林浩特市君正能源化工有限公司董事长。其财富主要来源为内蒙古君正能源化工股份有限公司。
内蒙古君正能源化工股份有限公司涉及煤炭、电力、化工、特色冶炼、商业贸易等领域,旗下共有7家子公司。
以上就是位大家带来的2018青海富豪榜排行榜,想了解更多省份、国家、地区的富豪排行榜请看【富豪排行榜】
您可能还想看: