最新世界总人口数量2018年61~120
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
61 | 马里 | 18,541,980 | 1,220,190 |
62 | 叙利亚 | 18,269,868 | 183,630 |
63 | 哈萨克斯坦 | 18,204,499 | 2,699,700 |
64 | 智利 | 18,054,726 | 743,532 |
65 | 赞比亚 | 17,094,130 | 743,390 |
66 | 荷兰 | 17,035,938 | 33,720 |
67 | 危地马拉 | 16,913,503 | 107,160 |
68 | 厄瓜多尔 | 16,624,858 | 248,360 |
69 | 津巴布韦 | 16,529,904 | 386,850 |
70 | 柬埔寨 | 16,005,373 | 176,520 |
71 | 塞内加尔 | 15,850,567 | 192,530 |
72 | 乍得 | 14,899,994 | 1,259,200 |
73 | 索马里 | 14,742,523 | 627,340 |
74 | 几内亚 | 12,717,176 | 245,720 |
75 | 南苏丹 | 12,575,714 | 610,952 |
76 | 卢旺达 | 12,208,407 | 24,670 |
77 | 突尼斯 | 11,532,127 | 155,360 |
78 | 古巴 | 11,484,636 | 106,440 |
79 | 比利时 | 11,429,336 | 30,280 |
80 | 贝宁 | 11,175,692 | 112,760 |
81 | 希腊 | 11,159,773 | —— |
82 | 玻利维亚 | 11,051,600 | —— |
83 | 海地 | 10,981,229 | 27,560 |
84 | 布隆迪 | 10,864,245 | 25,680 |
85 | 多米尼加共和国 | 10,766,998 | 48,320 |
86 | 捷克共和国 | 10,618,303 | 77,240 |
87 | 葡萄牙 | 10,329,506 | 91,590 |
88 | 瑞典 | 9,910,701 | 410,340 |
89 | 阿塞拜疆 | 9,827,589 | 82,658 |
90 | 匈牙利 | 9,721,559 | 90 |
91 | 约旦 | 9,702,353 | 88,780 |
92 | 白俄罗斯 | 9,468,338 | 202,910 |
93 | 阿拉伯联合酋长国 | 9,400,145 | 8.36 |
94 | 洪都拉斯 | 9,265,067 | 111,890 |
95 | 塔吉克斯坦 | 8,921,343 | 139,960 |
96 | 塞尔维亚 | 8,790,574 | 87,460 |
97 | 奥地利 | 8,735,453 | 82,409 |
98 | 瑞士 | 8,476,005 | 39,516 |
99 | 以色列 | 8,321,570 | 21,640 |
100 | 巴布亚新几内亚 | 8,251,162 | 452,860 |
101 | 多哥 | 7,797,694 | 54,390 |
102 | 塞拉利昂 | 7,557,212 | 72,180 |
103 | 保加利亚 | 7,084,571 | 108,560 |
104 | 老挝 | 6,858,160 | 230,800 |
105 | 巴拉圭 | 6,811,297 | 397300 |
106 | 萨尔瓦多 | 6,377,853 | 20,720 |
107 | 利比亚 | 6,374,616 | 1,759,540 |
108 | 尼加拉瓜 | 6,217,581 | 120,340 |
109 | 黎巴嫩 | 6,082,357 | 10,230 |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 6,045,117 | 191,800 |
111 | 土库曼斯坦 | 5,758,075 | 469,930 |
112 | 丹麦 | 5,733,551 | 42,430 |
113 | 新加坡 | 5,708,844 | 700 |
114 | 芬兰 | 5,523,231 | 303,890 |
115 | 斯洛伐克 | 5,447,662 | 48,088 |
116 | 挪威 | 5,305,383 | 365,268 |
117 | 刚果 | 5,260,750 | 341,500 |
118 | 厄立特里亚 | 5,068,831 | —— |
119 | 巴勒斯坦国 | 4,920,724 | 6,020 |
120 | 哥斯达黎加 | 4,905,769 | 51,060 |
点击下一页继续查看2018年世界人口排名121~180↓ ↓