最新世界总人口数量2018年121~180
排名 | 国家 | 人口 | 土地面积(km²) |
121 | 爱尔兰 | 4,761,657 | 68,890 |
122 | 利比里亚 | 4,731,906 | 96,320 |
123 | 新西兰 | 4,705,818 | 263,310 |
124 | 中非共和国 | 4,659,080 | 622,980 |
125 | 阿曼 | 4,636,262 | 309,500 |
126 | 毛里塔尼亚 | 4,420,184 | 1,030,700 |
127 | 克罗地亚 | 4,189,353 | 55,960 |
128 | 科威特 | 4,136,528 | 17,820 |
129 | 巴拿马 | 4,098,587 | 74,340 |
130 | 摩尔多瓦 | 4,051,212 | 32850 |
131 | 格鲁吉亚 | 3,912,061 | 69,490 |
132 | 波多黎各 | 3,663,131 | 8,870 |
133 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 3,507,017 | 51000 |
134 | 乌拉圭 | 3,456,750 | 175,020 |
135 | 蒙古 | 3,075,647 | 1,553,560 |
136 | 亚美尼亚 | 2,930,450 | 28,470 |
137 | 阿尔巴尼亚 | 2,930,187 | 27400 |
138 | 牙买加 | 2,890,299 | —— |
139 | 立陶宛 | 2,890,297 | 62,674 |
140 | 卡塔尔 | 2,639,211 | 11,610 |
141 | 纳米比亚 | 2,533,794 | 823,290 |
142 | 博茨瓦纳 | 2,291,661 | 566,730 |
143 | 莱索托 | 2,233,339 | 30,360 |
144 | 冈比亚 | 2,100,568 | 10120 |
145 | 马其顿 | 2,083,160 | 25,220 |
146 | 斯洛文尼亚 | 2,079,976 | 20,140 |
147 | 加蓬 | 2,025,137 | 8 |
148 | 拉脱维亚 | 1,949,670 | 31 |
149 | 几内亚-比绍 | 1,861,283 | 66 |
150 | 巴林 | 1,492,584 | 1,964 |
151 | 特里尼达和多巴哥 | 1,369,125 | 267 |
152 | 斯威士兰 | 1,367,254 | 79 |
153 | 爱沙尼亚 | 1,309,632 | 31 |
154 | 东帝汶 | 1,296,311 | 87 |
155 | 赤道几内亚 | 1,267,689 | 45 |
156 | 毛里求斯 | 1,265,138 | 623 |
157 | 塞浦路斯 | 1,179,551 | 128 |
158 | 吉布提 | 956,985 | 41 |
159 | 斐济 | 905,502 | 50 |
160 | 留尼汪 | 876,562 | 351 |
161 | 科摩罗 | 813,912 | 437 |
162 | 不丹 | 807,610 | 21 |
163 | 圭亚那 | 777,859 | 4 |
164 | 黑山 | 628,960 | 47 |
166 | 所罗门群岛 | 611,343 | 22 |
167 | 卢森堡 | 583,455 | 225 |
168 | 苏里南 | 563,402 | 4 |
169 | 西撒哈拉 | 552,628 | 2 |
170 | 佛得角 | 546,388 | 136 |
171 | 瓜德罗普 | 449,568 | 266 |
172 | 马尔代夫 | 436,330 | 1,454 |
173 | 马耳他 | 430,835 | —— |
174 | 文莱 | 428,697 | 81 |
175 | 巴哈马 | 395,361 | 39 |
176 | 马提尼克 | 384,896 | 363 |
177 | 伯利兹 | 374,681 | 16 |
178 | 冰岛 | 335,025 | 3 |
179 | 巴巴多斯 | 285,719 | 664 |
180 | 法属波利尼西亚 | 283,007 | 77 |
点击下一页继续查看2018年世界人口排名181~230↓ ↓