福布斯近日发布了2018中国最杰出商界女性排行榜,华为董事长孙亚芳夺得榜首。=,中信银行董事长李庆萍排名第二。而格力电器董事长兼总经理董明珠则由2017年的第一跌至第三,蚂蚁金服董事长彭蕾排名第五,碧桂园董事会副主席杨惠妍排名第六。下面就为大家带来详细榜单。
福布斯2018中国最杰出商界女性排行榜
排名 | 姓名 | 公司 | 职位 |
1 | 孙亚芳 | 华为 | 董事长 |
2 | 李庆萍 | 中信银行 | 簠事长 |
3 | 董明珠 | 格力电器 | 董事长、总裁 |
4 | 宋广菊 | 保利地产 | 董事长 |
5 | 彭蕾 | 蚂蚁金服 | 董事长 |
6 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 董事会副主席 |
7 | 王凤英 | 长城汽车 | 副董事长、总经理 |
8 | 周群飞 | 蓝思科技 | 董事长、总经理 |
9 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 董事会主席 |
10 | 刘畅 | 新希望 | 董事长 |
11 | 杜鹃 | 国美控股集团 | 首席执行官 |
12 | 孟晚舟 | 华为 | 常务董事、首席财务官 |
13 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 亚太区联席首席执行官、中国首席执行官 |
14 | 周冠女 | 物产中大 | 董事、总经理 |
15 | 周俊卿 | 华润电力 | 董事会主席 |
16 | 王来春 | 立讯精密 | 董事长、总经理 |
17 | 陶华碧 | 老干妈 | 董事长 |
18 | 王晓雯 | 华侨城 | 总裁、董事 |
19 | 戴珊 | 阿里巴巴 | B2B事业群总裁 |
20 | 张茵 | 玖龙纸业 | 董事长 |
21 | 李谠 | 中国通用技术 | 董事、总经理 |
22 | 刘泓 | 锦州银行 | 行长 |
23 | 李晶 | 摩根大通 | 董事总经理、亚太地区副主席 |
24 | 徐新 | 今曰资本 | 总裁 |
25 | 谢其润 | 中国生物制药 | 董事会主席 |
26 | 杨怀珍 | 宏图高科、南京新百 | 董事长 |
27 | 林俊波 | 新湖中宝 | 董事长 |
28 | 段小缨 | 通用电气 | 大中华区总裁、首席执行官 |
29 | 黄秀虹 | 鹏润控股集团 | 董事长 |
30 | 王建军 | 东方明珠 | 董事长 |
31 | 刘伟 | 巨人网络 | 董事、总经理 |
32 | 张荣华 | 天津荣程祥泰投 资 | 董事会主席 |
33 | 何巧女 | 东方园林 | 董事长 |
34 | 王静瑛 | 星巴克 | 中国区首席执行官 |
35 | 张欣 | SOHO中国 | 行政总裁 |
36 | 曹世如 | 红旗连锁 | 董事长、总经理 |
37 | 宗馥莉 | 杭州宏胜饮料集团 | 总裁 |
38 | 袭万仁 | 雀巢公司 | 亚洲、大洋洲、非洲总裁 |
39 | 王臻 | 鄂尔多斯 | 董事长、总经理 |
40 | 高靓 | 金融街 | 董事长 |
41 | 范红卫 | 恒力股份 | 董事长、总经理 |
42 | 谢冰 | 强生(中国) | 总裁 |
43 | 柳青 | 滴滴出行 | 总裁 |
44 | 胡玮炜 | 摩拜单车 | 总裁 |
45 | 杨奕敏 | 锡业股份 | 副董事长、总经理 |
46 | 徐曙 | 康得新 | 总裁、董事 |
47 | 杨江红 | 中泰化学 | 董事、总经理 |
48 | 陈爱莲 | 万丰奥威 | 董事长 |
49 | 陈曦 | 通用磨坊 | 中国区总裁 |
50 | 朱敏 | 世联行 | 董事、总经理 |
51 | 孙月英 | 中远海发 | 董事长 |
52 | 王霞 | 华谊集团 | 董事、总裁 |
53 | 张家茵 | 麦当劳中国 | 首席执行官 |
54 | 张敏 | 华住酒店集团 | 首席执行官 |
55 | 童文红 | 阿里巴巴 | 首席人才官,菜鸟网络董事长 |
56 | 陈玲芬 | 华孚时尚 | 副董事长、总裁 |
57 | 曾芳勤 | 领益科技 | 董事长 |
58 | 王爱军 | 梅花生物 | 董事长 |
59 | 陈琳 | 南玻A | 董事长 |
60 | 周友盟 | 爱施德 | 副董事长、总裁 |
61 | 胡煜华 | 德州仪器 | 中国区总裁 |
62 | 刘静瑜 | 深天马 | 总经理、董事 |
63 | 翟美卿 | 香江控股 | 董事长 |
64 | 董炜 | 耐克 | 全球副总裁,大中华区总经理 |
65 | 吴薇 | 天齐锂业 | 董事、总经理 |
66 | 王晓春 | 齐鲁银行 | 董事长 |
67 | 谭秋斌 | 江苏国泰 | 董事、行政总裁 |
68 | 朱丽仙 | 拜耳 | 大中华区总裁 |
69 | 陈素贞 | 斯沃琪集团 | 中国区总裁 |
70 | 刘连红 | 红豆股份 | 董事长 |
71 | 马秀慧 | 欧普照明 | 董事、总经理 |
72 | 郭淑芹 | 吉林敖东 | 副董事长、总经理 |
73 | 秦琴 | 鄂武商 | 董事、总经理 |
74 | 何春梅 | 国海证券 | 董事长 |
75 | 李风春 | 中粮糖业 | 副董事长、总经理 |
76 | 林疆燕 | 中原传媒 | 总经理 |
77 | 杜红 | 新浪 | 首席运营官、总裁 |
78 | 林冰 | 龙净坏保 | 董事长 |
79 | 李林芝 | 凯迪生态 | 董事长 |
80 | 陈茵 | 华发股份 | 董事、总裁 |
81 | 周一峰 | 东华能源 | 董事长 |
82 | 屠红燕 | 万事利集团 | 董事长 |
83 | 冯亚丽 | 海亮集团 | 党委书记 |
84 | 张仁华 | 山东瑞康医药 | 副董事长、总经理 |
85 | 牟嘉云 | 云图控股 | 董事长 |
86 | 周晓光 | 新光集团 | 董事长 |
87 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 蛋事会主席、首席执行官 |
88 | 潘慰 | 味千(中国) | 董事会主席、行政总裁 |
89 | 孙秋艳 | 华远地产 | 董事长 |
90 | 李洁 | 艾默生 | 副总裁、中国区总经理 |
91 | 罗艳 | 中工国际 | 董事长、总经理 |
92 | 阮静波 | 闰土股份 | 董事长 |
93 | 张雯瑛 | 汉高 | 亚太区总裁 |
94 | 吴冰 | 印纪传媒 | 董事长、总经理 |
95 | 林钰华 | 花旗银行(中国) | 行长、首席执行官 |
96 | 郁瑞芬 | 来伊份 | 总裁 |
97 | 李花 | 雏鹰衣牧 | 董事、总裁 |
98 | 钱慧芳 | 通鼎互联 | 董事长 |
99 | 刘丹凤 | 视源股份 | 总经理 |
100 | 汪静波 | 诺亚控股 | 董事局主席、首席CEO |
相关推荐: