辽宁这位“共和国长子”,一直是中国比较重要的省份之一,不仅是国内比较重要的重工业基地、教育强省还是一个农业强省,也是最早实施对外开放的沿海省份之一,那么这样一个地方又会在国内生产总值上给予我们什么惊喜呢?和小编一起看看吧【完整榜单请查看2018上半年28省GDP排行榜 】。
辽宁2018上半年GDP排名
排名全国第14位
辽宁2018上半年GDP总额达到了11383.3亿元,排在全国第14位,其中增率达到了5.6%,落后全国平均数值1.2个百分点。其中辽宁的规模以上工业增加达到了10.3%增率,电信业务总量更是同比增长了104.1%,总体情况还不错。
辽宁各城区GDP排行榜(单位:亿元)
排名 | 地区 | 2018第一季度 | 2017第一季度 | 名义增量 | 名义增速 |
1 | 辽宁省 | 5125.00 | 4574.70 | 550.30 | 12.03% |
2 | 大连 | 1550.50 | 1342.30 | 208.20 | 15.51% |
3 | 沈阳 | 1247.00 | 1130.10 | 116.90 | 10.34% |
4 | 鞍山 | 371.00 | 330.40 | 40.60 | 12.29% |
5 | 营口 | 288.60 | 250.50 | 38.10 | 1521% |
6 | 盘锦 | 252.60 | 225.90 | 26.70 | 11.82% |
7 | 锦州 | 244.30 | 221.10 | 23.20 | 10.49% |
8 | 抚顺 | 229.20 | 179.70 | 49.50 | 27.55% |
9 | 本溪 | 181.90 | 166.90 | 15.00 | 8.99% |
10 | 丹东 | 177.80 | 173.10 | 4.70 | 2.72% |
11 | 朝阳 | 177.50 | 150.00 | 27.50 | 18.33% |
12 | 辽阳 | 151.60 | 131.60 | 20.00 | 15. 20% |
13 | 葫芦岛 | 146.30 | 129.60 | 16.70 | 12.89% |
14 | 铁岭 | 126.20 | 120.00 | 6.20 | 5.17% |
15 | 阜新 | 90.50 | 84.80 | 5.70 | 6.72% |
目前2018上半年数据暂未出炉,请关注小编的及时更新。