广西位于中国华南地区,是中国三大侨乡之一,那它的经济情况怎么样呢?在今年上半年的GDP总额是多少呢?在全国排在哪一个位置呢?让小编带你一起来看看吧【完整榜单请查看2018上半年28省GDP排行榜 】。
广西2018上半年GDP排名
全国排在19位
广西今年取得了8762.63亿的生产总值排在了第19位,价格同比为6.2%,和国家平均水平低0.4个百分点。其中,第一产业增加值786.40亿元,同比增长4.6%;第二产业增加值4224.20亿元,增长3.3%;第三产业增加值3752.03亿元,增长10.2%。三次产业增加值占全区生产总值的比重分别为9.0%、48.2%和42.8%。
广西各城区GDP排行榜(单位:亿元)
排名 | 地区 | 2018第一季度 | 2017第一季度 | 名义增速 | 名义增量 |
1 | 南宁 | 809.67 | 807.45 | 0.27% | 2.22 |
2 | 柳州. | 636.24 | 563.73 | 12.86% | 72.51 |
3 | 桂林 | 386.84 | 386.77 | 0.02% | 0.07 |
4 | 玉林 | 334.39 | 305.31 | 9.52% | 29.08 |
5 | 百色 | 290.00 | 239.29 | 21.19% | 50.71 |
6 | 北海 | 288.45 | 241.34 | 19.52% | 47.11 |
7 | 钦州 | 276.46 | 237.50 | 16.40% | 38.96 |
8 | 梧州 | 267.65 | 257.77 | 3.83% | 9.889 |
9 | 贵港 | 238.35 | 218.43 | 9.12% | 19.9210 |
10 | 崇左 | 178.00 | 153.81 | 15. 73% | 24.1911 |
11 | 防城港 | 169.20 | 153.73 | 10.06% | 15.4712 |
12 | 来宾 | 131.78 | 114.11 | 15.49% | 17.6713 |
13 | 贺州 | 125.26 | 110.44 | 13.42% | 14.8214 |
14 | 河池 | 124.16 | 107.05 | 15.98% | 17.11 |
目前2018上半年数据暂未出炉,请关注小编的及时更新。