2015年美国福布斯富豪是谁? 美国最有钱的人是谁?比尔·盖茨(Bill Gates),全名威廉·亨利·盖茨三世,简称比尔或盖茨。1955年10月28日出生于美国华盛顿州西雅图,企业家、软件工程师、慈善家、微软公司创始人。曾任微软董事长、CEO和首席软件设计师盖茨是地球上最慷慨大方的人,截至目前已经捐资280 亿美元。2015年,《福布斯》发布美国富豪400强榜单显示,微软联合创始人比尔·盖茨以792亿美元的财富,连续第22年蝉联美国首富宝座。也是全球福布斯首富。

  福布斯美国富豪排行榜2015


比尔·盖茨/Bill Gates(微软公司创始人之一)

排名  姓名 净资产(亿美元)  年龄  财富来源  国籍
1 比尔·盖茨/Bill Gates 792 59  微软  美国
3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 727 84  伯克希尔哈撒韦  美国
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70  甲骨文  美国
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 79  多元化经营  美国
6 大卫·科赫/David Koch 429 74  多元化经营  美国
8 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 417 60  沃尔玛  美国
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 406 67  沃尔玛  美国
11 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 394 65  沃尔玛  美国
12 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 391 71  沃尔玛  美国
14 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73  彭博  美国
15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 348 51  亚马逊  美国
16 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30  Facebook  美国
18 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 314 81  赌场  美国
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41  谷歌  美国
20 谢尔盖·布林/Sergey Brin 292 41  谷歌  美国
22  小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 266 83  糖果  美国
22 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 266 75  糖果  美国
22 约翰·马尔斯/John Mars 266 78  糖果  美国
29 乔治·索罗斯/George Soros 242 84  对冲基金  美国
31 卡尔·伊坎/Carl Icahn 235 79  投资  美国
35 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 215 58  微软  美国
35 菲尔·耐特/Phil Knight 215 77  耐克  美国
41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57  多元化经营  美国
43 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 201 62  Dish网络  美国
45  劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 195 51  苹果,迪斯尼  美国
47 迈克尔·戴尔/Michael Dell 192 50  戴尔  美国
51 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62  微软,投资  美国
53  安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 170 95  媒体  美国
60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65  对冲基金  美国
64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82  房地产  美国
69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72  杠杆收购  美国
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76  对冲基金  美国
77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83  媒体  美国
85 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 134 53  资金管理  美国
92  杰克·泰勒/Jack Taylor 125 92  企业租车公司(Enterprise Rent-A-Car  美国
94  查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77  超市  美国
96 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 122 69  石油和天然气  美国
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63  医药  美国
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70  管道  美国
100 埃伦·穆斯克/Elon Musk 120 43  特斯拉汽车公司  美国
100  史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 120 68  投资  美国
104 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 118 75  投资  美国
105 安德鲁·比尔/Andrew Beal 117 62  银行,地产  美国
109 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 114 59  对冲基金  美国
113 约翰·保尔森/John Paulson 112 59  对冲基金  美国
114 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 109 70  折扣经纪  美国
118 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 107  -  超市  美国
121 大卫·泰珀/David Tepper 104 57  对冲基金  美国
137  伦纳德·劳德/Leonard Lauder 91 81  雅诗兰黛  美国
137 埃里克·施密特/Eric Schmidt 91 59  谷歌  美国
142  乔治·凯泽/George Kaiser 90 72  石油与天然气,银行  美国
142  小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 90 75  零售  美国
142  小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 90 87  媒体  美国
156 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 85 67  媒体  美国
156  布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden 85 64  媒体  美国
162 约翰·马龙/John Malone 83 73  有线电视  美国
162 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 83 85  媒体  美国
168 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 47  Ebay  美国
170 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 79 30  Facebook  美国
172 莱斯利·卫克斯奈/Leslie Wexner 77 77  零售  美国
174  小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 76 76  医疗保健  美国
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 75 72  软件  美国
179 大卫·杜菲尔德/David Duffield 74 74  商业软件  美国
179  爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 74 84  资金管理  美国
185  伊莱·布罗德/Eli Broad 72 81  投资  美国
191 米奇·阿里森/Micky Arison 71 65  嘉年华邮轮  美国
193 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 70 75  拉尔夫劳伦  美国
195 大卫·格芬/David Geffen 69 72  娱乐  美国
195 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 86  英特尔  美国
208 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 66 82  资金管理  美国
208  ·库姆/Jan Koum 66 39  WhatsApp  美国
216  卡尔·库克/Carl Cook 65 52  医疗器械  美国
216 ·格里芬/Ken Griffin 65 46  对冲基金  美国
216 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 65 74  房地产  美国
220  理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak 64 69  房地产  美国
220 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 64 77  折扣经纪  美国
225  斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 63 67  ,房地产  美国
225 萨姆纳·雷德斯通/Sumner Redstone 63 91  媒体  美国
230 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 62 51  管道  美国
230 斯科特·邓肯/Scott Duncan 62 32  管道  美国
230 米兰内·弗朗茨/Milane Frantz 62 45  管道  美国
230  小鲁珀特·约翰逊/Rupert Johnson, Jr. 62 73  资金管理  美国
230 科尔茨·沃伦/Kelcy Warren 62 59  管道  美国
240  艾拉·雷纳特/Ira Rennert 61 80  投资  美国
240 兰达·威廉姆斯/Randa Williams 61 53  管道  美国
246 大卫·格林/David Green 60 73  零售  美国
248 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 59 60  时装零售  美国
248 布鲁斯·哈勒/Bruce Halle 59 84  轮胎  美国
248 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington 59 80  建筑业,采矿业  美国
254  保利娜·麦克米伦·凯纳斯/Pauline MacMillan Keinath 58 81  嘉吉公司  美国
259 理查德·迪沃斯/Richard DeVos 57 88  安利  美国
265  雷伊··亨特/Ray Lee Hunt 56 72  石油,房地产  美国
265 ·沃尔顿·克伦克/Ann Walton Kroenke 56 66  沃尔玛  美国
271  小赫伯特·科勒/Herbert Kohler, Jr. 55 76  管道装置  美国
277 罗伯特·罗琳/Robert Rowling 54 61  投资  美国
283  莱昂·布莱克/Leon Black 53 63  私募股权投资  美国
283  特拉维斯·卡拉尼克/Travis Kalanick 53 38  汽车服务  美国
283  伦纳德·斯特恩/Leonard Stern 53 76  房地产  美国
291 亨利·克拉维斯/Henry Kravis 52 71  私募股权投资  美国
291 乔治·罗伯茨/George Roberts 52 71  私募股权投资  美国
309 布鲁斯·柯夫纳/Bruce Kovner 50 70  对冲基金  美国
309 乔治·卢卡斯/George Lucas 50 70  电影《星球大战》  美国
309 孙大卫/David Sun 50 63  计算机硬件  美国
309 杜纪川/John Tu 50 74  计算机硬件  美国
318  杰弗里·希尔德布兰德/Jeffery Hildebrand 49 55  石油  美国
318  山姆·泽尔/Sam Zell 49 73  房地产,私募股权  美国
318 丹尼尔·齐夫/Daniel Ziff 49 43  投资  美国
318 德科·齐夫/Dirk Ziff 49 50  投资  美国
318  罗伯特·齐夫/Robert Ziff 49 48  投资  美国
330  迈克尔·伊里奇和玛丽安·伊里奇/Michael & Marian Ilitch 48 85  比萨  美国
330 特德·勒纳/Ted Lerner 48 89  房地产  美国
341 菲利普·弗罗斯特/Phillip Frost 47 78  医药  美国
341 丹尼尔·吉尔伯特/Daniel Gilbert 47 53  加快贷款公司(Quicken Loans)  美国
341 里德·霍夫曼/Reid Hoffman 47 47  LinkedIn  美国
341 南希·沃尔顿·劳丽/Nancy Walton Laurie 47 63  沃尔玛  美国
341 惠特尼·麦克米伦/Whitney MacMillan 47 86  嘉吉公司  美国
341  约翰·A.索布拉托/John A. Sobrato 47 75  房地产  美国
352  保罗·都铎·琼斯二世/Paul Tudor Jones, II. 46 60  对冲基金  美国
352 兰德尔·柯克/Randal Kirk 46 61  医药  美国
352  马克·舒恩/Mark Shoen 46 63  U-Haul租车  美国
360  伊丽莎白·霍尔姆斯/Elizabeth Holmes 45 31  血液检测  美国
360 舍希德·/Shahid Khan 45 64  汽车零部件  美国
369  亚历杭德罗·桑托·多明戈/Alejandro Santo Domingo 44 38  啤酒  美国
369  安德烈斯·桑托·多明戈/Andres Santo Domingo 44 36  啤酒  美国
381  查尔斯·多兰/Charles Dolan 43 88  有线电视  美国
381  塔玛拉·古斯塔夫森/Tamara Gustavson 43 53  自存仓  美国
381  罗伯特·克拉夫特/Robert Kraft 43 73  新英格兰爱国者队  美国
381 卡伦·普利兹克/Karen Pritzker 43 57  酒店,投资  美国
381 特雷弗·里斯-琼斯/Trevor Rees-Jones 43 63  石油和天然气  美国
393 杰里·琼斯/Jerry Jones 42 72  达拉斯牛仔队  美国
393 柯克·科克里安/Kirk Kerkorian 42 97  赌场,投资  美国
393  斯图尔特·雷斯尼克和琳达·雷斯尼克/Stewart and Lynda Resnick 42  -  农业,水务  美国
405  玛莎·英格拉姆/Martha Ingram 41 79  图书经销,运输  美国
405  约翰·莫里斯/John Morris 41 66  体育用品零售  美国
405 大卫·/David Shaw 41 63  对冲基金  美国
405 唐纳德·特朗普/Donald Trump 41 68  电视,房地产  美国
418  汤姆·勒夫与朱迪·勒夫/Tom & Judy Love 40 77  零售及加油站  美国
418 米切尔·雷尔斯/Mitchell Rales 40 58  制造业,投资  美国
418  J.克里斯多夫·雷耶斯/J. Christopher Reyes 40 61  食品经销  美国
418 裘德·雷耶斯/Jude Reyes 40 59  食品经销  美国
418  小爱德华·罗斯基/Edward Roski, Jr. 40 76  房地产  美国
418  莱因霍尔德·施米丁/Reinhold Schmieding 40 60  医疗器械  美国
418 杰里·斯派尔/Jerry Speyer 40 74  房地产  美国
435  赖利·贝克特尔/Riley Bechtel 39 62  工程,建筑施工  美国
435  小斯蒂芬·贝克特尔/Stephen Bechtel, Jr. 39 89  工程,建筑施工  美国
435 罗纳德·劳德/Ronald Lauder 39 71  雅诗兰黛  美国
435  乔治·林德曼/George Lindemann 39 78  投资  美国
435  杰弗里·斯科尔/Jeffrey Skoll 39 50  Ebay  美国
435 弗雷德里克·史密斯/Frederick Smith 39 70  联邦快递  美国
452 伊斯雷尔·英格兰德/Israel Englander 38 66  对冲基金  美国
452 伯纳德·马库斯/Bernard Marcus 38 85  家得宝  美国
452 丹尼尔·奥奇/Daniel Och 38 54  对冲基金  美国
452 泰伦斯·佩古拉/Terrence Pegula 38 64  天然气  美国
452 艾萨克·珀尔马特/Isaac Perlmutter 38 72  惊奇漫画  美国
462 莱昂·G.库珀曼/Leon G. Cooperman 37 71  对冲基金  美国
462 詹姆斯·简纳德/James Jannard 37 65  墨镜  美国
462 格温多琳·松泰姆·迈耶/Gwendolyn Sontheim Meyer 37 53  嘉吉公司  美国
462  H.罗斯·佩罗/H. Ross Perot, Sr. 37 84  计算机服务,房地产  美国
462  史蒂文·雷尔斯/Steven Rales 37 63  制造业  美国
462 约翰·萨尔/John Sall 37 66  软件  美国
462 林恩·舒斯特曼/Lynn Schusterman 37 76  石油和天然气,投资  美国
462 朗达·斯瑞克/Ronda Stryker 37 60  医疗设备  美国
462 史蒂文·伍得瓦-赫兹/Steven Udvar-Hazy 37 69  飞机租赁  美国
1638  吉姆·戴维斯/Jim Davis 11 54  人员编制和招聘公司  美国
481 阿尔奇·奥尔迪斯·伊莫森/Archie Aldis Emmerson 36 85  林地,木材厂  美国
481 黛安·亨德里克斯/Diane Hendricks 36 68  建材  美国
481  老杰里米·雅各布斯/Jeremy Jacobs, Sr. 36 75  体育场馆特许经营店  美国
481 伊戈尔·奥伦尼科夫/Igor Olenicoff 36 72  房地产  美国
481  小沃尔特·斯科特/Walter Scott, Jr. 36 83  公用事业,电信  美国
481  谢尔登·索罗/Sheldon Solow 36 86  房地产  美国
481  史蒂文·斯皮尔伯格/Steven Spielberg 36 68  电影  美国
497  小爱德华·德巴特罗/Edward DeBartolo, Jr. 35 68  购物中心  美国
497 哈伊姆·萨班/Haim Saban 35 70  电视网络,投资  美国
512  布莱恩·阿克顿/Brian Acton 34 43  WhatsApp  美国
512 马克·贝尼奥夫/Marc Benioff 34 50  商业软件  美国
512  约翰·杜尔/John Doerr 34 63  风险资本  美国
512 大卫·费罗/David Filo 34 48  雅虎  美国
512  克莱顿·马蒂尔/Clayton Mathile 34 74  宠物食品  美国
512  安东尼·普利兹克/Anthony Pritzker 34 54  酒店,投资  美国
512 杰伊·罗伯特·普利兹克/Jay Robert (J.B.) Pritzker 34 50  酒店,投资  美国
512  小朱利安·罗伯逊/Julian Robertson, Jr. 34 83  对冲基金  美国
512 史蒂夫·韦恩/Steve Wynn 34 73  赌场,酒店  美国
534  奥斯汀·卡吉尔二世/Austen Cargill, II. 33 64  嘉吉公司  美国
534  詹姆斯·卡吉尔二世/James Cargill, II. 33 65  嘉吉公司  美国
534  ?弗莱德金/Dan Friedkin 33 50  丰田经销  美国
534 彼得·凯洛格/Peter Kellogg 33 72  投资  美国
534 玛丽安·里布曼/Marianne Liebmann 33 61  嘉吉公司  美国
534  莱安德罗·里扎托/Leandro Rizzuto 33 76  消费类产品  美国
534  哈里·斯泰恩/Harry Stine 33 73  农业  美国
557  布巴·凯西/Bubba Cathy 32 60  福来鸡(Chick-Fil-A  美国
557  ·凯西/Dan Cathy 32 62  福来鸡(Chick-Fil-A  美国
557  达格玛·杜比/Dagmar Dolby 32 73  杜比实验室  美国
557 多丽丝·费舍尔/Doris Fisher 32 83  Gap  美国
557 汤姆·戈尔斯/Tom Gores 32 50  私募股权投资  美国
557 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙/Mary Alice Dorrance Malone 32 65  金宝汤  美国
557 托马斯·普利兹克/Thomas Pritzker 32 64  酒店,投资  美国
557  小罗伯特·里奇/Robert Rich, Jr. 32 74  冷冻食品  美国
557  杰夫·萨顿/Jeff Sutton 32 55  房地产  美国
557 ·蒂希/Joan Tisch 32 89  多元化经营  美国
557  王恒/Roger Wang 32 66  零售  美国