1214 | -126 | 仰智慧、徐宁夫妇 | 35 | -8% | 蓝鼎 | 房地产 | 北京 | 46, 38 |
1214 | 新 | 张颖 | 35 | 新 | 经纬中国 | 投资 | 北京 | 44 |
1214 | -334 | 钟葱 | 35 | -24% | 金一 | 贵金属工艺品 | 北京 | 42 |
1214 | 新 | 钟英武 | 35 | 新 | 趣加科技 | 娱乐 | 北京 | 32 |
1214 | 新 | 周逵 | 35 | 新 | 红杉 | 投资 | 北京 | 49 |
1214 | 327 | 周全 | 35 | 52% | IDG资本 | 投资 | 北京 | 60 |
1311 | -685 | 冯滨 | 33 | -45% | 众信旅游 | 旅游 | 北京 | 53 |
1311 | -44 | 赵瑞海 | 33 | 0% | 曲美 | 家具制造 | 北京 | 52 |
1311 | -314 | 朱晔 | 33 | -18% | 天神互动 | 网络游戏开发 | 北京 | 40 |
1338 | -250 | 黄文佳 | 32 | -16% | 首航节能 | 制冷设备 | 北京 | 47 |
1338 | 33 | 涂建华 | 32 | 7% | 广联达 | 软件服务 | 北京 | 48 |
1338 | -149 | 魏平 | 32 | -9% | 天神互动 | 通讯 | 北京 | 57 |
1338 | -718 | 杨云春 | 32 | -48% | 耐威 | IT | 北京 | 48 |
1338 | -42 | 赵瑞宾 | 32 | 0% | 曲美 | 家具制造 | 北京 | 53 |
1378 | -7 | 胡安君 | 31 | 3% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | 46 |
1378 | -7 | 易小迪 | 31 | 3% | 阳光100 | 房地产 | 北京 | 53 |
1378 | -430 | 周文焕 | 31 | -28% | 华业 | 房地产 | 北京 | - |
1400 | -29 | 陈晓红 | 30 | 0% | 广联达 | 软件服务 | 北京 | 49 |
1400 | 新 | 洪锋 | 30 | 新 | 小米 | 手机制造、投资 | 北京 | - |
1400 | 101 | 回全福、杨静夫妇 | 30 | 7% | 乾景园林 | 园林 | 北京 | 51, - |
1400 | 新 | 计越 | 30 | 新 | 红杉 | 投资 | 北京 | 44 |
1400 | 新 | 姜香蕊、苏同母子 | 30 | 新 | 华扬联众 | 互联网营销服务 | 北京 | 74, 44 |
1400 | 新 | 黎万强 | 30 | 新 | 小米 | 手机制造、投资 | 北京 | 40 |
1400 | 新 | 李勇 | 30 | 新 | 猿辅导 | 教育 | 北京 | - |
1400 | -271 | 穆麒茹 | 30 | -19% | 兆泰 | 投资、房地产 | 北京 | 66 |
1400 | 238 | 王明夫 | 30 | 20% | 和君 | 咨询、投资 | 北京 | 51 |
1400 | -245 | 王彦直 | 30 | -17% | 盖娅互娱 | 游戏研发和运营 | 北京 | 33 |
1494 | -227 | 王建军、赵颖夫妇 | 29 | -12% | 中国宏泰 | 市镇规划、开发 | 北京 | 54, 46 |
1494 | -305 | 徐捷家族 | 29 | -17% | 凤凰医疗 | 医疗服务 | 北京 | 53 |
1530 | -533 | 顾庆伟 | 28 | -30% | 鼎汉 | 交通运输设备 | 北京 | 45 |
1530 | -263 | 管连平 | 28 | -15% | 东方国信 | 软件服务 | 北京 | 51 |
1530 | -561 | 黄煜 | 28 | -33% | 飞天诚信 | 网络安全 | 北京 | 48 |
1530 | -292 | 蒋宁 | 28 | -18% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1530 | 373 | 李国庆、俞渝夫妇 | 28 | 40% | 当当网 | 网络零售 | 北京 | 53, 52 |
1530 | -442 | 盛发强家族 | 28 | -26% | 探路者 | 服装 | 北京 | 48 |
1530 | -29 | 易定宏、伍景玉夫妇 | 28 | 0% | 华图教育 | 教育 | 北京 | 48, 42 |
1578 | 6 | 何愿平 | 27 | 4% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 51 |
1578 | -688 | 廖道训家族 | 27 | -40% | 视觉中国、中国智能交通 | 网络素材、智能交通 | 北京 | 82 |
1578 | -77 | 吕大龙 | 27 | -4% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1578 | -207 | 吴强华 | 27 | -10% | 数字政通 | 软件服务 | 北京 | 48 |
1578 | 新 | 张秀兵、万丽莉夫妇 | 27 | 新 | 宣亚国际 | 营销策划 | 北京 | 51, 41 |
1629 | 234 | 陈义和 | 26 | 24% | 中油金鸿 | 天然气 | 北京 | 54 |
1629 | 274 | 孙志强 | 26 | 30% | 恒通 | 建筑材料 | 北京 | 58 |
1629 | -258 | 王勇萍 | 26 | -13% | 信威 | 无线通信 | 北京 | 46 |
1629 | -660 | 张学君 | 26 | -38% | 银之杰 | 计算机软硬件 | 北京 | 77 |
1681 | 新 | 白云峰 | 25 | 新 | 好未来 | 教育 | 北京 | 36 |
1681 | 新 | 陈绍雄 | 25 | 新 | 智车优行 | 汽车交通 | 北京 | - |
1681 | 新 | 陈志敏、朱华威夫妇 | 25 | 新 | 海量数据 | 软件服务 | 北京 | 42, 38 |
1681 | -97 | 程少良 | 25 | -4% | 银泰 | 房地产、矿 | 北京 | - |
1681 | 75 | 关鑫 | 25 | 9% | 共和控股 | 投资 | 北京 | 47 |
1681 | 182 | 胡祖六 | 25 | 19% | 春华资本 | 投资 | 北京 | 54 |
1681 | -341 | 李建国 | 25 | -19% | 御嘉 | 房地产、影视 | 北京 | 51 |
1681 | -180 | 刘新发 | 25 | -11% | 中油天宝 | 投资、钢管、机械 | 北京 | 58 |
1681 | -310 | 邵学 | 25 | -17% | 华宇 | IT | 北京 | 56 |
1681 | 222 | 邵亦波 | 25 | 25% | 经纬中国 | 投资 | 北京 | 44 |
1681 | -140 | 王庆辉 | 25 | -7% | 信威 | 无线通信 | 北京 | - |
1681 | -310 | 王廷月 | 25 | -17% | 嘉铭 | 房地产 | 北京 | 52 |
1681 | -43 | 王婷婷 | 25 | 0% | 万邦达 | 污水处理 | 北京 | - |
1681 | 222 | 王伟斌 | 25 | 25% | 双全 | 房地产、艺术 | 北京 | 46 |
1681 | 新 | 温晓东 | 25 | 新 | 韬蕴资本 | 金融投资 | 北京 | 34 |
1681 | -310 | 许为平 | 25 | -17% | 总部基地 | 房地产 | 北京 | - |
1681 | 37 | 张许科 | 25 | 4% | 普莱克 | 生物工程 | 北京 | 53 |
1681 | 131 | 赵继增、赵伟父子 | 25 | 14% | 利尔 | 高温材料 | 北京 | 62, 34 |
1781 | -25 | 陈亦力 | 24 | 4% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 53 |
1781 | -626 | 刘迪 | 24 | -33% | 三联虹普 | 纺织化工 | 北京 | 56 |
1781 | -25 | 朱莉芝 | 24 | 4% | 九鼎 | 投资 | 北京 | - |
1831 | -193 | 陈同刚 | 23 | -8% | 捷成 | 软件服务 | 北京 | 40 |
1831 | 新 | 寇勤 | 23 | 新 | 嘉德 | 拍卖 | 北京 | - |
1831 | -75 | 梁辉 | 23 | 0% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 54 |
1831 | 32 | 马中骏 | 23 | 10% | 慈文传媒 | 影视娱乐 | 北京 | 60 |
1831 | -460 | 王中磊 | 23 | -23% | 华谊 | 影视娱乐 | 北京 | 47 |
1831 | 72 | 张雷 | 23 | 15% | 当代 | 房地产 | 北京 | 55 |
1880 | -725 | 李平 | 22 | -39% | 东土 | IT | 北京 | 50 |
1880 | -509 | 杨圣辉 | 22 | -27% | 中清龙图 | 网络游戏开发 | 北京 | 37 |
1931 | -213 | 霍卫平 | 21 | -13% | 东方国信 | 软件服务 | 北京 | 47 |
1931 | -28 | 李光荣 | 21 | 5% | 特华 | 投资 | 北京 | - |
1931 | -347 | 李力 | 21 | -19% | 神州泰岳 | 软件服务 | 北京 | 46 |
1931 | 新 | 牛文文 | 21 | 新 | 创业黑马 | 商业服务、IT | 北京 | 51 |
1931 | -293 | 石波涛 | 21 | -16% | 天神互动 | 网络游戏开发 | 北京 | 39 |
1931 | -591 | 童之磊 | 21 | -32% | 中文在线 | 文化 | 北京 | 42 |
1931 | -28 | 叶明钦家族 | 21 | 5% | 金港控股 | 汽车公园 | 北京 | 57 |
1982 | -119 | 陈绪华、杨承宏父子 | 20 | -5% | 中科金财 | 软件服务 | 北京 | 70, - |
1982 | -642 | 池燕明 | 20 | -35% | 立思辰 | 教育与信息安全科技 | 北京 | 51 |
1982 | -79 | 杜国楹 | 20 | 0% | 壹人壹本 | 平板电脑 | 北京 | 44 |
1982 | 新 | 韩坤 | 20 | 新 | 一下科技 | IT | 北京 | - |
1982 | -1951 | 贾跃亭 | 20 | -95% | 乐视 | 影视娱乐、IT | 北京 | 44 |
1982 | -226 | 李进 | 20 | -13% | 李宁 | 体育用品、投资 | 北京 | - |
1982 | -79 | 李伟杰 | 20 | 0% | 渔阳 | 出租车、房地产 | 北京 | 50 |
1982 | -170 | 刘典平 | 20 | -9% | 巨典 | 矿 | 北京 | - |
1982 | 新 | 毛大庆 | 20 | 新 | 优客工场 | 共享办公室 | 北京 | 48 |
1982 | -79 | 任晓剑 | 20 | 0% | 科瑞 | 生物制药、投资 | 北京 | - |
1982 | -79 | 唐越 | 20 | 0% | 蓝山资本 | 投资 | 北京 | - |
1982 | 新 | 王小川 | 20 | 新 | 搜狗 | 搜索引擎 | 北京 | 39 |
1982 | -793 | 王晓岩 | 20 | -43% | 神州数码 | 通讯 | 北京 | 57 |
1982 | 新 | 吴鹰 | 20 | 新 | 中泽嘉盟 | 投资 | 北京 | 58 |
1982 | -642 | 徐炜 | 20 | -35% | 腾信 | 移动商务平台技术开发与应用方案提供 | 北京 | 45 |
1982 | -481 | 杨振华 | 20 | -29% | 飞利信 | 软件服务 | 北京 | 53 |
1982 | -344 | 赵炳贤 | 20 | -20% | 中证万融 | 投资 | 北京 | 54 |
1982 | -226 | 郑建军 | 20 | -13% | 大豪 | 机械制造 | 北京 | 67 |
北京首富是王健林家族,以1550亿元财富上榜,总排名第5,国民老公王思聪的伐木累。
值得一提的是今日头条的张一鸣,以290亿元上榜,总排名83,涨幅高达到1350%,真是坐火箭的速度。相比之下乐视的贾跃亭就是就是在跳降落伞了,以20亿元上榜,总排名1982,涨幅-95%,没错就是负,让人不禁想问乐视到底经历了什么。
想了解更多相关资讯,欢迎关注。