根据最新福布斯全球首富排行榜数据显示,全球最年轻的富豪是来自挪威的亚历山德拉·安德森,她年仅21岁,却拥有12亿美元的财富。紧随其后的是她的姐姐卡塔琳娜·安德森,她的年龄为22岁,同样拥有12亿美元的财富。而在全球最年轻的富豪排行榜中财富最多的是33岁的马克·扎克伯格,财富为757亿美元。下面就为大家带来详细榜单和数据。
亚历山德拉·安德森
全球十大最年轻的亿万富豪
10、约翰·克里森
身价全球排名:2020
财富值:10亿美元
年龄:27
国家:爱尔兰
简介:,约翰·克里森与帕特里克·克里森是两兄弟分别在麻省理工和哈佛大学读书,随后两人共同选择辍学,创立了数字支付公司Stripe。
相关榜单>>爱尔兰富豪排行榜
9、帕特里克·克里森
身价全球排名:2020
财富值:10亿美元
年龄:29
国家:爱尔兰
简介:约翰·克里森的哥哥,Stripe创始人之一。
8、王瀚
身价全球排名:1813
财富值:12
年龄:30
国家:中国
简介:均瑶集团前董事长王均瑶长子。
相关阅读:2018中国富豪排行榜、2018中国首富十大排行
7、亚历山德拉·安德烈森
身价全球排名:1770
财富值:13
年龄:21
国家:挪威
简介:亚历山德拉·安德烈森是标准的95后,也是目前世界上最年轻的富豪,是一名如假包换的白富美。其财富来源于继承家族财富,同时也是一名马术盛装舞步职业选手,她自己也坦言如果没有家族财富她学不来马术。
相关阅读:2018挪威富豪排行榜
6、凯瑟琳娜·安德烈森
身价全球排名:1770
财富值:13
年龄:22
国家:挪威
简介:亚历山德拉·安德烈森的姐姐。去年,这对姐妹当时都继承了12亿美元的财富,在福布斯2018全球富豪榜上已经上升至13亿,不仅貌美,而且还理财有方。
5、路德维 希特奥多尔·布劳恩
身价全球排名:1780
财富值:13
年龄:28
国家:德国
简介:他是世界上最大的医疗产品制造商路德维希·格奥尔格·布劳恩的小儿子,拥有10%的家族企业。
相关阅读:2018德国富豪排行榜
4、古斯塔夫·马格纳尔·魏佐
身价全球排名:1371
财富值:18
年龄:24
国家:挪威
简介:财富来源于其父亲赠送给它的Salmar ASA公司47%的股份,但没有控制权。是全世界最有钱的富二代之一。
3、埃文·斯皮格尔
身价全球排名:766
财富值:31
年龄:27
国家:美国
简介:阅后即焚照片应用Snapchat的创始人之一,24岁时个人财产就达到了15亿美元,全球最年轻的富豪之一的他还迎娶了澳大利亚知名美女模特米兰达·可儿,可谓是超级人生赢家。
相关资料:2018美国富豪排行榜
2、鲍比·墨菲
身价全球排名:748
财富值:32
年龄:29
国家:美国
简介:与埃文·斯皮格尔一样是Snapchat的创始人之一,2015年被评为世界第二大年轻亿万富豪。
1、卢卡斯·沃尔顿
身价全球排名:91
财富值:165
年龄:31
国家:美国
简介:卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛创始人的孙子,在父亲因飞机坠毁去世后继承了三分之一的财产,在外界看来他是一名投资者和慈善家。
榜单中,亚历山德拉·安德森和她的姐姐卡塔琳娜·安德森的财富都来自于她们的父亲约翰·安德烈森,2005年时父亲将家族企业的80%分给了姐妹俩。不过两人目前都没有在企业中工作,而是继续由她们的父亲管理公司。卢卡斯·沃尔顿是沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的孙子,继承了父亲三分之一的财产。王涵则继承了朱棣涛集团的创始人王俊尧先生遗留下来的朱骏翱股份。
而埃文·斯皮格尔、约翰·科林森、帕特里克·科林森、鲍比·墨菲则是靠自己创业,白手起家。
全球最年轻的富豪排行榜2018
世界排名 | 英文名 | 中文名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 国家 |
1770 | Alexandra Andresen | 亚历山德拉·安德烈森 | 13 | 21 | 挪威 |
1770 | Katharina Andresen | 凯瑟琳娜·安德烈森 | 13 | 22 | 挪威 |
1371 | Gustav Magnar Witzoe | 古斯塔夫?马格纳尔?魏佐 | 18 | 24 | 挪威 |
766 | Evan Spiegel | 埃文·斯皮格尔 | 31 | 27 | 美国 |
2020 | John Collison | 约翰·克里森 | 10 | 27 | 爱尔兰 |
1780 | Ludwig Theodor Braun | 路德维 希特奥多尔·布劳恩 | 13 | 28 | 德国 |
748 | Bobby Murphy | 鲍比·墨菲 | 32 | 29 | 美国 |
2020 | Patrick Collison | 帕特里克·克里森 | 10 | 29 | 爱尔兰 |
1813 | Wang Han | 王瀚 | 12 | 30 | 中国大陆 |
91 | Lukas Walton | 卢卡斯·沃尔顿 | 165 | 31 | 美国 |
1544 | Eva Maria Braun-Luedicke | 伊娃·玛利亚·布劳恩·吕迪克 | 15 | 31 | 德国 |
1063 | Julio Mario Santo Domingo, III. | 胡里奥·马里奥·桑托·多明戈三世 | 24 | 32 | 美国 |
5 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 731 | 33 | 美国 |
111 | Dustin Moskovitz | 达斯汀·莫斯科维茨 | 144 | 33 | 美国 |
1390 | Tom Persson | 汤姆·佩尔森 | 18 | 33 | 瑞典 |
1943 | Anton Kathrein Jr | 小安东·卡特赖因 | 11 | 33 | 德国 |
608 | Nathan Blecharczyk | 那森·布莱卡斯亚克 | 38 | 34 | 美国 |
851 | Caroline Hagen Kjos | 卡罗琳?哈根?克约斯 | 29 | 34 | 挪威 |
1063 | Tatiana Casiraghi | 塔蒂阿娜·卡西拉吉 | 24 | 34 | 摩纳哥 |
1544 | Friederike Braun-Luedicke | 弗雷德里克·布劳恩·吕迪克 | 15 | 34 | 德国 |
1570 | Kevin Systrom | 凯文·斯特罗姆 | 15 | 34 | 美国 |
1841 | Ryan Graves | 赖安·格雷夫斯 | 12 | 34 | 美国 |
1993 | Drew Houston | 德鲁·豪斯顿 | 10 | 34 | 美国 |
155 | Eduardo Saverin | 爱德华多·萨维林 | 104 | 35 | 巴西 |
320 | Scott Duncan | 斯科特·邓肯 | 60 | 35 | 美国 |
1528 | Ben Silbermann | 本·西尔伯曼 | 16 | 35 | 美国 |
1739 | Karl Friedrich Braun | 卡尔·弗里德里希·布劳恩 | 13 | 35 | 德国 |
1810 | Kirill Shamalov | 基里尔·沙玛罗夫 | 13 | 35 | 俄罗斯 |
1867 | Cheng Wei | Cheng Wei | 12 | 35 | 中国 |
1993 | Evan Sharp | 埃凡·夏普 | 10 | 35 | 美国 |
32 | Yang Huiyan | 杨惠妍 | 281 | 36 | 中国大陆 |
608 | Brian Chesky | 布莱恩·切斯基 | 38 | 36 | 美国 |
608 | Joe Gebbia | 乔·吉比亚 | 38 | 36 | 美国 |
1662 | Katarina Martinson | 卡特里娜·马丁森 | 14 | 36 | 瑞典 |
349 | Marie Besnier Beauvalot | 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 | 56 | 37 | 法国 |
740 | Frank Wang | 汪滔 | 32 | 37 | 中国大陆 |
1958 | Fahd Hariri | 法赫德·哈里里 | 11 | 37 | 黎巴嫩 |
1989 | Nishita Shah Federbush & family | 尼西塔·沙阿·菲德布什 | 11 | 37 | 泰国 |
399 | Zhang Bangxin | 张邦鑫 | 52 | 38 | 中国大陆 |
640 | Mike Cannon-Brookes | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 36 | 38 | 澳大利亚 |
640 | Scott Farquhar | 斯科特·法夸尔 | 36 | 38 | 澳大利亚 |
957 | Adam Neumann | 亚当?诺依曼 | 26 | 38 | 以色列 |
962 | Sean Parker | 肖恩·帕克 | 26 | 38 | 美国 |
1040 | Julia Oetker | 茱莉亚·厄特克尔 | 24 | 38 | 德国 |
1630 | Markus Persson | 马库斯·泊松 | 14 | 38 | 瑞典 |
1656 | Louise Lindh | 路易斯·林德 | 14 | 38 | 瑞典 |
1739 | Johanna Braun | 乔安娜·布劳恩 | 13 | 38 | 德国 |
1991 | Cai Xiaoru | Cai Xiaoru | 11 | 38 | 中国 |
449 | Garrett Camp | 加勒特·坎普 | 48 | 39 | 加拿大 |
454 | Andres Santo Domingo | 安德烈斯·桑托·多明戈 | 47 | 39 | 美国 |
498 | Robert Pera | 罗伯特·佩拉 | 45 | 39 | 美国 |
938 | Robert Toennies | 罗伯特·滕尼斯 | 26 | 39 | 德国 |
1571 | Ayman Hariri | 艾曼·哈里里 | 15 | 39 | 黎巴嫩 |
1611 | Vijay Shekhar Sharma | 维杰?舍卡尔?沙尔玛 | 15 | 39 | 印度 |
1739 | Anna Maria Braun | 安娜·玛利亚·布劳恩 | 13 | 39 | 德国 |
1929 | Bryan Sheffield | 布莱恩?谢菲尔德 | 11 | 39 | 美国 |
1945 | Zhou Yifeng | 周奕丰及家族 | 11 | 39 | 中国大陆 |
455 | Alejandro Santo Domingo | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 47 | 40 | 美国 |
570 | Otto Philipp Braun | 奥托·菲利浦·布劳恩 | 40 | 40 | 德国 |
719 | Yvonne Bauer | 伊冯·鲍尔 | 33 | 40 | 德国 |
956 | Xu Bo | 徐波 | 26 | 40 | 中国大陆 |
1689 | Saket Burman | 萨吉特·博缅 | 14 | 40 | 英国 |
1840 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | 12 | 40 | 日本 |
168 | Jan Koum | 扬·库姆 | 98 | 41 | 美国 |
449 | Travis Kalanick | 特拉维斯·卡拉尼克 | 48 | 41 | 美国 |
678 | Nie Tengyun | 聂腾云及家族 | 35 | 41 | 中国大陆 |
749 | Jack Dorsey | 杰克·多尔西 | 32 | 41 | 美国 |
934 | Lawrence Ho | 何猷龙 | 26 | 41 | 中国香港 |
1391 | Charlotte Soderstrom | 夏洛特·索德斯特罗姆 | 18 | 41 | 瑞典 |
1514 | Chen Xiaoying | 陈小英 | 16 | 41 | 中国大陆 |
1527 | Shamsheer Vayalil | 帕维尔·季卡奇 | 16 | 41 | 印度 |
1544 | Bernhard Braun-Luedicke | 伯纳德·布劳恩·吕迪克 | 15 | 41 | 德国 |
1701 | Li Weiwei | 李卫伟 | 14 | 41 | 中国大陆 |
343 | Rahel Blocher | 拉海尔·布劳赫 | 57 | 42 | 瑞士 |
800 | Yusaku Maezawa | 前沢友作 | 30 | 42 | 日本 |
1163 | Chase Coleman, III. | 切斯·科尔曼三世 | 22 | 42 | 美国 |
1226 | Daniel Kretinsky | 丹尼尔·克雷钦斯基 | 21 | 42 | 捷克共和国 |
1389 | Karl-Johan Persson | 卡尔-约翰·佩尔森 | 18 | 42 | 瑞典 |
1427 | Kenji Kasahara | 笠原健治 | 17 | 42 | 日本 |
1549 | Chen Liying | 陈立英 | 15 | 42 | 中国大陆 |
1554 | Mohammed Dewji | 穆罕默德·德沃基 | 15 | 42 | 坦桑尼亚 |
1691 | Brian Sheth | 布朗·谢思 | 14 | 42 | 美国 |
1818 | Alexander Samwer | 亚历山大·桑威尔 | 12 | 42 | 德国 |
1933 | Chris Sacca | 克里斯·萨加 | 11 | 42 | 美国 |
143 | Liu Qiangdong | 刘强东 | 116 | 43 | 中国大陆 |
725 | John Arnold | 约翰·阿诺德 | 33 | 43 | 美国 |
756 | Sameer Gehlaut | 萨米尔?格洛 | 31 | 43 | 印度 |
1026 | Miriam Baumann-Blocher | 米莉亚姆·鲍曼·布劳赫 | 25 | 43 | 瑞士 |
1408 | Miguel McKelvey | 米格尔·麦克凯尔维 | 17 | 43 | 美国 |
1774 | Zeng Kaitian | 曾开天 | 13 | 43 | 中国大陆 |
9 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 527 | 44 | 美国 |
13 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 513 | 44 | 美国 |
277 | Kwon Hyuk-Bin | 权赫彬 | 66 | 44 | 韩国 |
453 | Mark Scheinberg | 马克·谢恩伯格 | 48 | 44 | 加拿大 |
477 | Fang Wei | 方威 | 46 | 44 | 中国大陆 |
557 | Wang Xing | 王兴 | 41 | 44 | 中国大陆 |
872 | Isabel dos Santos | 伊莎贝尔·多斯桑托斯 | 28 | 44 | 安哥拉 |
994 | Martin Lau | 刘炽平 | 25 | 44 | 中国香港 |
1166 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 安娜·露西亚·德马托斯·巴雷托·维莱拉 | 21 | 44 | 巴西 |
1221 | Lee Seo-Hyun | 李叙显 | 21 | 44 | 韩国 |
点击下一页继续查看2018全球最年轻的富豪排行榜第101-290↓ ↓