广东可以是我国经济总量最大和发展最快的省份,在许多经济指标上都列各省第一位。如地区生产总值、社会消费品零售总额、居民储蓄存款、专利申请量、税收、进出口总额、旅游总收入、移动电话拥有量、互联网用户、货物运输周转总量等,以上这些都造就了许许多多的富豪,那么在广东谁最有钱?今天小编就来为大家介绍一下广东富豪榜,让大家看看广东都有哪些富豪。

  广东富豪榜2014排行榜

2014排名 排名变化 姓名 2014财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 总部(地级市) 年龄
5 -2 马化腾 1085 75% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 43
11 -6 杨惠妍 440 -14% 碧桂园 房地产 广东佛山 33
14 5 王文银 430 43% 正威 有色金属、半导体 广东深圳 46
15 -5 许家印 420 12% 恒大 房地产、投资 广东广州 56
16 0 何享健、何剑锋父子 410 17% 美的 家电制造 广东佛山 72、47
21 16 张志东 375 79% 腾讯 IT、娱乐 广东深圳 42
23 2 丁磊 355 37% 网易 IT、娱乐 广东广州 43
26 13 吕向阳、张长虹夫妇 315 58% 融捷投资 投资 广东广州 52、53
28 9 王传福 310 48% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 广东深圳 48
30 -6 张茵 290 7% 玖龙纸业 造纸 广东东莞 57
43 4 潘政民、吴春媛夫妇 215 19% 瑞声科技 声学科技 广东深圳 47、
48 -19 朱孟依家族 200 -20% 合生创展珠江投资 房地产 广东广州 55
51 -17 陈卓林家族 190 -14% 雅居乐 房地产 广东广州 52
61 151 薛光林 175 133% 光汇石油 石油开采、石油贸易 广东深圳 47
72 -1 朱林瑶 165 14% 华宝国际 香精、香料 广东深圳 44
74 -27 叶澄海、廖清清夫妇 155 -14% 信立泰 医药 广东深圳 71、65
74 -17 张力、张量父子 155 -11% 富力 房地产、矿业 广东广州 61、32
78 陈红天、姚丽妮夫妇 150 祥祺 投资、房地产 广东深圳 55、
83 -11 李锂、李坦夫妇 145 4% 海普瑞 医药 广东深圳 50、50
83 650 庞康 145 418% 海天味业 食品 广东佛山 58
90 2 黄文仔 140 12% 星河湾 房地产 广东广州 61
90 -27 马兴田家族 140 -13% 康美药业 医药 广东普宁 45
90 8 缪寿良 140 17% 富源 房地产、新能源、教育 广东深圳 59
90 8 徐宇、李珊瑚夫妇 140 17% 赫基国际 服装 广东广州
100 -17 蔡东青家族 135 4% 奥飞动漫 动漫 广东汕头 45
100 -2 黄茂如、张静夫妇 135 13% 茂业 房地产 广东深圳 49、
100 34 林立 135 35% 立业 金融、投资 广东深圳 51
100 张峻 135 富德 金融、房地产 广东深圳
112 -49 黄世再家族 130 -19% 大中华国际 房地产 广东深圳 63
112 -65 梁庆德 130 -28% 格兰仕 家电 广东佛山 77
112 53 张中能、郭梅兰夫妇 130 44% 东阳光 铝业、医药、能源电力 广东东莞 58、
112 -20 周泽荣 130 4% 侨鑫 房地产、投资 广东广州 60
123 -25 梁允超家族 125 4% 汤臣倍健 保健品 广东珠海 45
130 626 孙尚传、刘伟夫妇 120 344% 大富科技 通信设备制造 广东深圳 51、
139 740 沈亚 115 423% 唯品会 B2C在线零售 广东广州 43
147 4 李华家族 110 16% 卓越 房地产 广东深圳 48
160 85 林刚 105 54% 康哲药业 医药 广东深圳 50
187 -22 黄联禧、左笑萍夫妇 92 2% 中国联塑 塑料管道及管件 广东佛山 51、41
188 -11 黄绍武 90 6% 神州通 手机分销、物流、房地产 广东深圳 44
188 -23 刘志强、翟美卿夫妇 90 0% 香江 房地产、金融 广东广州 50、50
209 -44 黄楚龙 85 -6% 星河控股 房地产、投资 广东深圳
209 -75 王来春 85 -15% 立讯精密 电脑连接线 广东深圳 47
209 王来胜 85 立讯精密 电脑连接线 广东深圳 50
226 102 陈华 80 40% 京基 房地产 广东深圳 48
226 146 纪海鹏家族 80 60% 龙光 房地产 广东深圳 47
226 123 杨志茂、朱凤廉夫妇 80 51% 新世纪科教拓展 房地产、投资 广东东莞 51、
226 31 朱保国家族 80 23% 健康元 医药 广东深圳 52
247 -58 孔健岷 77 -4% 合景泰富 房地产 广东广州 45
249 243 黄炳文家族 75 88% 东风股份 印刷 广东汕头 60
249 -84 苏萌 75 -17% 高德置地 房地产 广东广州
258 98 梁光伟 74 42% 华强 电子信息高端服务、文化科技、房地产 广东深圳 51
264 -75 李非列 70 -13% 飞尚 钢铁、矿产、能源 广东深圳 48
264 -36 盛百椒 70 -4% 百丽 鞋业 广东深圳 62
290 158 高云峰 65 48% 大族激光 激光设备 广东深圳 47
290 -33 王文城家族 65 0% 大中 石材、房地产 广东东莞
290 130 夏佐全 65 44% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 广东深圳 51
313 632 李建华、李晓奇父女 62 210% 威华 地板 广东广州 61、
313 59 姚振华 62 24% 宝能 房地产、投资 广东深圳 44
322 98 黄向墨 61 36% 玉湖 投资、房地产、水电 广东深圳 45
324 11 郭东林 60 9% 以纯 服装 广东东莞 43
324 137 李彬兰 60 40% 新一佳 超市零售 广东深圳 52
324 -112 李平 60 -20% 天高 矿业开发、冶金贸易 广东广州 50
324 447 李学凌 60 131% 欢聚时代 语音软件、游戏 广东深圳
324 -8 刘伟 60 0% 佳都 IT分销代理业务 广东广州 49
324 -67 刘学斌 60 -8% 富盈 房地产、教育 广东东莞 42
324 -25 张佛恩 60 -2% 龙泉 房地产 广东东莞 62
324 -25 张利钿家族 60 -2% 雅士利 乳业 广东潮州 50
324 -47 邹建民 60 -5% 奥宸 房地产 广东深圳 52
355 -20 杨荣义 58 5% 荣超 房地产 广东深圳
369 51 陈奇星 56 24% 长盈精密 电子产品 广东深圳 55
369 -79 赖海民 56 -10% 鸿荣源 房地产 广东深圳 48
374 程雪 55 海天味业 食品 广东佛山 44
374 87 徐航 55 28% 迈瑞医疗 医疗电子,房地产 广东深圳 52
374 -18 邹锡昌 55 6% 昌盛 房地产 广东广州 50
390 400 曾浩、余欣夫妇 54 116% 雷柏科技 鼠标 广东深圳 43、33
396 郑伟鹤、黄荔夫妇 52 同创伟业 投资 广东深圳
401 -45 黄宏生、林衡平夫妇 51 -2% 创维 家用电器 广东深圳 58、56
401 91 鲁楚平、彭惠夫妇 51 28% 太平洋电子 微特电机生产 广东中山 49、46
401 12 袁志敏、熊海涛夫妇 51 11% 金发科技 塑料 广东广州 53、50
407 -231 蔡荣军 50 -43% 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 广东深圳 42
407 85 刘绍喜家族 50 25% 宜华 木业、房地产、投资 广东汕头 51
407 -35 苏素玉、苏壮奇母子 50 0% 联美 房地产、矿业、投资 广东汕头 66、36
407 314 涂辉龙 50 72% 海雅 房地产 广东深圳 55
407 -108 吴瑞林 50 -18% 侨兴 矿产、通信设备 广东惠州 62
439 9 陈凯旋 49 11% 立白 日化用品 广东广州 56
459 97 任正非 47 31% 华为 电信解决方案 广东深圳 70
459 2 王海鹏 47 9% 美盈森 包装产品 广东深圳 53
459 176 杨泽文家族 47 47% 南风股份 通风与空气处理设备制造 广东佛山 67
459 郑松兴 47 华南城 房地产 广东深圳 52
471 78 陈清州、翁丽敏夫妇 46 24% 海能达 专业无线通信 广东深圳 49、
471 黄建勳 46 联泰 基础建设、房地产 广东汕头
477 -57 陈文沛、张丽萍夫妇 45 0% 中汽南华 汽车代理 广东深圳 53、
477 陈雁升、陈冬琼夫妇 45 互动娱乐 车模 广东汕头 44、44
477 -57 刘远炳 45 0% 广州美林基业 房地产 广东广州 48
477 -105 莫浩棠家族 45 -10% 三正 房地产 广东东莞 47
477 温纯青 45 大百汇 烟草、房地产、白酒 广东深圳 43
504 -12 曾宝宝 44 10% 花样年 房地产 广东深圳 43
515 -23 郝镇熙家族 43 8% 和佳股份 医疗设备 广东珠海 46
515 41 何伯权 43 19% 今日投资 投资 广东深圳 54
515 黄光苗 43 中洲 房地产 广东深圳 45
515 18 梁桂秋 43 13% 荣尚医疗 医疗设备及医疗系统工程 广东深圳 50
515 -95 张克强 43 -4% 华美国际 投资、房地产 广东广州 54
532 41 刘肇怀 42 20% 英飞拓 电子安防、光通信设备 广东深圳 58
532 -381 叶远西家族 42 -56% 广田股份 装修装饰 广东深圳 52
532 24 周国辉 42 17% 怡亚通 供应链管理 广东深圳 49
547 88 何金明、宋琦夫妇 41 28% 人人乐 零售 广东深圳 62、
547 112 王永辉、陈淑梅夫妇 41 32% 香雪制药 制药 广东广州 52、51
547 肖奋 41 奋达科技 音频技术、电声产品 广东深圳 52
547 59 周奕丰 41 21% 鸿达兴业 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 广东广州 45
559 -394 黄鸿明、黄昭纯夫妇 40 -56% 创鸿 房地产 广东广州 46、
559 117 霍炽昌 40 33% 新中源陶瓷 陶瓷 广东佛山 51
559 -348 罗飞 40 -49% 合生元 婴儿营养品及护理用品 广东广州 50
559 197 朱兴明 40 48% 汇川技术 电气机械及器材制造 广东深圳 47
590 16 梁社增 39 15% 世荣 房地产 广东珠海 82
590 刘程宇、刘玲夫妇 39 科士达 电力电子产品 广东深圳 52、50
590 -142 马鸿、黄晓旋夫妇 39 -11% 搜于特 服装 广东东莞 47、
590 郑耀楠 39 都市丽人 内衣 广东东莞 39
606 -329 岑钊雄、李一萍夫妇 38 -40% 时代地产 房地产 广东广州 44、
606 53 刘金成、骆锦红夫妇 38 23% 亿纬锂能 锂电池 广东惠州 50、47
628 -79 陈礼明 37 0% 昌明 酒店管理 广东东莞
628 -22 江黎明 37 9% 利泰 汽车经销 广东佛山
628 -266 刘水 37 -27% 铁汉生态 生态园林 广东深圳 45
628 吴雄 37 合生元 婴儿营养品及护理用品 广东广州 58
628 -167 杨贰珠 37 -14% 碧桂园 房地产 广东佛山 56
645 234 陈劲松、佟捷夫妇 36 64% 世联行 房地产服务 广东深圳 50、52
645 145 杨龙忠 36 44% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 广东深圳 48
645 176 周和平 36 50% 沃尔核材 热缩材料 广东深圳 50
662 -89 梁志斌 35 0% 新世纪房地产 房地产、化工 广东东莞 49
662 -170 王大富 35 -13% 鸿洲 房地产、游艇会 广东深圳
662 郑大报 35 华南城 房地产 广东深圳 62
683 -222 李西廷 34 -21% 迈瑞医疗 医疗电子 广东深圳 62
683 -62 林国芳、陈国红夫妇 34 3% 富安娜 家纺 广东深圳 60、50
683 -7 乔鲁予 34 13% 劲嘉彩印 印刷 广东深圳 59
683 73 苏志刚 34 26% 长隆 旅游 广东广州 56
683 -127 王明旺、蔡帝娥夫妇 34 -6% 欣旺达 电池、充电器 广东深圳 47、
683 50 叶德林 34 21% 新明珠陶瓷 陶瓷 广东佛山 46
703 蔡高校 33 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 广东深圳 40
703 -27 薛华 33 10% 海大 饲料 广东广州 44
703 杨向阳 33 源政投资 投资 广东深圳 52
703 郑玉莺 33 永新裕福 保险 广东深圳
718 -112 郭耀名 32 -6% 光耀 房地产 广东深圳 47
718 何思模 32 易事特 不间断电源 广东东莞 49
718 -529 黄振达 32 -60% 联泰 基础建设、房地产 广东汕头 67
718 廖晓霞 32 奥特迅 交直流电源成套设备 广东深圳 53
718 唐健、刘翠英夫妇 32 捷顺科技 智能卡、计算机软件的技术开发 广东深圳 58、57
745 陈礼豪家族 31 欧浦钢网 中国钢铁电子交易 广东佛山 46
745 168 陈五奎家族 31 48% 拓日新能源 太阳能 广东深圳 56
745 -332 刘年新 31 -33% 洪涛装饰 建筑装饰 广东深圳 58
765 -144 蔡小如 30 -9% 达华智能 RFID产品和解决方案供应商 广东中山 35
765 -44 陈润光、陈健明父子 30 3% 光大地产 房地产 广东东莞 61、
765 25 郭建刚 30 20% 东菱凯琴 小家电 广东佛山 48
765 黎旭辉 30 海天味业 食品 广东佛山 46
765 -89 李兴浩 30 0% 志高 家电制造 广东佛山 50
765 廖榕就 30 太阳城 教育、房地产 广东广州
765 温育青 30 大百汇 烟草、房地产、白酒 广东深圳 40
765 -89 吴海军家族 30 0% 新天下 电脑及其配件 广东深圳 48
765 -89 叶华能 30 0% 宝丽华 新能源 广东广州 63
765 6 张维仰 30 11% 东江环保 废物处理及综合利用 广东深圳 49
765 -209 张耀垣 30 -17% 碧桂园 房地产 广东佛山 69
765 朱景辉 30 闽泰 房地产 广东深圳 53
822 曾李青 29 德迅投资 投资 广东深圳 44
822 -249 邵建明 29 -17% 海印股份 房地产、矿、化工 广东广州 51
822 汤巧莲 29 永新裕福 保险 广东深圳
822 郑泽良 29 永新裕福 保险 广东深圳 45
848 蔡晓东 28 奥飞动漫 动漫 广东汕头 43
848 曾少贵 28 翰宇药业 医药 广东深圳 46
848 陈玮 28 东方富海 投资 广东深圳
848 -115 赖宁昌 28 0% 东凌 食物油、房地产 广东广州 45
848 罗云 28 合生元 婴儿营养品及护理用品 广东广州 53
848 王冬雷 28 德豪润达 家用电器 广东珠海 50
848 许伟明、徐琦夫妇 28 新力达 电子制程、汽车服务、房产物业 广东深圳 50、
875 -269 区学铭 27 -21% 碧桂园 房地产 广东佛山 65
875 -54 吴开贤家族 27 13% 众业达 电气产品销售及制造 广东汕头 63
875 张思民、王劲松夫妇 27 海王 医药、房地产 广东深圳 52、
906 黄壮勉 26 飞马国际 仓储物流运输 广东深圳 44
906 卢柏强 26 诺普信 农药制剂 广东深圳 52
906 -185 涂善忠 26 -10% 普邦园林 园林景观 广东广州 53
906 39 徐咸大家族 26 30% 德联 汽车化工用品 广东佛山 63
934 陈炽昌、林小雅夫妇 25 全通教育 教育 广东中山 43、42
934 -144 何锐平 25 0% 丰泰 房地产 广东东莞 51
934 廖定海、廖文父子 25 中海达 测绘地理信息技术装备 广东广州 51、21
934 -213 徐玉锁、陈光珠夫妇 25 -14% 远望谷 RFID产品、解决方案 广东深圳 49、49
934 张绍日 25 众生药业 医药 广东东莞 58
934 郑钟南 25 南洋电缆 电线电缆 广东汕头 65
975 -402 杜成城 24 -31% 万顺股份 包装材料 广东汕头 48
975 霍东龄、陈静娜夫妇 24 京信通信 移动通信外围设备 广东广州 58、
975 李萍 24 丹邦科技 柔性覆合铜板、液晶聚合导体 广东深圳 63
975 潘来灿 24 海天味业 食品 广东佛山
975 -340 苏汝波 24 -25% 碧桂园 房地产 广东佛山 59
975 -219 叶国富 24 -11% 哎呀呀 饰品连锁 广东广州 37
1013 江淦钧 23 索菲亚衣柜 家具 广东广州 50
1013 柯建生 23 索菲亚衣柜 家具 广东广州 50
1013 赖建平 23 海天味业 食品 广东佛山
1013 -68 李玉珍 23 15% 金逸影视 电影院线、房地产 广东广州 60
1013 梁满林 23 华南城 房地产 广东深圳 58
1013 卢勤 23 科达洁能 节能环保等建材机械设备制造 广东佛山 54
1013 卢闰霆 23 金邦达 银行卡片制造商 广东珠海
1013 -565 莫志明家族 23 -48% 名冠 房地产,制造 广东东莞 70
1013 杨文江 23 御银科技 金融自助服务设备及软件 广东广州 42
1065 曾少强 22 翰宇药业 医药 广东深圳 43
1065 侯毅 22 新纶科技 有机高分子材料及制品 广东深圳 45
1065 康敬伟 22 科通芯城 电商 广东深圳
1065 倪秉达 22 顺络电子 新型电子元器件 广东深圳 58
1065 万里鹏、万峰父子 22 华测检测 第三方检测服务 广东深圳 71、44
1065 许英灼 22 海大 饲料 广东广州 49
1104 方洪波 21 美的 家电制造 广东佛山 47
1104 -805 李永军 21 -66% 喜之郎 休闲食品 广东深圳 47
1104 林秀浩 21 黑牛食品 豆奶粉、麦片 广东汕头 52
1104 邱光、齐雪霞夫妇 21 瑞凌股份 焊割设备制造 广东深圳 51、39
1104 -283 孙伟挺、陈玲芬夫妇 21 -13% 华孚控股 色纺纱线 广东深圳
1104 -191 姚建华、朱崇恽夫妇 21 0% 恩情投资 服装、投资 广东深圳 58、50
1104 -255 张波、李乐霓夫妇 21 -9% 安居宝 电子设备、安防服务 广东广州 51、50
1156 陈潮钿、王木红夫妇 20 东方锆业 有色金属 广东汕头 49、
1156 -211 邓颖忠家族 20 0% 中顺洁柔 生活用纸 广东中山 63
1156 何庆华 20 帝景 房地产 广东惠州 53
1156 胡近泰家族 20 嘉荣超市 超市连锁 广东东莞
1156 黄若虹 20 力高地产 房地产 广东深圳 51
1156 -307 黄少良家族 20 -13% 旭飞 房地产、基建工程 广东深圳 50
1156 -211 李健康 20 0% 中油塔鑫石化 石化、白酒 广东珠海
1156 李旭亮、温琦夫妇 20 勤上光电 LED 广东东莞 48、39
1156 -243 厉伟、崔京涛夫妇 20 -5% 深港产学研创业投资 投资 广东深圳 47、
1156 -1156 卢础其 20 -26% 万和 厨卫电器、投资 广东佛山 65
1156 莫树明 20 名冠 房地产,制造 广东东莞
1156 谢海榆 20 利海国际 新型城镇化建设 广东广州
1156 徐少春 20 金蝶软件 财务软件 广东深圳 51
1156 -211 杨秋 20 0% 恒鑫地产 房地产 广东广州
1156 叶红汉 20 健力宝 食品饮料 广东佛山
1156 袁明 20 同洲电子 电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品 广东深圳 51
1156 张伟 20 博雅互动 互联网游戏 广东深圳 37
1156 朱沐之 20 新南方 房地产、医药 广东广州 56

  以上广东富豪排行榜2014统计来至2014胡润百富榜广东富豪名单统计