全国治疗皮肤病的医院哪些好,整理了2018年中国医院科技量值排行榜中皮肤病科医院的前100名。

  其全国十大皮肤病科医院分别为中国医学科学院皮肤病医院、中国医科大学附属第一医院、中南大学湘雅二医院、空军军医大学西京医院、安徽医科大学第一附属医院、中南大学湘雅医院、上海市皮肤病医院、复旦大学附属华山医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、中国医学科学院北京协和医院。

2019全国皮肤病科医院排名top100名单

排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 中国医学科学院皮肤病医院 36.25 27.7 36.05 100
2 中国医科大学附属第一医院 25.51 36.17 35.48 97.16
3 中南大学湘雅二医院 27.72 32.89 32.89 93.5
4 空军军医大学西京医院 24.58 31.55 35.24 91.37
5 安徽医科大学第一附属医院 25.21 35.71 29.74 90.66
6 中南大学湘雅医院 23.81 28.41 36.08 88.3
7 上海市皮肤病医院 38.98 22.74 24.12 85.84
8 复旦大学附属华山医院 21.21 26.92 36.02 84.15
9 上海交通大学医学院附属第九人民医院 24.02 24.55 30.36 78.93
10 中国医学科学院北京协和医院 26.28 21.78 28.99 77.05
11 四川大学华西医院 22.02 24.35 29.75 76.12
12 海军军医大学附属长征医院 23.83 22.99 27.93 74.75
13 北京大学第一医院 15.47 27.54 29.47 72.48
14 北京大学人民医院 20.54 18.2 33.16 71.9
15 陆军军医大学西南医院 22.2 20.19 26.59 68.98
16 西安交通大学医学院第二附属医院 18.57 18.18 31.07 67.82
17 上海交通大学医学院附属瑞金医院 16.24 19.92 31.4 67.56
18 华中科技大学同济医学院附属协和医院 16.68 19.13 30.09 65.9
19 浙江大学医学院附属第二医院 15.6 19.61 30.52 65.73
20 南京医科大学第一附属医院 17.11 21.28 26.13 64.52
21 海军军医大学附属长海医院 20.79 14.71 25.79 61.29
22 中国人民解放军总医院 16.83 17.55 26.36 60.74
23 苏州大学附属第一医院 19.21 15.19 26.13 60.53
24 上海交通大学医学院附属新华医院 14.45 15.45 30.35 60.25
25 昆明医科大学第一附属医院 14.92 17.23 27.83 59.98
26 中日友好医院 16.76 18.2 24.92 59.88
27 青岛大学附属医院 19.66 13.68 24.69 58.03
28 吉林大学第一医院 16.19 15.28 26.36 57.83
29 中山大学附属第一医院 15.66 15.58 26.56 57.8
30 空军总医院 17.97 16.93 22.79 57.69
31 哈尔滨医科大学附属第二医院 12.4 16.31 28.91 57.62
32 山东大学齐鲁医院 15.78 16.45 25.3 57.53
33 华中科技大学同济医学院附属同济医院 15.89 14.09 27.54 57.52
34 北京肿瘤医院 14.88 14.72 27.78 57.38
35 山东省皮肤病性病防治研究所 14.45 15.42 27.47 57.34
36 天津医科大学总医院 15.35 16.3 25.41 57.06
37 浙江大学医学院附属第一医院 15.94 15.85 24.89 56.68
38 新疆维吾尔自治区人民医院 13.24 14.35 28.42 56.01
39 中山大学附属第三医院 15.38 15.93 24.69 56
40 重庆医科大学附属第一医院 13.67 15.16 26.85 55.68
41 北京大学第三医院 15.25 14.07 26 55.32
42 南方医科大学皮肤病医院 17.13 13.76 23.97 54.86
43 郑州大学第一附属医院 14.67 14.96 25.07 54.7
44 吉林大学第二医院 14.96 14.91 24.69 54.56
45 南方医科大学南方医院 14.32 16.35 23.51 54.18
46 首都医科大学附属北京友谊医院 15.14 13.94 25.07 54.15
47 首都医科大学附属北京朝阳医院 13.13 14.53 26.25 53.91
48 复旦大学附属中山医院 14.17 15.72 23.97 53.86
49 贵州医科大学附属医院 11.78 14.58 27.47 53.83
50 深圳市人民医院 18.13 12.76 22.79 53.68
51 广西医科大学第一附属医院 12.91 14.99 25.64 53.54
52 吉林大学中日联谊医院 15.47 14.09 23.97 53.53
53 中南大学湘雅三医院 12.43 15.19 25.79 53.41
54 中山大学孙逸仙纪念医院 13.45 15.98 23.97 53.4
55 温州医科大学附属第一医院 13.46 14.49 25.41 53.36
56 大连医科大学附属第一医院 12.42 15.57 25.23 53.22
57 四川省人民医院 12.86 15.59 24.69 53.14
58 宁夏医科大学总医院 13.42 16.27 23.15 52.84
59 上海交通大学医学院附属仁济医院 12.37 15.13 25.33 52.83
60 空军军医大学唐都医院 12.57 13.99 26.13 52.69
61 延边大学附属医院 12.1 15.82 24.69 52.61
61 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) 13.3 15.8 23.51 52.61
63 新疆医科大学第一附属医院 12.9 13.82 25.77 52.49
64 天津市肿瘤医院 13.91 14.34 23.97 52.22
65 上海市第一人民医院 12.97 14.27 24.95 52.19
66 中国医科大学附属盛京医院 13.18 14.2 24.66 52.04
67 武汉大学人民医院 12.67 14.63 24.69 51.99
68 上海市第六人民医院 12.97 16.76 22.07 51.8
69 首都医科大学附属北京同仁医院 13.14 14.51 23.97 51.62
70 南通大学附属医院 12.32 14.55 24.69 51.56
71 首都医科大学附属北京儿童医院 12.71 14.72 24.12 51.55
72 暨南大学附属第一医院 12.8 13.28 25.41 51.49
73 陆军总医院 11.32 17.53 22.53 51.38
74 中山大学肿瘤防治中心 13.73 14.35 23.25 51.33
75 徐州医科大学附属医院 13.7 13.65 23.97 51.32
76 广州军区广州总医院 12.74 14.42 24.12 51.28
77 陆军军医大学大坪医院 12.29 14.28 24.69 51.26
78 广东省人民医院 13.31 13.37 24.43 51.11
78 首都医科大学宣武医院 13.38 13.53 24.2 51.11
80 武汉大学中南医院 13.89 13.16 23.97 51.02
81 大连医科大学附属第二医院 13.17 13.81 23.97 50.95
81 福建医科大学附属第一医院 12.35 13.91 24.69 50.95
83 北京医院 11.78 15.16 23.97 50.91
84 杭州市第三人民医院 13.93 14.18 22.79 50.9
85 浙江省人民医院 12.25 13.22 25.41 50.88
86 上海市同济医院 12.61 13.15 24.95 50.71
87 河南科技大学第一附属医院 15.81 12.67 22.07 50.55
88 济南市中心医院 12.58 13.07 24.84 50.49
89 河北医科大学第四医院 12.34 14.01 23.97 50.32
89 温州医科大学附属第二医院 14.38 13.72 22.22 50.32
91 广州医科大学附属第二医院 12.61 12.97 24.69 50.27
92 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 12.14 13.43 24.69 50.26
93 西安交通大学第一附属医院 12.97 13.24 23.97 50.18
93 山西医科大学第一医院 12.02 14.19 23.97 50.18
95 中国人民解放军第三〇七医院 14.59 13.04 22.45 50.08
96 上海市第十人民医院 12.62 13.93 23.51 50.06
97 复旦大学附属肿瘤医院 13.43 13.63 22.99 50.05
98 河南省人民医院 12.83 13.2 23.97 50
98 中国医学科学院肿瘤医院 14.06 13.18 22.76 50
100 南京鼓楼医院 13.93 13.89 22.07 49.89

  (以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)