中国护理学医院哪家好,整理2018年的中国医院科技量值排行榜中护理学医院的前100名名单。

  其全国十大护理学医院分别为四川大学华西医院、中国医学科学院北京协和医院、中国医科大学附属盛京医院、吉林大学第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、中山大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国人民解放军总医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江大学医学院附属第二医院。

2019年全国护理学医院排名top100

排名 医院 科技产出 学术影响 科技条件 量值
1 四川大学华西医院 42.43 28.69 28.88 100
2 中国医学科学院北京协和医院 39.91 22.08 28.88 90.87
3 中国医科大学附属盛京医院 34.41 15.6 28.88 78.89
4 吉林大学第一医院 26.95 22.44 28.88 78.27
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 30.76 16.89 29.97 77.62
6 中山大学附属第一医院 32.31 16.11 28.88 77.3
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 29.78 18.14 28.88 76.8
8 中国人民解放军总医院 30.58 19.11 26.84 76.53
9 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 27.16 18.53 30.7 76.39
10 浙江大学医学院附属第二医院 30.05 17.21 28.88 76.14
11 哈尔滨医科大学附属第二医院 23.96 16.73 34.92 75.61
12 北京大学第一医院 27.65 15.03 32.52 75.2
13 中国医学科学院阜外医院 29.6 15.48 28.88 73.96
14 广东省人民医院 22.03 15.03 36.74 73.8
15 南通市第一人民医院 23.66 23.32 26.11 73.09
16 郑州大学第一附属医院 27.29 16.57 28.88 72.74
17 中南大学湘雅医院 27.27 16.28 28.88 72.43
18 浙江大学医学院附属第一医院 26.46 17.07 28.88 72.41
19 北京大学第三医院 26.33 17.02 28.88 72.23
20 苏州大学附属第一医院 28.25 14.75 28.88 71.88
21 南京鼓楼医院 27.27 15.72 28.88 71.87
22 北京医院 28.21 14.58 28.88 71.67
23 天津市肿瘤医院 26.3 16.03 28.88 71.21
24 海军军医大学附属长海医院 26.91 18.04 26.11 71.06
25 南京医科大学第一附属医院 25.75 15.43 29.61 70.79
26 广西医科大学第一附属医院 25.33 16.44 28.88 70.65
27 中国人民解放军第三〇七医院 30.24 13.75 26.11 70.1
28 重庆医科大学附属第一医院 23.36 17.75 28.88 69.99
29 首都医科大学附属北京朝阳医院 24.51 16.58 28.88 69.97
29 青岛大学附属医院 23.97 13.85 32.15 69.97
31 复旦大学附属儿科医院 26.34 14.37 28.88 69.59
32 四川省人民医院 25.57 15.11 28.88 69.56
33 中国医学科学院血液病医院 29.93 13.46 26.11 69.5
34 哈尔滨医科大学附属第一医院 23.08 17.45 28.88 69.41
35 福建省立医院 25.76 14.68 28.88 69.32
36 复旦大学附属中山医院 26.11 14.25 28.88 69.24
37 首都医科大学附属北京友谊医院 25.98 14.2 28.88 69.06
38 中国医科大学附属第一医院 23.83 16.21 28.88 68.92
39 空军军医大学西京医院 27.32 15.46 26.11 68.89
40 北京大学人民医院 23.35 16.51 28.88 68.74
41 南通大学附属医院 24.75 17.48 26.11 68.34
42 武汉大学中南医院 24.59 14.7 28.88 68.17
43 首都医科大学附属北京儿童医院 21.86 17.38 28.88 68.12
44 复旦大学附属华山医院 22.92 16.1 28.88 67.9
45 山东大学齐鲁医院 25.37 16.29 26.11 67.77
46 中山大学附属第三医院 23.6 15.24 28.88 67.72
47 宜昌市第一人民医院 21.83 13.68 32.15 67.66
48 中日友好医院 23.37 15.2 28.88 67.45
49 中南大学湘雅三医院 24.5 16.66 26.11 67.27
50 河南省人民医院 23.42 14.96 28.88 67.26
51 湖南省肿瘤医院 23.18 15.08 28.88 67.14
52 首都医科大学附属北京天坛医院 23.13 15.09 28.88 67.1
53 南京军区南京总医院 25.08 15.77 26.11 66.96
54 新疆医科大学第一附属医院 23.39 14.68 28.88 66.95
55 上海市第十人民医院 22.45 15.59 28.88 66.92
56 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 22.96 14.9 28.88 66.74
57 贵州省人民医院 23.4 14.3 28.88 66.58
58 武汉大学人民医院 23.66 14.02 28.88 66.56
59 中南大学湘雅二医院 24.51 15.76 26.11 66.38
60 中山大学肿瘤防治中心 24.38 15.88 26.11 66.37
61 重庆医科大学附属儿童医院 23.28 14.17 28.88 66.33
62 汕头大学医学院第一附属医院 26.17 14.02 26.11 66.3
63 上海市第六人民医院 22.69 15.61 27.93 66.23
64 江苏省肿瘤医院 25.84 14.27 26.11 66.22
65 湖南省人民医院 22.97 14.19 28.88 66.04
66 广西壮族自治区人民医院 22.88 14.15 28.88 65.91
67 中国医学科学院肿瘤医院 25.9 13.88 26.11 65.89
68 首都医科大学附属北京安贞医院 23.82 14.07 27.93 65.82
69 大连医科大学附属第一医院 21.96 14.94 28.88 65.78
70 南方医科大学南方医院 24.67 14.94 26.11 65.72
70 首都医科大学宣武医院 22.5 14.34 28.88 65.72
72 陕西省人民医院 22.22 14.55 28.88 65.65
73 河北医科大学第二医院 22.05 14.65 28.88 65.58
74 甘肃省人民医院 25.35 14.05 26.11 65.51
75 北京老年医院 25.89 13.37 26.11 65.37
76 天津市天津医院 23.37 15.86 26.11 65.34
77 天津市人民医院 25.87 13.34 26.11 65.32
78 上海交通大学医学院附属瑞金医院 21.79 14.63 28.88 65.3
78 北京市海淀医院 25.82 13.37 26.11 65.3
80 中山大学中山眼科中心 21.89 13.65 29.75 65.29
81 山东省立医院 22.09 14.31 28.88 65.28
82 海南省人民医院 22.08 14.31 28.88 65.27
83 西安交通大学医学院第二附属医院 22.01 14.26 28.88 65.15
84 山西省人民医院 22.05 14.12 28.88 65.05
85 福建医科大学附属协和医院 22.43 13.66 28.88 64.97
85 临沂市人民医院 23.75 15.11 26.11 64.97
87 复旦大学附属妇产科医院 24.79 14.05 26.11 64.95
88 新疆维吾尔自治区人民医院 21.96 14.1 28.88 64.94
89 海口市人民医院 22.07 13.91 28.88 64.86
90 浙江省人民医院 21.84 14.1 28.88 64.82
91 山东省千佛山医院 21.89 13.97 28.88 64.74
92 青海省人民医院 21.77 14.04 28.88 64.69
93 湖南省儿童医院 24.76 13.79 26.11 64.66
94 山东大学第二医院 22.3 13.47 28.88 64.65
95 遵义医学院附属医院 24.34 14.16 26.11 64.61
96 华东医院 24.66 13.83 26.11 64.6
97 河南省肿瘤医院 21.88 13.81 28.88 64.57
98 滨州医学院附属医院 24.81 13.51 26.11 64.43
98 宁夏回族自治区人民医院 21.77 13.78 28.88 64.43
100 烟台毓璜顶医院 24.65 13.51 26.11 64.27

  (以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究)