讯,黑龙江各市在2019上半年的GDP数据已经公布,其中省会哈尔滨的半年GDP达到了2717.7亿元,增长速度低于全国平均,13个市级地区中,佳木斯市和伊春市增速超过10%,绥化市、鸡西市和大兴安岭地区GDP下降,大兴安岭地区半年GDP更是下降了35.38%,下面来看看2019上半年黑龙江各市GDP的详细情况吧。
2019上半年黑龙江各市GDP
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元) | 2019上半年GDP(亿元) | 名义增速 |
1 | 哈尔滨 | 2717.7 | 2558.4 | 6.23% |
2 | 大庆市 | 1371.1 | 1310.7 | 4.61% |
3 | 牡丹江 | 560.9 | 553 | 1.43% |
4 | 齐齐哈尔 | 498.4 | 469.7 | 6.11% |
5 | 绥化市 | 470.5 | 478.6 | |
6 | 佳木斯市 | 314.2 | 282.3 | 11.30% |
7 | 鸡西市 | 188.6 | 190.8 | |
8 | 双鸭市 | 152.9 | 143.9 | 6.25% |
9 | 黑河市 | 139.8 | 137.3 | 1.82% |
10 | 鹤岗市 | 109.1 | 100.3 | 8.77% |
11 | 伊春市 | 107.7 | 97.7 | 10.24% |
12 | 七台河市 | 107 | 106.24 | 0.72% |
13 | 大兴安岭地区 | 46.4 | 71.8 |
(来源于城市gdp吧)