讯,陕西省各市在2019上半年的GDP情况已经公布,全省半年GDP达到1.1万亿元,增速达到了8.62%,省会西安市占全省的35%,达到4142.34亿元,榆林、渭南、延安、安康和铜川的增长速度都超过10%,只有咸阳经济呈现负增长,上半年GDP957.9亿元,下降5.32%,下面是2019上半年陕西各市GDP排名的详细情况。
2019上半年陕西各市GDP排名
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元 ) | 2018上半年GDP(亿元 ) | 名义增速 |
1 | 西安市 | 4142.34 | 3832.49 | 8.08% |
2 | 榆林市 | 1849.78 | 1661.61 | 11.32% |
3 | 宝鸡市 | 999.11 | 997.68 | 0.14% |
4 | 咸阳市 | 957.9 | 1011.73 | -5.32% |
5 | 渭南市 | 790.24 | 707.46 | 11.70% |
6 | 延安市 | 735.49 | 644.56 | 14.11% |
7 | 汉中市 | 702.9 | 643.5 | 9.23% |
8 | 安康市 | 583.41 | 511.56 | 14.05% |
9 | 商洛市 | 396.64 | 373.19 | 6.28% |
10 | 铜川市 | 157.63 | 137.84 | 14.36% |
11 | 杨凌示范区 | 70.04 | 65.4 | 7.09% |
全省 | 11625.57 | 10702.55 | 8.62% |
(来源于城市gdp吧)