讯,安徽省内各市在2019上半年的GDP已经公布,全省上半年GDP达到1.56万亿元,名义增长9.81%,省会合肥GDP为3752.2亿元,占到全省的四分之一左右,芜湖GDP仅次于合肥达到1694.4亿,另外铜陵和淮北的半年GDP呈现负增长,下面一起来看看2019上半年安徽各市gdp排名的详细情况吧。
2019上半年安徽各市gdp排名
排名 | 城市 | 2019上半年GDP(亿元) | 名义增速 |
1 | 合肥 | 3752.2 | 10.01% |
2 | 芜湖 | 1694.4 | 8.73% |
3 | 安庆 | 995.8 | 11.29% |
4 | 马鞍山 | 993.4 | 9.91% |
5 | 阜阳 | 973.8 | 10.71% |
6 | 滁州 | 960.6 | 11.75% |
7 | 蚌埠 | 874 | 10.02% |
8 | 宿州 | 841.2 | 10.79% |
9 | 六安 | 688.4 | 8.70% |
10 | 宣称 | 688.3 | 17.90% |
11 | 亳州 | 660.3 | 7.59% |
12 | 淮南 | 585.3 | 7.65% |
13 | 铜陵 | 554.9 | -3.50% |
14 | 淮北 | 470.3 | -0.47% |
15 | 黄山 | 352.2 | 9.89% |
16 | 池州 | 351.4 | 4.37% |
全省 | 15564 | 9.81% |
(来源于城市gdp吧)