行业品牌网

首页

品牌资讯

品牌大全

行业百科

品牌排行

首页 >行业百科 > 泰晤士美国大学排名完整版

泰晤士美国大学排名完整版

为您提供泰晤士美国大学排名完整版,据榜单可以看出,进入泰晤士美国大学排名完整榜单的高效高达181所,其中斯坦福大学排名国内第一,位居世界排名第二,该高效全职学生数量16223人,每位教职员对学生数量是7.4,女生对男生比例是44:56。

更新时间:2024-7-23

泰晤士美国大学排名完整版

世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
2 1 斯坦福大学 16223 7.4 0.23 44:56
3 2 哈佛大学 21261 9.3 0.25 49:51
4 3 加州理工学院 2238 6.3 0.33 36:64
5 4 麻省理工学院 11276 8.4 0.34 39:61
7 5 加州大学伯克利分校 39918 19.8 0.17 51:49
8 6 耶鲁大学 12910 6 0.2 50:50
9 7 普林斯顿大学 8091 8 0.23 46:54
10 8 芝加哥大学 14292 5.9 0.31 46:54
12 9 约翰斯·霍普金斯大学 16432 4.4 0.27 52:48
13 10 宾夕法尼亚大学 20771 6.4 0.21 52:48
15 11 加州大学洛杉矶分校 41673 10 0.17 55:45
17 12 哥伦比亚大学 27384 5.7 0.39 n/a
19 13 康奈尔大学 23016 10.2 0.25 50:50
20 14 杜克大学 15489 4.3 0.21 49:51
22 15 密歇根大学安娜堡分校 43873 8.3 0.17 50:50
24 16 美国西北大学 18529 13 0.19 49:51
26 17 纽约大学 44474 8.8 0.34 57:43
28 18 美国卡耐基梅隆大学 14058 13.7 0.48 43:57
29 19 华盛顿大学 46258 10.7 0.17 53:47
33 20 加州大学圣迭戈分校 34232 12 0.3 47:53
38 21 佐治亚理工学院 26043 23.6 0.27 33:67
44 22 德克萨斯大学奥斯汀分校 49510 16.9 0.1 52:48
48 23 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 45980 17.8 0.24 48:52
49 24 威斯康星大学麦迪逊分校 39451 9.8 0.13 n/a
50 25 华盛顿大学(圣路易斯) 13693 7.5 0.21 n/a
53 26 南加利福尼亚大学 41953 13 0.23 49:51
54 27 波士顿大学 26510 11.1 0.28 59:41
56 28 北卡罗来纳大学教堂山分校 30956 8.2 0.08 58:42
61 29 布朗大学 9695 10.8 0.2 n/a
64 30 加州大学戴维斯分校 36395 13.6 0.17 58:42
68 31 加州大学圣巴巴拉分校 24780 28.2 0.18 53:47
80 32 俄亥俄州立大学(主校区) 54650 12.1 0.13 50:50
85 33 埃默里大学 12923 4 0.2 59:41
85 34 明尼苏达大学 61994 12.4 0.11 53:47
90 35 马里兰大学帕克分校 33671 16.6 0.11 48:52
94 36 普渡大学西拉法叶校区 41573 16.3 0.22 43:57
98 37 加州大学欧文分校 35040 17.5 0.27 52:48
101 38 达特茅斯学院 6336 7.6 0.15 48:52
105 39 密西根州立大学 44618 16.1 0.15 51:49
111 40 范德堡大学 12139 3 0.15 54:46
114 41 宾州州立大学(主校区) 46682 11 0.15 47:53
117 42 弗吉尼亚大学(主校区) 24879 9 0.13 52:48
120 43 乔治城大学 16451 8.5 0.19 55:45
121 44 凯斯西储大学 10774 9.1 0.23 50:50
124 45 亚利桑那大学 39635 18 0.09 52:48
124 46 莱斯大学 6805 9.2 0.28 42:58
131 47 科罗拉多大学波尔得分校 34481 16.1 0.11 44:56
133 48 匹兹堡大学匹兹堡校区 26761 5.7 0.11 53:47
140 49 印第安纳大学 67054 15 0.15 51:49
147 50 罗切斯特大学 10017 4.9 0.34 49:51
152 51 佛罗里达大学 46632 16.1 0.09 56:44
155 52 塔夫茨大学 11024 9.7 0.16 55:45
166 53 新泽西州立罗格斯大学 44264 11 0.17 52:48
169 54 阿拉巴马大学伯明翰分校 18211 17.3 0.06 63:37
170 55 圣母大学 12149 10.9 0.12 46:54
176 56 东北大学 20711 14.1 0.36 48:52
184 57 亚利桑那州立大学(佩坦校区) 45827 19.7 0.2 43:57
187 58 乔治·华盛顿大学 23788 13.4 0.17 60:40
197 59 德州农工大学 62070 24.4 0.08 47:53
201–250 60 布兰迪斯大学 5346 12.7 0.27 58:42
201–250 61 加州大学圣克鲁兹分校 19457 23.8 0.12 49:51
201–250 62 夏威夷大学马诺阿分校 14732 10.6 0.1 57:43
201–250 63 霍华德大学 8766 9.3 0.08 67:33
201–250 64 爱荷华大学 29406 11.6 0.1 53:47
201–250 65 马萨诸塞大学 61958 13.3 0.15 48:52
201–250 66 迈阿密大学 16179 6.3 0.16 52:48
201–250 67 南佛罗里达大学(坦帕校区) 34839 19.2 0.15 n/a
201–250 68 犹他大学 30692 14.8 0.08 48:52
201–250 69 弗吉尼亚理工大学 34155 18.4 0.14 43:57
251–300 70 纽约州立大学布法罗分校 26341 17.5 0.16 44:56
251–300 71 加州大学河滨分校 22498 17.7 0.14 53:47
251–300 72 辛辛那提大学 29309 20.5 0.09 51:49
251–300 73 佛罗里达州立大学 38368 25.8 0.07 57:43
251–300 74 乔治梅森大学 30500 18.1 0.11 53:47
251–300 75 伊利诺伊大学芝加哥分校 27031 11.5 0.2 52:48
251–300 76 新墨西哥大学(主校区) 18277 16.3 0.05 56:44
251–300 77 诺瓦东南大学 17101 21.2 0.06 70:30
251–300 78 俄勒冈健康与科学大学 2999 1 0.03 66:34
251–300 79 纽约州立大学奥尔巴尼分校 16078 16.6 0.09 53:47
251–300 80 维克森林大学 7804 4.1 0.1 54:46
251–300 81 威廉玛丽学院 8278 11.1 0.09 56:44
301–350 82 波士顿学院 12921 15.5 0.11 54:46
301–350 83 加州大学默塞德分校 7849 21.2 0.09 51:49
301–350 84 科罗拉多大学丹佛分校 17112 4 0.08 56:44
301–350 85 特拉华大学 21564 17.1 0.1 57:43
301–350 86 伊利诺伊理工大学 6092 14.5 0.49 36:64
301–350 87 北卡罗来纳州立大学 29966 12.5 0.15 46:54
301–350 88 俄勒冈大学 22019 10.6 0.1 54:46
301–350 89 拉什大学 2624 2.2 0.02 74:26
301–350 90 石溪大学 24593 10.6 0.23 50:50
301–350 91 雪城大学 20484 15 0.2 53:47
301–350 92 天普大学 36398 13.1 0.09 53:47
301–350 93 田纳西大学 26184 16.6 0.05 n/a
301–350 94 德克萨斯大学达拉斯分校 23587 20.8 0.23 43:57
301–350 95 杜兰大学 11224 9.1 0.11 58:42
301–350 96 华盛顿州立大学 28482 18.4 0.07 53:47
351–400 97 德雷塞尔大学 20140 11.4 0.16 51:49
351–400 98 堪萨斯大学 24467 9.9 0.09 52:48
351–400 99 美国韦恩州立大学 22359 11.6 0.07 57:43
401–500 100 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 3342 8.2 0.05 52:48
401–500 101 美利坚大学 12460 13.5 0.13 63:37
401–500 102 克拉克大学 3045 11.5 0.23 60:40
401–500 103 科罗拉多矿业学院 5898 17.2 0.11 30:70
401–500 104 科罗拉多州立大学 26178 16.1 0.06 53:47
401–500 105 康涅狄格大学 27996 13.2 0.11 52:48
401–500 106 丹佛大学 9397 12.6 0.08 57:43
401–500 107 佛罗里达国际大学 33974 23.7 0.08 58:42
401–500 108 美国佐治亚大学 36169 16.6 0.07 57:43
401–500 109 佐治亚州立大学 30633 15.3 0.06 58:42
401–500 110 爱荷华州立大学 31814 18.1 0.12 44:56
401–500 111 肯塔基大学 26839 13.3 0.04 56:44
401–500 112 密苏里科技大学 7862 21.6 0.12 24:76
401–500 113 密苏里大学圣路易斯分校 26446 12.5 0.05 53:47
401–500 114 内布拉斯加林肯大学 24677 16.6 0.12 48:52
401–500 115 俄克拉荷马州立大学 22047 15.4 0.07 50:50
401–500 116 俄勒冈州立大学 25824 16.6 0.11 47:53
401–500 117 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 32445 16.4 0.06 54:46
401–500 118 塔尔萨大学 4209 11.2 0.14 46:54
501–600 119 纽约州立大学宾汉姆顿大学

相关榜单

泰晤士中国大学排名完整版
泰晤士智利大学排名完整版
泰晤士越南大学排名完整版
泰晤士约旦大学排名完整版
泰晤士英国大学排名完整版
泰晤士印度尼西亚大学排名完整版
泰晤士印度大学排名完整版
泰晤士意大利大学排名完整版
泰晤士以色列大学排名完整版
泰晤士伊朗大学排名完整版
泰晤士伊拉克大学排名完整版
泰晤士牙买加大学排名完整版
泰晤士匈牙利大学排名完整版
泰晤士新西兰大学排名完整版
泰晤士新加坡大学排名完整版
泰晤士希腊大学排名完整版
泰晤士西班牙大学排名完整版
泰晤士乌克兰大学排名完整版
泰晤士乌干达大学排名完整版
泰晤士文莱大学排名完整版
泰晤士委内瑞拉大学排名完整版
泰晤士土耳其大学排名完整版
泰晤士突尼斯大学排名完整版
泰晤士泰国大学排名完整版
泰晤士斯洛伐克大学排名完整版
泰晤士斯罗文尼亚大学排名完整版
泰晤士斯里兰卡大学排名完整版
泰晤士沙特阿拉伯大学排名完整版
泰晤士塞浦路斯大学排名完整版
泰晤士塞尔维亚大学排名完整版
泰晤士瑞士大学排名完整版
泰晤士瑞典大学排名完整版
泰晤士日本大学排名完整版
泰晤士葡萄牙大学排名完整版
泰晤士挪威大学排名完整版
泰晤士尼日利亚大学排名完整版
泰晤士尼泊尔大学排名完整版
泰晤士南非大学排名完整版
泰晤士墨西哥大学排名完整版
泰晤士摩洛哥大学排名完整版
泰晤士秘鲁大学排名完整版
泰晤士孟加拉国大学排名完整版
泰晤士美国大学排名完整版
泰晤士马来西亚大学排名完整版
泰晤士马耳他大学排名完整版
泰晤士罗马尼亚大学排名完整版
泰晤士卢森堡大学排名完整版
泰晤士立陶宛大学排名完整版
泰晤士黎巴嫩大学排名完整版
泰晤士拉脱维亚大学排名完整版
泰晤士肯尼亚大学排名完整版
泰晤士克罗地亚大学排名完整版
泰晤士科威特大学排名完整版
泰晤士卡塔尔大学排名完整版
泰晤士捷克共和国大学排名完整版
泰晤士加纳大学排名完整版
泰晤士加拿大大学排名完整版
泰晤士黑山大学排名完整版
泰晤士荷兰大学排名完整版
泰晤士韩国大学排名完整版
泰晤士哈萨克斯坦大学排名完整版
泰晤士古巴大学排名完整版
泰晤士格鲁吉亚大学排名完整版
泰晤士哥斯达黎加大学排名完整版
泰晤士哥伦比亚大学排名完整版
泰晤士芬兰大学排名完整版
泰晤士菲律宾大学排名完整版
泰晤士法国大学排名完整版
泰晤士俄罗斯联邦大学排名完整版
泰晤士德国大学排名完整版
泰晤士丹麦大学排名完整版
泰晤士博茨瓦纳大学排名完整版
泰晤士波兰大学排名完整版
泰晤士波多黎各大学排名完整版
泰晤士冰岛大学排名完整版
泰晤士比利时大学排名完整版
泰晤士北塞浦路斯大学排名完整版
泰晤士保加利亚大学排名完整版
泰晤士白俄罗斯大学排名完整版
泰晤士巴西大学排名完整版
泰晤士巴基斯坦大学排名完整版
泰晤士澳大利亚大学排名完整版
泰晤士奥地利大学排名完整版
泰晤士爱沙尼亚大学排名完整版
泰晤士爱尔兰大学排名完整版
泰晤士埃及大学排名完整版
泰晤士阿曼大学排名完整版
泰晤士阿拉伯联合酋长国大学排名完整版
泰晤士阿根廷大学排名完整版
泰晤士阿尔及利亚大学排名完整版
泰晤士世界大学排名完整榜单