行业品牌网

首页

品牌资讯

品牌大全

行业百科

品牌排行

首页 >行业百科 > 泰晤士中国大学排名完整版

泰晤士中国大学排名完整版

为您提供泰晤士中国大学排名完整版,据榜单可以看出,中国高达有137所大学进入泰晤士中国大学排名完整榜单,其中国内排名第一的是清华大学,世界排名为20位,全职学生数量是37484人,女生对男生比例是34:66。

更新时间:2024-7-23

泰晤士中国大学排名完整版

世界排名 国内排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
20 1 清华大学 37484 11.6 0.13 34:66
23 2 北京大学 38583 11.1 0.16 43:57
39 3 香港大学 18135 18.2 0.43 54:46
56 4 香港中文大学 18675 19.3 0.33 n/a
56 5 香港科技大学 9976 21.6 0.3 n/a
70 6 复旦大学 32597 11.2 0.13 52:48
87 7 中国科学技术大学 16434 7.2 0.05 n/a
94 8 浙江大学 33825 10.8 0.23 23 : 77
97 9 台湾大学 24880 9.9 0.12 43:57
100 10 上海交通大学 38556 11.9 0.11 39:61
111 11 南京大学 37475 17.5 0.09 49:51
126 12 香港城市大学 9510 10.8 0.51 54:46
129 13 香港理工大学 22778 25.4 0.27 51:49
251–300 14 澳门科技大学 10596 24.9 0.84 56:44
251–300 15 南方科技大学 3656 9 0.01 n/a
251–300 16 中山大学 53734 16.1 0.08 50:50
301–350 17 北京师范大学 23365 14.9 0.11 n/a
301–350 18 华中科技大学 56941 16.3 0.06 36:64
301–350 19 澳门大学 9343 14 0.36 56:44
301–350 20 台北医学大学 6112 9.8 0.1 58:42
301–350 21 武汉大学 53956 15.2 0.07 n/a
351–400 22 中南大学 53277 19.1 0.03 n/a
351–400 23 华东师范大学 27085 14.5 0.13 65:35
351–400 24 香港浸会大学 8224 15.4 0.51 71:29
351–400 25 南开大学 29500 13.5 0.08 n/a
351–400 26 台湾清华大学 14758 17.9 0.11 42:58
401–500 27 中国医药大学 7633 16.9 0.09 55:45
401–500 28 哈尔滨工业大学 31873 10.6 0.12 30:70
401–500 29 湖南大学 41210 20.2 0.02 47:53
401–500 30 国立阳明大学 4254 4.8 0.02 49:51
401–500 31 深圳大学 35396 14.5 0.01 49:51
401–500 32 华南理工大学 40581 13.4 0.05 38:62
401–500 33 天津大学 37405 14.5 0.07 n/a
401–500 34 同济大学 33740 12 0.14 45:55
401–500 35 西安交通大学 36551 12.5 0.07 36:64
501–600 36 北京航空航天大学 30172 13.2 0.07 n/a
501–600 37 北京化工大学 25739 24.7 0.04 38:62
501–600 38 北京理工大学 31964 13.6 0.08 35:65
501–600 39 电子科技大学 32932 15.3 0.03 27:73
501–600 40 国立成功大学 20659 15.5 0.13 37:63
501–600 41 台湾交通大学 12090 16.9 0.12 30:70
501–600 42 国立台湾科技大学 8528 19.2 0.17 30:70
501–600 43 西北工业大学 27813 13.2 0.04 28:72
501–600 44 中国人民大学 27134 13.4 0.06 n/a
501–600 45 苏州大学 46357 16.4 0.07 56:44
501–600 46 东南大学 33469 11.5 0.05 40:60
501–600 47 西南财经大学 23766 16.8 0.03 63:37
501–600 48 厦门大学 41546 14.8 0.05 47:53
501–600 49 浙江师范大学 23939 10.8 0.06 n/a
601–800 50 中国农业大学 20609 12 0.01 58:42
601–800 51 中国石油大学(北京) 15445 17.6 0.05 n/a
601–800 52 重庆大学 42095 20.6 0.05 n/a
601–800 53 大连理工大学 39705 15.2 0.03 35:65
601–800 54 广东工业大学 43332 19.3 0 29:71
601–800 55 华中农业大学 26498 16.8 0.02 54:46
601–800 56 对外经济贸易大学 15707 16.8 0.17 68:32
601–800 57 江苏师范大学 22372 14.1 0.03 n/a
601–800 58 暨南大学 35812 14.1 0.29 59:41
601–800 59 南京农业大学 26368 16.3 0.03 57:43
601–800 60 南京信息工程大学 25567 16.7 0.04 n/a
601–800 61 南京医科大学 19949 11 0.05 n/a
601–800 62 南京工业大学 34424 13.8 0.02 n/a
601–800 63 国立台湾师范大学 9854 10.9 0.26 n/a
601–800 64 山东大学 43643 13.3 0.07 52:48
601–800 65 四川大学 67257 14 0.04 50:50
601–800 66 南方医科大学 19802 11 0.06 n/a
601–800 67 西交利物浦大学 11388 23.3 0.07 53:47
801–1000 68 台湾亚洲大学 11627 31.9 0.07 60:40
801–1000 69 北京交通大学 30200 14.1 0.08 39:61
801–1000 70 首都医科大学 13374 4.8 0.05 67:33
801–1000 71 长庚大学 7358 12.4 0.05 47:53
801–1000 72 中国地质大学(北京) 16920 14.1 0.01 38:62
801–1000 73 中国地质大学(武汉) 29124 16.2 0.04 n/a
801–1000 74 中国矿业大学 46973 18.3 0.02 33:67
801–1000 75 华东理工大学 25985 15.9 0.02 44:56
801–1000 76 台湾辅仁大学 19606 27.7 0.08 56:44
801–1000 77 福州大学 35717 15.7 0.02 41:59
801–1000 78 江苏大学 36125 9.6 0.06 42:58
801–1000 79 吉林大学 71593 10.8 0.03 45:55
801–1000 80 高雄医学大学 6802 12.1 0.07 57:43
801–1000 81 南京师范大学 29862 13.5 0.04 69:31
801–1000 82 国立中央大学 11233 10.1 0.11 33:67
801–1000 83 国立政治大学 13161 15.6 0.16 52:48
801–1000 84 国立东华大学 9928 18.1 0.08 51:49
801–1000 85 国立中山大学 8374 13.5 0.08 37:63
801–1000 86 国立台北科技大学 9874 15.6 0.09 28:72
801–1000 87 东北大学 37339 14.6 0.04 n/a
801–1000 88 东北师范大学 26862 17.1 0.02 75:25
801–1000 89 西北农林科技大学 30159 14.8 0.01 50:50
801–1000 90 中国海洋大学 27999 15.3 0.04 54:46
801–1000 91 北京科技大学 25354 15 0.04 37:63
801–1000 92 上海大学 37395 11.2 0.05 50:50
801–1000 93 上海财经大学 15613 15 0.05 57:43
801–1000 94 上海海事大学 21959 15.8 0.03 42:58
801–1000 95 汕头大学 11084 12.1 0.01 48:52
801–1000 96 华南师范大学 31465 15.7 0.03 n/a
801–1000 97 温州大学 15780 14 0.05 58:42
801–1000 98 武汉理工大学 52910 14.4 0.03 30:70
801–1000 99 西安电子科技大学 35133 16.5 0.02 28:72
801–1000 100 扬州大学 33876 13.8 0.04 55:45
801–1000 101 浙江工业大学 30891 14.7 0.08 n/a
1001+ 102 北京林业大学 19353 16.3 0.02 55:45
1001+ 103 北京工业大学 21899 11.8 0.03 43:57
1001+ 104 中央财经大学 15859 14.1 0.03 62:38
1001+ 105 朝阳科技大学 16173 41.3 0.06 55:45
1001+ 106 中国药科大学 16470 16.1 0.03 65:35
1001+ 107 中原大学 15978 32.9 0.11 44:56
1001+ 108 逢甲大学 19790 23.2 0.08 37:63
1001+ 109 广西大学 38481 18.4 0.04 47:53
1001+ 110 华侨大学 30890 17.4 0.12 51:49
1001+ 111 義守大學 13419 28.3 0.15 49:51
1001+ 112 江汉大学 17149 13.8 0.02 55:45
1001+ 113 昆明理工大学 43099 18.3 0.04 34:66
1001+ 114 铭传大学 18423 22.4 0.09 60:40
1001+ 115 南京航空航天大学 29583 16.3 0.03 28:72
1001+ 116 彰化师范大学 8333 22.6 0.04 49:51
1001+ 117 国立嘉义大学 12143 24.2 0.03 48:52
1001+ 118 台湾暨南大学 6143 15.6 0.12 52:48
1001+ 119 勤益科技大学 7316 24.1 0.05 30:70

相关榜单

泰晤士中国大学排名完整版
泰晤士智利大学排名完整版
泰晤士越南大学排名完整版
泰晤士约旦大学排名完整版
泰晤士英国大学排名完整版
泰晤士印度尼西亚大学排名完整版
泰晤士印度大学排名完整版
泰晤士意大利大学排名完整版
泰晤士以色列大学排名完整版
泰晤士伊朗大学排名完整版
泰晤士伊拉克大学排名完整版
泰晤士牙买加大学排名完整版
泰晤士匈牙利大学排名完整版
泰晤士新西兰大学排名完整版
泰晤士新加坡大学排名完整版
泰晤士希腊大学排名完整版
泰晤士西班牙大学排名完整版
泰晤士乌克兰大学排名完整版
泰晤士乌干达大学排名完整版
泰晤士文莱大学排名完整版
泰晤士委内瑞拉大学排名完整版
泰晤士土耳其大学排名完整版
泰晤士突尼斯大学排名完整版
泰晤士泰国大学排名完整版
泰晤士斯洛伐克大学排名完整版
泰晤士斯罗文尼亚大学排名完整版
泰晤士斯里兰卡大学排名完整版
泰晤士沙特阿拉伯大学排名完整版
泰晤士塞浦路斯大学排名完整版
泰晤士塞尔维亚大学排名完整版
泰晤士瑞士大学排名完整版
泰晤士瑞典大学排名完整版
泰晤士日本大学排名完整版
泰晤士葡萄牙大学排名完整版
泰晤士挪威大学排名完整版
泰晤士尼日利亚大学排名完整版
泰晤士尼泊尔大学排名完整版
泰晤士南非大学排名完整版
泰晤士墨西哥大学排名完整版
泰晤士摩洛哥大学排名完整版
泰晤士秘鲁大学排名完整版
泰晤士孟加拉国大学排名完整版
泰晤士美国大学排名完整版
泰晤士马来西亚大学排名完整版
泰晤士马耳他大学排名完整版
泰晤士罗马尼亚大学排名完整版
泰晤士卢森堡大学排名完整版
泰晤士立陶宛大学排名完整版
泰晤士黎巴嫩大学排名完整版
泰晤士拉脱维亚大学排名完整版
泰晤士肯尼亚大学排名完整版
泰晤士克罗地亚大学排名完整版
泰晤士科威特大学排名完整版
泰晤士卡塔尔大学排名完整版
泰晤士捷克共和国大学排名完整版
泰晤士加纳大学排名完整版
泰晤士加拿大大学排名完整版
泰晤士黑山大学排名完整版
泰晤士荷兰大学排名完整版
泰晤士韩国大学排名完整版
泰晤士哈萨克斯坦大学排名完整版
泰晤士古巴大学排名完整版
泰晤士格鲁吉亚大学排名完整版
泰晤士哥斯达黎加大学排名完整版
泰晤士哥伦比亚大学排名完整版
泰晤士芬兰大学排名完整版
泰晤士菲律宾大学排名完整版
泰晤士法国大学排名完整版
泰晤士俄罗斯联邦大学排名完整版
泰晤士德国大学排名完整版
泰晤士丹麦大学排名完整版
泰晤士博茨瓦纳大学排名完整版
泰晤士波兰大学排名完整版
泰晤士波多黎各大学排名完整版
泰晤士冰岛大学排名完整版
泰晤士比利时大学排名完整版
泰晤士北塞浦路斯大学排名完整版
泰晤士保加利亚大学排名完整版
泰晤士白俄罗斯大学排名完整版
泰晤士巴西大学排名完整版
泰晤士巴基斯坦大学排名完整版
泰晤士澳大利亚大学排名完整版
泰晤士奥地利大学排名完整版
泰晤士爱沙尼亚大学排名完整版
泰晤士爱尔兰大学排名完整版
泰晤士埃及大学排名完整版
泰晤士阿曼大学排名完整版
泰晤士阿拉伯联合酋长国大学排名完整版
泰晤士阿根廷大学排名完整版
泰晤士阿尔及利亚大学排名完整版
泰晤士世界大学排名完整榜单

其他查询