行业品牌网

首页

品牌资讯

品牌大全

行业百科

品牌排行

首页 >行业百科 > 中国各大城市超300米摩天大楼排行榜完整版

中国各大城市超300米摩天大楼排行榜完整版

为您提供中国各大城市超300米摩天大楼排行榜完整版,据榜单可以了解到,在我国摩天大楼排名第一的是上海中心,该大楼竣工年份是2015年,高度为632米,共有128层。

更新时间:2024-7-23

中国各大城市超300米摩天大楼排行榜完整版

排名 建筑名称 城市 高度 地上楼层 竣工年份
1 上海中心 上海 632米 128 2015
2 平安国际金融中心 深圳 599.2米 115 2017
3 高银金融117 天津 597米 128 2020
4 广州周大福金融中心 广州 530米 116 2016
5 天津周大福金融中心 天津 530米 96 2019
6 中信集团总部大楼(中国尊) 北京 528米 108 2018
7 台北101 台北 509.2 101 2003
8 环球金融中心 上海 492米 101 2008
9 环球贸易广场 香港 484米 118 2010
10 绿地中心 武汉 475米 101 2019
11 绿地中心 成都 468米 101 2019
12 九龙仓国际金融中心T1 长沙 452米 95 2017
13 九龙仓国际金融中心 苏州 450米 92 2018
14 紫峰大厦 南京 450米 89 2010
15 京基金融中心 深圳 441.8米 100 2011
16 广州国际金融中心(广州西塔) 广州 440.75米 103 2010
17 武汉中心 武汉 438米 88 2017
18 中信泰富大厦 武汉 436米 73 2018
19 国贸中心 东莞 428.8米 86 2019
20 金茂大厦 上海 420.5米 88 1999
21 国际金融中心 (香港) 香港 420米 88 2003
22 国际金融中心 贵阳 412.4米 79 2019
23 贵阳花果园N区双子塔 贵阳 403.25米 71 2020
24 华润中心 南宁 402米 90 2017
25 花果园N区双子塔T1 贵阳 396.3米 71 2019
26 华润总部大楼 深圳 392.5米 66 2016
27 中信广场 广州 390.2米 80 1997
28 深业上城T1 深圳 388.35米 81 2016
29 大连中心裕景 大连 388米 80 2015
30 信兴广场(地王大厦) 深圳 384米 69 1996
31 龙光世纪 南宁 381.25米 80 2014
32 大百汇中心 深圳 380米 64 2018
33 恒丰碧桂园贵阳中心 深圳 380米 78 2019
34 高雄85大楼 高雄 378 85 1997
35 中环广场 香港 373.9米 78 1992
36 大连国贸中心 大连 371.65米 86 2016
37 海天中心一期T2 青岛 369米 75 2017
38 河西金鹰天地T1 南京 368米 76 2017
39 中银大厦 香港 367.4米 72 1990
40 广晟国际大厦 广州 360米 60 2012
41 盛京金融广场T2 沈阳 360米 68 2017
42 汉京金融中心 深圳 359.3米 61 2016
43 绿地中心 苏州 358米 77 2018
44 深湾汇云中心 深圳 356.7米 79 2019
45 赛格广场 深圳 355.8米 72 2000
46 来福士广场T3N 重庆 355米 82 2019
47 来福士广场T4N 重庆 355米 82 2019
48 市府恒隆广场Ⅱ 沈阳 350.6米 65 2015
49 世茂广场 长沙 350米 75 2017
50 国瑞国际金融中心 西安 350米 75 2017
51 恒隆广场 昆明 349米 63 2019
52 深圳湾壹号广场 深圳 348米 75 2016
53 中环中心 香港 346米 73 1998
54 德基世贸中心 南京 343米 65 2017
55 济南汉峪金谷主楼 济南 342米 69 2017
56 苏宁广场 镇江 341.35米 77 2016
57 厦门国际中心 厦门 339.88米 68 2019
58 现代城 天津 339.6米 62 2014
59 无锡九龙仓国际金融中心 无锡 339米 30 2014
60 恒隆广场 武汉 339米 70 2018
61 重庆环球金融中心 重庆 338.9米 70 2014
62 德基广场二期 南京 337.5米 62 2013
63 横琴国际金融中心 珠海 337米 69 2017
64 天津环球金融中心 天津 336.9米 75 2011
65 长江航运中心大厦 武汉 336米 66 2018
66 花果园双子塔东塔 贵阳 335米 72 2016
67 花果园双子塔西塔 贵阳 335米 72 2016
68 上海世茂国际广场 上海 333.3米 60 2006
69 中国储能大厦 深圳 333米 58 2015
70 温州世界贸易中心 温州 333米 68 2010
71 常州现代传媒中心 常州 333米 58 2013
72 民生银行大厦 武汉 331.3米 68 2008
73 中国国际贸易中心三期A阶段 北京 330米 74 2010
74 武汉越秀财富中心 武汉 330米 68 2016
75 珠海国际商务中心大厦 珠海 330米 65 2015
76 金投中心 南宁 330米 76 2019
77 汉国城市商业中心 深圳 329.4米 80 2016
78 龙希国际大酒店 江阴 328米 74 2011
79 无锡苏宁广场 无锡 328米 68 2013
80 宝能环球金融中心2号楼 沈阳 328米 72 2017
81 华强金融中心 沈阳 326.7米 71 2017
82 广西金融广场 沈阳 325.45米 68 2014
83 湘江财富金融中心 长沙 325.1米 64 2018
84 烟台世茂海湾1号 烟台 323米 57 2017
85 盛京金融广场-T2 沈阳 323米 68 2017
86 白玉兰广场 上海 320米 66 2015
87 重庆九龙仓国际金融中心 重庆 319.5米 64 2016
88 宝能中心 深圳 319米 68 2016
89 如心广场 香港 318.9米 88 2007
90 环球都会广场 广州 318.85米 67 2016
91 侨鸿滨江世纪广场 芜湖 318米 69 2016
92 泛亚国际金融大厦Ⅰ 昆明 317.76米 67 2016
93 泛亚国际金融大厦Ⅱ 昆明 317.76米 67 2016
94 九州国际大厦 南宁 317.6米 71 2016
95 保利长岛C2 广州 317.6米 71 2016
96 长沙国际金融中心T2 长沙 315米 68 2014
97 青奥中心 南京 314.5米 68 2014
98 兰州亚欧国际 兰州 313米 56 2016
99 卓越前海中心 深圳 312米 58 2013
100 长富金茂大厦 深圳 311.6米 68 2016
101 沈阳茂业中心 沈阳 310.95米 75 2014
102 地王国际财富中心 柳州 310.6米 75 2015
103 珠江城 广州 309.65米 71 2012
104 越秀金融大厦 广州 309.4米 68 2015
105 东海国际中心 深圳 308.6米 82 2013
106 港岛东中心 香港 308米 68 2008
107 古镇利和灯博中心 中山 305米 65 2017
108 茂业世界金融中心 无锡 303.8米 71 2014
109 南昌绿地中心Ⅰ 南昌 303米 63 2015
110 南昌绿地中心Ⅱ 南昌 303米 63 2015
111 深长城金融中心 深圳 302.95米 62 2014
112 利通广场 广州 302.7米 64 2012
113 东方之门 苏州 301.8米 68 2015
114 济南绿地中心 济南 301.2米 60 2015
115 安徽广电新中心 合肥 301米 46 2013
116 重庆国际商业金融中心 重庆 301米 65 2019
117 厦门世茂海峡大厦A 厦门 300米 64 2015
118 厦门世茂海峡大厦B 厦门 300米 55 2015
119 京基滨河时代 深圳 300米 63 2016

其他查询