行业品牌网

首页

品牌资讯

品牌大全

行业百科

品牌排行

首页 >行业百科 > 台湾摩天大楼排行榜完整版

台湾摩天大楼排行榜完整版

为您提供台湾摩天大楼排行榜完整版,根据榜单我们可以了解到,在台湾地区摩天大楼排名第一的是台北101,该大楼竣工年份是2003年,大楼高度为509.2米,共有101层。

更新时间:2024-7-23

台湾摩天大楼排行榜完整版

排名 名称 城市 高度 楼层数 竣工年份
1 台北101 台北市 509.2 101 2003
2 高雄85大楼 高雄市 378 85 1997
3 台北南山广场 台北市 272 48 2017
4 远雄THE ONE 高雄市 267.6 68 2019
5 新光人寿保险大楼 台北市 244.15 51 1992
6 长谷世贸大楼 高雄市 221.6 50 1990
7 百扬大楼 新北市 220.6 50 2013
8 国泰置地广场 台北市 212 46 2015
9 远雄信义金融大楼 台北市 208.3 32 2013
10 联聚中雍大厦 台中市 192 39 2019
11 新巨蛋 B栋 新北市 189.3 46 2010
12 汉来新世界中心 高雄市 186.1 42 1994
13 远雄九五 新北市 184.4 42 2018
14 板信双子星花园广场 新北市 182.93 34 2010
15 群光电子总部大楼 新北市 181.6 39 2014
16 新巨蛋 C栋 新北市 177.46 43 2010
17 新巨蛋 D栋 新北市 177.42 43 2010
18 世华国际大楼 台中市 176.65 47 2002
19 国扬国砚 高雄市 174.8 41 2013
20 宏总亚太财经广场 高雄市 194.8 42 1992
21 丰邑A8市政核心 台中市 169.5 38 2015
22 丰邑市政都心广场 台中市 168 38 2010
23 远雄U-TOWN B﹑C栋 新北市 166 37 2014
24 NTC国家商贸中心 台中市 165.65 35 2018
25 富邦新市政 台中市 165.31 41 2019
26 西华富邦 A﹑B栋 台北市 165.2 42 2015
27 富宇东方之冠 台中市 165 38 2014
28 远企中心 1﹑2栋 台北市 164.7 41 1994
29 宝格 台中市 161.5 39 2014
30 宝辉秋红谷 台中市 160.98 41 2015
31 森联摩天41 1﹑2栋 新北市 160.8 41 2020
32 淡水水立方 新北市 160.6 41 2013
33 寒轩国际大饭店 高雄市 160.3 42 1994
34 鼎盛BHW 台中市 158.95 36 2014
35 总太东方帝国 台中市 158.8 39 2011
36 联聚保和大厦 台中市 157 39 2015
37 华固天铸 台北市 156.7 38 2016
38 新巨蛋 A栋 新北市 155.84 40 2010
39 义享天地 A馆 高雄市 155.6 31 2020
40 富邦天空树 台中市 155.3 40 2016
41 京城京城 高雄市 155.15 36 2015
42 华南银行总行世贸大楼 台北市 154.5 27 2014
43 台中李方艾美酒店 台中市 154.2 27 1999
44 统一国际大楼 台北市 154 30 2003
45 中悦一品二期 1﹑2﹑3栋 桃园市 153.28 38 2012
46 馨馥华 高雄市 152.2 41 2000
47 西华富邦 C栋 台北市 152.1 34 2015
48 香格里拉台南远东国际大饭店 台南市 152 38 1993
49 远雄U-TOWN A﹑D栋 新北市 151.8 35 2014
50 基泰忠孝 台北市 151.65 37 2019
51 大安国际大楼 台中市 151.2 42 1997
51 大安国王大楼 台中市 151.2 42 1993
51 摩天东帝市 新北市 151.2 41 1998
54 联聚方庭大厦 台中市 150.95 39 2010
55 市府转运站(台北W饭店) 台北市 151.15 31 2010
56 蓝海 新北市 150.1 38 2010
56 中悦世界中心 桃园市 150.1 32 2012
58 兴富发华人汇 A﹑B栋 高雄市 150 38 2015
59 宝玺天睿 台中市 149.65 38 2015
60 维士比大楼 高雄市 149.5 32 1998
61 兴富发CBD时代广场 台中市 149 34 2015
62 高雄市立图书馆总馆二期会展文创会馆 高雄市 148.2 27 2020
63 丽荣皇冠 基隆市 147.5 36 2000
64 龙邦世贸大厦 1﹑2栋 台中市 146.3 37 1993
65 厚生世界花园桥峰 新北市 146.1 37 2011
66 巨蛋东京花园广场 新北市 145.5 37 2005
67 信义联勤 南栋 台北市 144.8 36 2016
67 敦南大楼 台北市 144.8 31 2003
69 聚合发天厦 台中市 144.7 38 2014
70 巴巴中央花园 高雄市 144.4 37 2014
71 国王一号院A﹑B栋 高雄市 144.1 35 2014
72 润泰新大陆 新北市 144 29 1992
73 亲家云砚 台中市 143.7 39 2014
74 敦南摩天大楼 台北市 143.4 35 1990
75 美福大饭店 台北市 143.1 25 2015
76 海悦大厦 新北市 143 33 2002
77 国贸大楼 台北市 142.9 34 1988
77 元利和平大苑 台北市 142.9 38 2015
70 梦莱茵 1﹑2栋 高雄市 142 35 1996
80 京城凯悦 高雄市 141.88 34 2009
81 达丽宫廷 高雄市 141.8 35 2014
82 亚太云端 台中市 141.7 39 2013
83 板桥凯撒大饭店 新北市 141.4 31 2017
84 摩天高雄 A﹑B栋 高雄市 140.8 39 1999
85 新北市政府大楼 新北市 140.5 34 2002
86 丽宝之星T1 新北市 140 37 2008
87 百达富裔 台中市 139.9 36 2010
88 宏泰台中帝宝 台中市 138.5 35 2016
89 润泰南港车站大楼 B1栋 台北市 138.3 30 2014
89 润泰南港车站大楼 B2栋 台北市 138.3 30 2014
91 兴富发国王城堡 高雄市 138 36 2014
92 四季天韵 台中市 137.7 35 2010
93 中国信托金融园区 A栋 台北市 137.5 30 2014
94 极景大楼 新北市 137 36 2000
95 联合报办公大楼 台北市 136.85 30 2018
96 丰邑云智汇 新竹市 136.7 30 2017
97 群光住宅大楼 新北市 136.2 35 2019
98 中台禅寺 南投县 136 37 2002
98 史丹佛大楼 新北市 136 24 2007
98 日华金典 台中市 136 32 1998
101 中钢总部大楼 高雄市 135.45 29 2012
102 宝成企业大楼 高雄市 135 37 1991
102 国泰中央广场 高雄市 135 30 2000
104 由钜大恒 台中市 134.95 35 2016
105 华新丽华大楼 台北市 134.56 27 2009
106 天境360 新北市 133.9 38 2012
107 长虹天际 新北市 133 36 2019
108 富宇世界之汇 台中市 132.8 32 2019
109 中信金控营运中心 台中市 132.2 28 2018
110 天阔 新北市 132 36 1999
110 环球巨星大楼 台中市 132 33 1999
112 信义联勤 北栋 台北市 130.3 31 2016
113 林鼎高峰大厦 台中市 130 33 1994
113 安泰登峰 新北市 130 31 1998
113 新竹国宾大饭店 新竹市 130 26 2001
113 百达馥丽 台中市 130 34 2010
113 阿曼TIT 台北市 130 27 2012
113 东方帝景大楼 基隆市 130 31 2006
119 聚合发独秀 台中市 129.7 34 2013
120 世华金融大楼 高雄市 129.6 30 1996
121 三辉双子星 新北市 129.1 34 2019
122 昇阳立都大楼 新北市 129 27 1997
122 世华金融大楼 高雄市 129 30 1996
124 江山万里 新北市 127.8 36 1996
125 国泰中央广场 高雄市 127.6 31 2000
126 台电大楼 台北市 127.4 27 1983
127 琢白 台北市 127.23 31 2017
128 龙宝谦臻邸 台中市 127.15 30 2014
129 天空之城 1﹑2﹑3栋 新北市 127 34 1995
129 岳泰峰范 台北市 127 33 2014
129 丽格 台中市 127 33 2020
132 东方富域 新北市 126.8 30 2010
133 国泰四维财经大楼 高雄市 126 27 2001
134 雄冈信义美术馆 高雄市 125.7 33 2018
135 亲家市政广场 台中市 125.52 28 2017
136 台南富邦金融中心