继2018中国大学排行榜后,艾瑞深校友会又发布了2018中国民办大学排行榜。武昌首义学院再次登顶,成功卫冕,总分为100。排名第二的依旧是文华学院,总分为99.91。值得一提的是,前两所学校均来自武汉,整个榜单中共有15所学校来自武汉。三亚学院由去年的第五升至第三,总分为99.79。下面就为大家带来详细榜单。
此次共有152高校上榜,共有16所民办大学属于中国顶尖民办大学,星级等级排名6星级。20所五星级民办大学,办学层次为中国一流民办大学。
榜单前十依次是武昌首义学院、文华学院、三亚学院、山东英才学院、山东协和学院、郑州工商学院、武汉学院、西安培华学院、吉林华桥外国语学院
2018中国民办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 100 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 99.91 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 99.79 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 三亚学院 | 99.6 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 99.59 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
7 | 郑州工商学院 | 99.57 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
8 | 武汉学院 | 99.55 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
9 | 西安培华学院 | 99.52 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
9 | 吉林华桥外国语学院 | 99.52 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
11 | 仰恩大学 | 99.39 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
12 | 上海建桥学院 | 99.36 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
13 | 西安外事学院 | 99.35 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
14 | 武汉工商学院 | 99.33 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
15 | 汉口学院 | 99.3 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
16 | 北京城市学院 | 99.28 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
17 | 齐鲁理工学院 | 99.27 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
18 | 黄河科技学院 | 99.26 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
19 | 江西科技学院 | 98.89 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
20 | 西安翻译学院 | 98.81 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
21 | 河北科技学院 | 98.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
21 | 武昌理工学院 | 98.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
23 | 武汉东湖学院 | 98.64 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
24 | 西京学院 | 98.61 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
25 | 安徽新华学院 | 98.47 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
26 | 黑龙江外国语学院 | 98.36 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
27 | 沈阳城市学院 | 98.33 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.31 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
29 | 长春财经学院 | 98.29 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
30 | 湖北商贸学院 | 98.26 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
31 | 湖南涉外经济学院 | 98.25 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
32 | 河北传媒学院 | 98.2 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
32 | 宁波大红鹰学院 | 98.2 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
32 | 青岛滨海学院 | 98.2 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
35 | 上海杉达学院 | 97.48 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
36 | 黑龙江东方学院 | 97.47 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
37 | 长沙医学院 | 97.16 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
38 | 南昌理工学院 | 96.85 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
39 | 北京吉利学院 | 96.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
40 | 上海视觉艺术学院 | 96.67 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
41 | 辽宁对外经贸学院 | 96.55 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
42 | 四川工商学院 | 96.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
43 | 海口经济学院 | 96.48 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 三江学院 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 安徽三联学院 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 武汉华夏理工学院 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
47 | 哈尔滨华德学院 | 96.29 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 96.1 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
49 | 四川传媒学院 | 96.08 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
50 | 重庆人文科技学院 | 96.06 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
51 | 无锡太湖学院 | 96.03 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
52 | 烟台南山学院 | 95.95 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
53 | 沈阳工学院 | 95.94 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
54 | 浙江树人学院 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
54 | 武汉晴川学院 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
56 | 青岛工学院 | 95.92 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
57 | 青岛黄海学院 | 95.75 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
57 | 武汉传媒学院 | 95.75 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
57 | 武汉生物工程学院 | 95.75 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
57 | 广州商学院 | 95.75 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
57 | 广东白云学院 | 95.75 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
62 | 武汉工程科技学院 | 95.48 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
63 | 燕京理工学院 | 95.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
64 | 潍坊科技学院 | 95.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
65 | 黑龙江财经学院 | 95.33 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
66 | 陕西国际商贸学院 | 95.16 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
67 | 长春建筑学院 | 95.12 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
68 | 西安思源学院 | 94.98 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
68 | 浙江越秀外国语学院 | 94.98 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
70 | 郑州科技学院 | 94.97 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
71 | 吉林动画学院 | 94.96 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
72 | 辽宁财贸学院 | 94.83 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
73 | 长春光华学院 | 94.55 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
74 | 广东科技学院 | 94.39 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
75 | 广东培正学院 | 94.27 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
76 | 天津天狮学院 | 94.06 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
77 | 郑州升达经贸管理学院 | 93.99 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
78 | 成都文理学院 | 92.96 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
79 | 南昌工学院 | 92.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
80 | 南宁学院 | 92.72 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
80 | 武昌工学院 | 92.72 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
82 | 宁夏理工学院 | 92.43 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
83 | 闽南理工学院 | 91.96 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
84 | 辽宁何氏医学院 | 91.81 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
85 | 大连艺术学院 | 91.61 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
86 | 郑州成功财经学院 | 91.36 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
87 | 厦门工学院 | 90.59 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
88 | 山西工商学院 | 90.39 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
89 | 云南工商学院 | 89.9 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
90 | 安徽文达信息工程学院 | 89.87 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
91 | 哈尔滨石油学院 | 89.71 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
92 | 商丘学院 | 89.69 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
93 | 大连科技学院 | 89.65 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
94 | 齐齐哈尔工程学院 | 89.5 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
95 | 黑龙江工商学院 | 89.47 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
96 | 哈尔滨广厦学院 | 89.19 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
97 | 长春科技学院 | 89.16 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
98 | 齐鲁医药学院 | 89.06 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
99 | 温州商学院 | 88.79 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 88.5 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
101 | 福州外语外贸学院 | 88.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
102 | 沈阳城市建设学院 | 88.18 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
103 | 成都东软学院 | 88.13 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
104 | 哈尔滨远东理工学院 | 88.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
105 | 大连财经学院 | 88.05 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
106 | 安徽外国语学院 | 87.96 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
107 | 武汉设计工程学院 | 87.78 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
108 | 安徽信息工程学院 | 87.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
109 | 陕西服装工程学院 | 87.37 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
110 | 信阳学院 | 87.29 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
111 | 安阳学院 | 86.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
112 | 商丘工学院 | 86.96 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
113 | 郑州财经学院 | 86.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
114 | 广西外国语学院 | 86.12 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
115 | 阳光学院 | 85.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
116 | 银川能源学院 | 85.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
117 | 宿迁学院 | 85.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
118 | 四川文化艺术学院 | 85.27 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
119 | 河北外国语学院 | 84.89 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流民办大学 |
120 | 河北美术学院 | 83.88 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
121 | 云南经济管理学院 | 83.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
122 | 四川电影电视学院 | 83.11 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
123 | 广东理工学院 | 83.1 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
124 | 南通理工学院 | 81.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
125 | 江西服装学院 | 81.91 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
126 | 重庆工程学院 | 81.75 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
127 | 北海艺术设计学院 | 80.92 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
128 | 山西应用科技学院 | 80.74 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
129 | 西安交通工程学院 | 80.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
130 | 辽宁传媒学院 | 80.29 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
131 | 广东东软学院 | 80.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
132 | 哈尔滨信息工程学院 | 79.9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
133 | 河北工程技术学院 | 79.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
134 | 辽宁理工学院 | 79.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
135 | 江西工程学院 | 79.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
136 | 泉州信息工程学院 | 79.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
137 | 广州工商学院 | 79.38 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
138 | 青岛恒星科技学院 | 79.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
139 | 四川工业科技学院 | 78.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
140 | 黄河交通学院 | 78.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
141 | 江西应用科技学院 | 78.39 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
142 | 湖南信息学院 | 78.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
143 | 山东华宇工学院 | 78.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
144 | 湖南应用技术学院 | 78.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
145 | 福州理工学院 | 77.99 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
146 | 山东现代学院 | 77.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
147 | 上海兴伟学院 | 77.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
148 | 茅台学院 | 77.8 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
148 | 湖南交通工程学院 | 77.8 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
150 | 厦门华厦学院 | 77.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
151 | 河北东方学院 | 76.63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
152 | 沈阳科技学院 | 76.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
相关推荐:
2018世界大学排名榜单:ARWU、Times、USNews、QS全球榜单