2018年泰晤士亚洲大学排名公布了,此次排名前十中日本只有一所学校上榜,韩国两所,而中国有5所高校上榜。下面带来2018泰晤士亚洲大学完整榜单,一起看一下吧。
2018泰晤士亚洲大学排名前十
1.新加坡国立大学
新加坡国立大学是世界级顶尖大学,创办于1905年,在世界诸多领域的研究都颇有盛名,前身是海峡殖民地与马来亚联邦政府医学院,在2017年全世界高校就业能力排行榜上,排名第十六,而此次在泰晤士亚洲大学排名第一。
2.清华大学
清华大学前身是清华学堂,成立于1911年。早期是清政府设立的设立游美学务处,1912年更名为清华学校,在1928年再次更名为国立清华大学。清华大学是中国211工程、985工程重点大学,还被誉为“红色工程师的摇篮”。
3.北京大学
北大是中国近代第一所国立大学,创立于1898年,北大称得上是中国高等教育的奠基者。早期北京大学名为京师大学堂,它的成立代表着中国高等教育的开始,培育了中国优秀学者、专家,同时也是中国最美大学之一。
4.香港大学
创建于1911年,是孙中山先生的母校,是中国香港历史最悠久的高等教育机构,还是亚洲最具名望的高校之一。在二战时期曾陷入瘫痪,战后复校,进入黄金时期。在2017年的THE国际化大学排行榜上位居第三,亚洲第一,目前是2018泰晤士亚洲大学排行榜的第四名。
5.香港科技大学
创办时间是1991年,是中国香港创办的第三所大学,还是一所亚洲顶尖、国际知名的研究型大学,在2011年到2013年期间,一直位列QS亚洲大学排行榜第一名,此次在2018年的泰晤士亚洲大学排行榜中仅排第五。
6.新加坡南洋理工大学
创建时间是1981年,新加坡南洋理工大学的前身是南洋大学,创办时间更早,在1955年。在生物科技等领域的研究在全世界都很有名气,在2017年发布QS 2018 亚洲大学排名榜上是亚洲第一,2018年全球最佳大学排行榜亚洲第二。
7.香港中文大学
中国香港中文大学创办于1963年,在经济与金融、生物等领域堪称世界级学术重镇,而且还是中国香港乃至亚洲当代新儒家的主要阵地。任教的老师还有诺贝尔奖得主、菲尔兹奖得主、图灵奖得主,师资力量非常雄厚。
8.东京大学
创建于1977年,是日本第一所国立综合性大学,还是日本最高学术殿堂之首,在全世界都有非常高的声誉,还是亚洲最早的西制大学之一。培育出了9名诺贝尔奖得主、6名沃尔夫奖等多类奖项,而且还培养出了16位日本首相。
9.首尔国立大学
首尔大创建于1924年,被公认为是韩国最高的学府,2016年和2017年在QS世界大学排行榜上皆是第三十五名。首尔大在韩国的地位与清华在中国的地位一样,韩国的多位总统,还有前任联合国秘书长潘基文都是首尔大出身。
10.韩国科学技术高等研究院(KAIST)
创办于1971年,又译作韩国先进科技学院。在韩国属于公里的研究性大学,2014年QS亚洲排行榜上排名第二。在韩国科学技术高等研究院硕博连读的学生还可以免除兵役,这在韩国是绝无仅有的。
2018泰晤士亚洲大学100强(完整榜单)
排名 | 大学 | 学生FTE数 | 老师平均学生人数 | 国际学生比例 | 女生:男生比例 |
1 | 新加坡国立大学 | 30602 | 17 | 0.3 | 2.159027778 |
2 | 清华大学 | 42089 | 13.7 | 0.09 | 32 : 68 |
3 | 北京大学 | 42136 | 8.9 | 0.16 | 1.995138889 |
4 | 中国香港大学 | 18364 | 18 | 0.42 | 2.281944444 |
5 | 中国香港科技大学 | 10214 | 23.1 | 0.31 | n/a |
5 | 新加坡南洋理工大学 | 25499 | 16.3 | 0.31 | 2.036111111 |
7 | 中国香港中文大学 | 18072 | 17.3 | 0.31 | n/a |
8 | 东京大学 | 26000 | 6.7 | 0.1 | n/a |
9 | 首尔国立大学 | 26470 | 12.6 | 0.11 | n/a |
10 | 韩国科学技术高等研究院(KAIST) | 9464 | 10.6 | 0.09 | 0.888888889 |
11 | 京都大学 | 22481 | 8.7 | 0.08 | 24 : 76 |
12 | 浦项科技大学 | 3046 | 10.4 | 0.04 | 0.970833333 |
13 | 成均馆大学(SKKU) | 24055 | 19.6 | 0.12 | 1.790277778 |
14 | 中国香港城市大学 | 9240 | 11.2 | 0.35 | 2.281944444 |
15 | 中国科学技术大学 | 16032 | 8.2 | 0.03 | n/a |
16 | 复旦大学 | 32859 | 12.1 | 0.1 | 2.159027778 |
17 | 南京大学 | 33456 | 14.2 | 0.1 | 2.118055556 |
18 | 浙江大学 | 50051 | 14.1 | 0.06 | 0.970833333 |
19 | 中国香港理工大学 | 21773 | 26.9 | 0.25 | 2.159027778 |
20 | 上海交通大学 | 37288 | 12.4 | 0.06 | 1.749305556 |
20 | 延世大学(首尔校区) | 18038 | 14.7 | 0.21 | 1.913194444 |
22 | 蔚山国立科学技术研究所 | 4046 | 14.3 | 0.07 | 28 : 72 |
23 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 31554 | 8.1 | 0.21 | 2.281944444 |
24 | 韩国大学 | 23037 | 15.6 | 0.19 | 1.954166667 |
25 | 特拉维夫大学 | 22973 | 23.1 | 0.04 | 2.281944444 |
26 | 中国台湾大学 | 31758 | 11.5 | 0.08 | 40 : 60 |
27 | 耶路撒冷希伯来大学 | 17454 | 11.2 | 0.05 | 2.322916667 |
28 | 大阪大学 | 23256 | 9.5 | 0.1 | 31 : 69 |
29 | 印度科学研究所 | 3550 | 8.4 | 0.01 | 0.929861111 |
30 | 东北大学(日本) | 17494 | 5.5 | 0.1 | 26 : 74 |
31 | 土耳其科驰大学 | 5172 | 14.9 | 0.1 | 2.2 |
32 | 哈利法大学 | 3134 | 8.3 | 0.32 | 1.954166667 |
33 | 东京工业大学 | 9570 | 7.3 | 0.13 | 0.643055556 |
34 | 萨班哲大学 | 3247 | 20 | 0.09 | 1.749305556 |
35 | 名古屋大学 | 15594 | 7.9 | 0.1 | 29 : 71 |
36 | 国立清华大学 | 10194 | 13.8 | 0.05 | 33 : 67 |
37 | 伊朗Babol Noshirvani 科技大学 | 4749 | 28.6 | n/a | 32 : 68 |
38 | 汉阳大学 | 20879 | 14.6 | 0.17 | n/a |
39 | 光州理工大学 | 1731 | 11.5 | 0.06 | 25 : 75 |
40 | 庆熙大学 | 23512 | 17.2 | 0.18 | 1.872222222 |
41 | 以色列技术研究所 | 14693 | 21.7 | 0.05 | 34 : 66 |
42 | 中国台湾科技大学 | 7981 | 18.7 | 0.13 | 32 : 68 |
43 | 中山大学 | 51089 | 16.3 | 0.09 | 2.159027778 |
44 | 印度理工学院孟买校区 | 9870 | 17.9 | 0.01 | 0.765972222 |
45 | 武汉大学 | 50178 | 14.3 | 0.07 | n/a |
46 | 马来亚大学 | 21990 | 10.9 | 0.18 | 2.773611111 |
47 | 澳门大学 | 9230 | 14.5 | 0.33 | 2.445833333 |
48 | 九州大学 | 18696 | 7.6 | 0.12 | 29 : 71 |
48 | 国立交通大学 | 12639 | 17.7 | 0.07 | 28 : 72 |
50 | 中央大学 | 11381 | 16.1 | 0.28 | 2.036111111 |
51 | 巴伊兰大学 | 16412 | 17.5 | 0.05 | 2.56875 |
52 | 卡塔尔大学 | 13342 | 17.6 | 0.42 | 3.060416667 |
53 | 同济大学 | 35810 | 12.9 | 0.11 | 39 : 61 |
54 | 比尔肯特大学 | 10007 | 14.4 | 0.05 | 1.913194444 |
55 | 北海道大学 | 18038 | 8 | 0.09 | 30 : 70 |
55 | 中国香港浸会大学 | 11467 | 11.4 | 0.3 | 2.56875 |
57 | 华中科技大学 | 56140 | 16.7 | 0.05 | 35 : 65 |
58 | 国立成功大学 | 21337 | 14.4 | 0.11 | 36 : 64 |
59 | 沙特国王大学 | 34489 | 9.3 | 0.1 | n/a |
60 | 印度理工学院 | 11016 | 18 | n/a | 0.725 |
60 | 东京医科齿科大学 | 2906 | 3.2 | 0.07 | 2.118055556 |
62 | 哈尔滨工业大学 | 29395 | 10 | 0.09 | 31 : 69 |
63 | 筑波大学 | 16514 | 13 | 0.19 | 39 : 61 |
64 | 天津大学 | 30513 | 12 | 0.01 | n/a |
65 | 梨花女子大学 | 15044 | 14.4 | 0.11 | 4.166666667 |
65 | 鲁尔基印度技术学院 | 8240 | 14.1 | 0.01 | 0.725 |
67 | 海峡大学(博阿齐奇大学) | 11967 | 26.8 | 0.08 | 2.077083333 |
68 | 阿法西大学 | 1891 | 14.5 | 0.34 | 2.363888889 |
68 | 约旦科技大学 | 23103 | 12.6 | 0.2 | 2.404861111 |
70 | 东南大学 | 32464 | 11.7 | 0.05 | n/a |
71 | 阿联酋大学 | 7492 | 9.2 | 0.26 | 3.30625 |
72 | 中国台湾医科大学 | 7752 | 17.1 | 0.1 | 2.240972222 |
72 | 苏州大学 | 45109 | 16 | 0.05 | 2.281944444 |
74 | 中国台湾师范大学 | 10718 | 12.9 | 0.26 | 2.363888889 |
75 | 美国贝鲁特大学 | 8045 | 8.6 | 0.22 | 2.159027778 |
75 | 华中师范大学 | 36706 | 23.1 | 0.07 | 2.732638889 |
77 | 山东大学 | 45900 | 14.8 | 0.05 | n/a |
77 | 蔚山大学 | 13689 | 12.6 | 0.03 | 1.913194444 |
79 | 真纳大学 | 13559 | 26.6 | n/a | 2.404861111 |
80 | 厦门大学 | 41430 | 15 | 0.04 | 2.077083333 |
81 | 印度理工学院 | 6472 | 15.2 | 0.01 | 0.643055556 |
81 | 华南理工大学 | 42076 | 16.3 | 0.02 | 35 : 65 |
83 | 藤田健康大学 | 2810 | 3.1 | n/a | 2.322916667 |
83 | 谢里夫理工大学 | 11228 | 17.9 | n/a | 26 : 74 |
83 | 台北医科大学 | 5929 | 12.1 | 0.07 | 2.404861111 |
86 | 印度理工学院德里分校 | 7284 | 13.3 | 0.01 | 0.888888889 |
87 | 中国人民大学 | 25183 | 12 | 0.06 | n/a |
88 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 12815 | 23.3 | 0.01 | 34 : 66 |
89 | 华东师范大学 | 27189 | 12.6 | 0.13 | 2.609722222 |
90 | 西安交通大学 | 32199 | 10.7 | 0.04 | 35 : 65 |
91 | 华东理工大学 | 24207 | 17.4 | 0.06 | 1.749305556 |
91 | 伊斯坦布尔技术大学 | 36061 | 16.9 | 0.04 | 34 : 66 |
91 | 法赫德国王石油和矿物大学 | 6471 | 6.1 | 0.2 | 0.069444444 |
94 | 北京航空航天大学 | 28884 | 14.4 | 0.06 | n/a |
95 | 建国大学 | 15229 | 28 | 0.12 | 2.322916667 |
96 | 伊斯法罕理工大学 | 9323 | 19.8 | 0.01 | 1.790277778 |
97 | 玛希隆大学 | 28996 | 10.5 | 0.03 | 2.650694444 |
97 | 釜山国立大学 | 25464 | 19.7 | 0.11 | 1.954166667 |
99 | 东姑阿都拉曼大学 | 18642 | 16.9 | 0.01 | 2.2 |
100 | 海法大学 | 17917 | 30.7 | 0.02 | 2.773611111 |
以上就是此次带来的2018泰晤士(THE)亚洲大学排名,中国共有101所高校上榜,大陆63所,中国香港6所,中国澳门1所,中国台湾则有31所。而且在此次排名中清华大学首次超越北大,成为排名第一的中国高校。想了解更多相关资讯,欢迎继续关注我们。