虽然在全球首富排行榜2018中包括了所有的男女富豪,不过人们的关注点都在男富豪的身上,毕竟他们才是榜单前列的主角。今天我们就来单独看看福布斯世界女富豪排行榜2018,世界女首富是谁?来自美国的爱丽丝·沃尔顿以469亿美元当选,她在全球富豪中的排名为第17位,高于许家印和马云。下面就为大家带来详细榜单和数据。本文数据来自2018年1月20日福布斯实时数据
全世界十大女富豪排名2018
10、夏琳·德卡瓦略·海内肯
财富:166亿美元 财富来源:喜力啤酒
年龄:63 国家:荷兰
世界排名:90
简介:夏琳·德卡瓦略·海内肯在十年前继承了去世丈夫25%的荷兰啤酒酿造商喜力公司股权,这也是她成为世界上最富有女性的原因之一。她所在公司在全球65个国家拥有170多个优秀品牌,据统计,她巅峰时的财富占全球GDP0.017%!
9、伊里斯·冯特博纳
财富:172亿美元 财富来源:矿业
年龄:75 国家:智利
世界排名:82
与上一位一样,也继承了丈夫的财产。
8、吉娜·莱因哈特
财富:181亿美元 财富来源:矿业
年龄:63 国家:澳大利亚
世界排名:73
简介:澳大利亚最富有的女人,是已故矿业巨子朗·汉考克唯一的女儿,在20多年前从父亲手中接过“汉考克探矿”,当时公司不景气,但吉娜·莱因哈特却扭转乾坤让公司起死回生,从新打造了一个财富神话。
相关榜单:2018年澳大利亚富豪排行榜
7、阿比盖尔·约翰逊
财富:195亿美元 财富来源:资金管理
年龄:56 国家:美国
世界排名:65
简介:她的祖父是美国最大共同基金公司Fidelity Investments创立者,她与家人一起管理着超过1.1万亿美元的资金,不仅是美国最有钱的女人之一,也是全球最有钱的6位妈妈之一。
6、劳伦娜·鲍威尔·乔布斯
财富:201亿美元 财富来源:苹果,迪士尼
年龄:54 国家:美国
世界排名:61
简介:苹果公司创办人史蒂夫·乔布斯的妻子,被称为乔布斯的“灵魂伴侣”。曾在高盛担任过交易策划分析师,目前是公益组织爱默生基金会的创始人和主席。
5、苏珊娜·克拉腾
财富:267亿美元 财富来源:宝马,医药
年龄:55 国家:德国
世界排名:35
简介:其拥有德国药业新秀阿尔塔纳公司50.1%的股份、宝马汽车集团12.5%的股份,是一位藏在幕后的女决策者。
4、杰奎琳·马尔斯
财富:267亿美元 财富来源:糖果巨头玛氏公司
年龄:78 国家:美国
世界排名:33
简介:知名糖果巨头玛氏公司的女继承人,2008年,该公司受够了著名口香糖箭牌,成为了世界上最大的糖果公司。
3、杨惠妍
财富:281亿美元 财富来源:碧桂园
年龄:36 国家:中国
世界排名:32
简介:中国广东顺德人,如今是中国女首富,任职碧桂园董事局副主席。
您可能想看>>中国女富豪榜2018排行榜
2、玛丽亚·弗兰卡·菲索罗
财富:322亿美元 财富来源:费列罗
年龄:83 国家:意大利
世界排名:25
简介:意大利巧克力糖果大亨米歇勒·费列罗的遗孀,全球第四大巧克力制造商费列罗就是她们家的。
1、艾丽斯·沃尔顿
财富:481亿美元 财富来源:沃尔玛
年龄:68 国家:美国
世界排名:17
简介:沃尔玛创始人山姆·沃尔顿的长女,和全球最年轻的富豪排行榜中的卢卡斯·沃尔顿是亲戚关系,在2017年9月20日前任全球女首富利利安-贝滕科特去世后就成为了全球最富有的女性。
排名前十的女富豪财富均超过了160亿美元,排名均进入世界富豪前一百。她们的初始财富均为继承而来,来自父亲或是丈夫......有关十大女富豪的财富详解请看【全球十大女富豪排行榜】
福布斯世界女富豪排行榜2018
世界排名 | 女性排名 | 中文名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 国家 |
17 | 1 | 艾丽斯·沃尔顿 | 481 | 68 | 美国 |
25 | 2 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族 | 322 | 83 | 意大利 |
32 | 3 | 杨惠妍 | 281 | 36 | 中国大陆 |
33 | 4 | 杰奎琳·马尔斯 | 280 | 78 | 美国 |
35 | 5 | 苏珊娜·克拉腾 | 267 | 55 | 德国 |
61 | 6 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | 201 | 54 | 美国 |
65 | 7 | 阿比盖尔·约翰逊 | 195 | 56 | 美国 |
73 | 8 | 吉娜·莱因哈特 | 181 | 63 | 澳大利亚 |
82 | 9 | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 172 | 75 | 智利 |
90 | 10 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 166 | 63 | 荷兰 |
117 | 11 | 朱李月华 | 138 | 59 | 中国香港 |
132 | 12 | 布莱尔·帕里-奥基登 | 126 | 67 | 美国 |
139 | 13 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 | 120 | 75 | 意大利 |
192 | 14 | 周群飞 | 88 | 48 | 中国香港 |
196 | 15 | 柯尔斯顿·劳辛 | 87 | 65 | 瑞典 |
198 | 16 | 萨维特里·金达尔及家族 | 87 | 67 | 印度 |
202 | 17 | 吴亚军及家族 | 86 | 54 | 中国大陆 |
206 | 18 | 凯瑟琳·瑞纳 | 84 | 73 | 美国 |
206 | 19 | 玛格丽塔·泰勒 | 84 | 75 | 美国 |
220 | 20 | 洛雷塔·罗宾逊 | 78 | 78 | 加拿大 |
226 | 21 | 克里斯蒂·沃尔顿 | 76 | 68 | 美国 |
233 | 22 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 | 75 | 76 | 德国 |
235 | 23 | 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 | 74 | 84 | 美国 |
242 | 24 | 桑德拉·奥特加·梅拉 | 73 | 49 | 西班牙 |
259 | 25 | 伊娃·贡达·里维拉及家族 | 70 | 不详 | 墨西哥 |
265 | 26 | 安·沃尔顿·克伦克 | 69 | 69 | 美国 |
269 | 27 | 安东尼娅·约翰逊 | 68 | 74 | 瑞典 |
276 | 28 | 陈丽华及家族 | 67 | 77 | 中国大陆 |
285 | 29 | 黄嘉儿及家族 | 65 | 67 | 法国 |
312 | 30 | 南希·沃尔顿·劳丽 | 61 | 66 | 美国 |
314 | 31 | 弗里德·斯普林格 | 60 | 75 | 德国 |
319 | 32 | 兰达·威廉姆斯 | 60 | 56 | 美国 |
320 | 33 | 丹宁·阿瓦拉 | 60 | 53 | 美国 |
320 | 34 | 米兰内·弗朗茨 | 60 | 48 | 美国 |
330 | 35 | 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 | 58 | 54 | 墨西哥 |
333 | 36 | 何超琼 | 58 | 55 | 中国香港 |
336 | 37 | 莎丽·阿里森 | 58 | 60 | 以色列 |
343 | 38 | 拉海尔·布劳赫 | 57 | 42 | 瑞士 |
344 | 39 | 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 | 57 | 49 | 瑞士 |
349 | 40 | 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 | 56 | 37 | 法国 |
354 | 41 | 黛安·亨德里克斯 | 56 | 70 | 美国 |
356 | 42 | 玛丽安·伊里奇及家族 | 56 | 85 | 美国 |
376 | 43 | 玛莎·英格拉姆及家族 | 54 | 82 | 美国 |
380 | 44 | 林惠英 | 54 | 不详 | 中国香港 |
390 | 45 | 朗达·斯瑞克 | 53 | 63 | 美国 |
398 | 46 | 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯及家族 | 52 | 55 | 瑞士 |
413 | 47 | 卡伦·普利兹克 | 51 | 60 | 美国 |
414 | 48 | 伊丽莎白·莫恩 | 51 | 77 | 德国 |
421 | 49 | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | 50 | 59 | 德国 |
452 | 50 | 丹尼斯·科茨 | 48 | 50 | 英国 |
464 | 51 | 格温多琳·松泰姆·迈耶 | 47 | 56 | 美国 |
469 | 52 | 多纳·贝尔塔雷利 | 47 | 50 | 瑞士 |
488 | 53 | 塔玛拉·古斯塔夫森及家族 | 45 | 56 | 美国 |
520 | 54 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | 43 | 66 | 德国 |
533 | 55 | 玛丽安·里布曼 | 42 | 64 | 美国 |
551 | 56 | 达格玛·杜比及家族 | 41 | 76 | 美国 |
572 | 57 | 特劳德尔·恩格尔霍伦及家族 | 40 | 不详 | 德国 |
585 | 58 | 丹妮拉·赫茨 | 39 | 64 | 德国 |
587 | 59 | 海伦·约翰逊-雷波德 | 39 | 61 | 美国 |
587 | 60 | 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊 | 39 | 87 | 美国 |
587 | 61 | 温妮·约翰逊-马奎特 | 39 | 58 | 美国 |
596 | 62 | 安妮塔·扎克 | 39 | 66 | 美国 |
599 | 63 | 帕特里夏·马蒂 | 39 | 74 | 智利 |
606 | 64 | 张欣及家族 | 38 | 52 | 中国大陆 |
616 | 65 | 朱迪·福克纳 | 38 | 74 | 美国 |
622 | 66 | 梁安琪 | 37 | 56 | 中国香港 |
651 | 67 | 朱丽安娜·贝纳通 | 36 | 80 | 意大利 |
686 | 68 | 帕特·斯瑞克 | 35 | 61 | 美国 |
695 | 69 | 廖汤慧霭 | 34 | 69 | 中国香港 |
696 | 70 | 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙 | 34 | 67 | 美国 |
698 | 71 | 基兰·玛朱姆达-肖 | 34 | 64 | 印度 |
707 | 72 | 阿尼·莱·古普塔 | 34 | 72 | 印度 |
713 | 73 | 梅格·惠特曼 | 33 | 61 | 美国 |
719 | 74 | 伊冯·鲍尔 | 33 | 40 | 德国 |
722 | 75 | 缪西娅·普拉达 | 33 | 68 | 意大利 |
738 | 76 | 海蒂·霍滕 | 32 | 76 | 奥地利 |
740 | 77 | 林恩·舒斯特曼 | 32 | 78 | 美国 |
744 | 78 | 安妮·博富尔 | 32 | 54 | 法国 |
763 | 79 | 约翰纳尔·亨特 | 31 | 86 | 美国 |
765 | 80 | 简·戈德曼 | 31 | 62 | 美国 |
769 | 81 | 埃米·戈德曼·福勒 | 31 | 63 | 美国 |
774 | 82 | 戴安·坎珀尔 | 31 | 72 | 美国 |
776 | 83 | 玛丽亚·海伦娜·莫拉埃斯·斯克利皮利蒂 | 31 | 87 | 巴西 |
788 | 84 | 珍·普利兹克 | 30 | 55 | 美国 |
813 | 85 | 斯米塔·克里什纳·果尔吉 | 30 | 67 | 印度 |
828 | 86 | 多丽丝·费舍尔 | 29 | 86 | 美国 |
832 | 87 | 海伦娜·雷沃雷多 | 29 | 70 | 西班牙 |
833 | 88 | 王来春 | 29 | 50 | 中国大陆 |
842 | 89 | 艾丽西亚·科普洛维茨 | 29 | 63 | 西班牙 |
845 | 90 | 菲奥娜·杰明德 | 29 | 53 | 澳大利亚 |
850 | 91 | 奥普拉·温弗瑞 | 29 | 63 | 美国 |
851 | 92 | 卡罗琳?哈根?克约斯 | 29 | 34 | 挪威 |
871 | 93 | 潘妮·普利兹克 | 28 | 58 | 美国 |
872 | 94 | 伊莎贝尔·多斯桑托斯 | 28 | 44 | 安哥拉 |
878 | 95 | 伊娃·玛丽亚·布赫-海夫纳 | 28 | 61 | 瑞士 |
888 | 96 | 赛玛哈特·塞维姆·阿塞尔 | 28 | 89 | 土耳其 |
904 | 97 | 里贾纳·卡马戈·皮雷·奥利韦拉· 迪亚斯 | 27 | 64 | 巴西 |
904 | 98 | 罗萨纳·卡马戈·德阿鲁达·博特略 | 27 | 68 | 巴西 |
907 | 99 | 阮氏芳邵族 | 27 | 47 | 越南 |
912 | 100 | 迪纳拉·库利巴耶娃 | 27 | 50 | 哈萨克斯坦 |
点击下一页继续查看世界女富豪排行榜2018第101-216↓ ↓